← နောက်သို့ အိမ်ခြံမြေ လူဦးရေ နှင့် ထောက်ပံ့မှု Pulau Pinang
အိမ်ခြံမြေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
လူများ ဘယ်မှာရှိသည်၊ သူတို့ ဘယ်လိုအိုမင်းလာသည်၊ သူတို့အတွက် ဘယ်အိမ်တွေ ဆောက်လုပ်နေသည် — ၂၀၂၀ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ဌာန၏ ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ရရှိသည်။
Seberang Perai Tengah
ခရိုင် · Pulau Pinang
ဘယ်နေရာမှာလဲ
2025 တွင် ဒီမှာ ဘယ်သူတွေ နေထိုင်ကြသလဲ
အမျိုးသားများ ဘယ်ဘက်၊ အမျိုးသမီးများ ညာဘက်၊ ဘားတစ်ခုစီသည် လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ အချိုးအစားဖြစ်သည်။ အောက်ခြေသည် အလယ်ထက် ကျဉ်းနေပါက ရောက်ရှိလာသူဦးရေသည် ရှိပြီးသားဦးရေထက် နည်းနေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဒီနေ့နှင့် 2030 နှိုင်းယှဉ်ချက်
လာမည့် အိမ်ရာများ
⛔ ဤအထဲမှ 1 သည် ၎င်းတို့၏ ပြီးစီးမည့်နှစ်ကို ကျော်လွန်နေပြီ (13 အိမ်ရာ) နှင့် စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်သော်လည်း အထက်ပါ မည်သည့်နှစ်တွင်မျှ မပါဝင်ပါ — မှတ်ပုံတင်စာရင်းသည် လက်မှတ်မရမချင်း စီမံကိန်းတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ဆဲအဖြစ် ထားရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ပြီးစီးရမည့် စီမံကိန်းတစ်ခုသည် ဤနေရာတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ⛔ 14 တွင် ပြီးစီးမည့်ရက်စွဲ လုံးဝမပါရှိပါ (1,394 အိမ်ရာ) နှင့် စုစုပေါင်းတွင် ရေတွက်ထားသော်လည်း မည်သည့်နှစ်တွင်မျှ မပါဝင်ပါ — မှတ်ပုံတင်စာရင်းသည် ၎င်း၏ ၃၈.၆% ကို ရက်စွဲမသတ်မှတ်ထားပါ။
| စီမံကိန်း | ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း | အိမ်များ | စတင်ခဲ့သည် | ပြီးစီးမှု | မှစ၍ | ဘရိုရှာ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYAWANI PEARLMONT RESIDENCES Seberang Perai Tengah | SKYWORLD MUTIARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2,136 | — | 2028 | RM412,700 | |
| SKYAWANI PEARLMONT RESIDENCES Seberang Perai Tengah | SKYWORLD MUTIARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1,846 | 2025 | 2028 | RM371,450 | |
| PANGSAPURI ICONIC HARMONI Seberang Perai Tengah | ICONIC MAISON SDN. BHD. | 751 | 2024 | 2027 | RM225,000 | |
| PANGSAPURI PINGGIRAN MACHANG BUBOK 2 Seberang Perai Tengah | GRANDPALMS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 580 | 2024 | 2027 | RM378,014 | |
| RESIDENSI SANTUARI Seberang Perai Tengah | PTL ALPHA SDN. BHD. | 500 | 2023 | 2026 | RM225,000 | |
| TAMAN WAKAF SEETEE AISAH Seberang Perai Tengah | UDA LAND (NORTH) SDN. BHD. | 422 | 2023 | 2026 | RM299,991 | |
| TAMAN KOTA PERMAI II Seberang Perai Tengah | WELCOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 422 | — | — | RM315,500 | — |
| RESIDENSI PERMATA Seberang Perai Tengah | SEVENCO PRESTIGE SDN. BHD. | 420 | — | 2030 | RM430,000 | |
| PANGSAPURI SERVIS BIJIRIN Seberang Perai Tengah | ZNEN LANDMARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 401 | 2024 | 2027 | RM136,000 | |
| RESIDENSI RAMBAI INDAH Seberang Perai Tengah | JSC INFRABINA SDN. BHD. | 396 | 2024 | 2027 | RM347,400 | |
| RESIDENSI PUNCAK MERTAJAM Seberang Perai Tengah | CRYSTAL FABER SDN. BHD. | 278 | 2023 | 2026 | RM465,000 | |
| RANK CITY SDN. BHD. Seberang Perai Tengah | RANK CITY SDN. BHD. | 278 | — | — | RM331,800 | — |
| PANGSAPURI ASTON PERMAI Seberang Perai Tengah | KH VENTURE ESTATE SDN. BHD. | 237 | 2026 | 2027 | RM250,000 | |
| TAMAN KOTA INDAH Seberang Perai Utara | SPIRIT OF PERAI SDN. BHD. | 214 | — | 2028 | RM333,000 | |
| TAMAN SUNWAY WELLESLEY Seberang Perai Tengah | SUNWAY BINTANG SDN. BHD. | 210 | 2024 | 2027 | RM774,000 | |
| RESIDENSI HARMONI INDAH Seberang Perai Tengah | MHL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 204 | 2026 | 2029 | RM450,000 | |
| PANGSAPURI SERVIS MASYHUR MACHANG BUBOK Seberang Perai Tengah | TF LAND SDN. BHD.. | 192 | 2025 | 2028 | RM468,000 | |
| TAMAN SERI PUTERI Seberang Perai Tengah | KENCANA BUANA SDN. BHD. | 168 | 2025 | 2027 | RM320,000 | |
| PANGSAPURI SERVIS PERMATANG JANGGUS Seberang Perai Tengah | DH LAND SDN. BHD. | 165 | 2023 | 2026 | RM361,950 | |
| TAMAN ACACIA Seberang Perai Selatan | PALMINGTON SDN. BHD. | 150 | — | — | RM704,000 | |
| PANGSAPURI ALTUS Seberang Perai Tengah | G LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 148 | 2026 | 2029 | RM846,400 | |
| PANGSAPURI SERI JURU INDAH Seberang Perai Tengah | WORLD CORPORATE CONSTRUCTION SDN. BHD. | 148 | 2025 | 2028 | RM462,000 | |
| PANGSAPURI SERVIS MASYHUR MACHANG BUBOK Seberang Perai Tengah | TF LAND SDN. BHD.. | 126 | — | 2028 | RM438,000 | |
| PANGSAPURI SEJAHTERA Seberang Perai Tengah | GOLDEN RCH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 113 | — | — | RM410,000 | |
| TAMAN ALMA PERMAI Seberang Perai Tengah | CMC PREMIER LAND SDN. BHD. | 101 | — | 2027 | RM1,106,850 | |
| TAMAN ACACIA Seberang Perai Selatan | PALMINGTON SDN. BHD. | 88 | — | — | RM704,000 | |
| ASTON VILLA Seberang Perai Tengah | IVORY ASSOCIATES SDN. BHD. | 87 | — | — | RM256,250 | — |
| RESIDENSI NALURI DAMAI Kampung Masjid Timah | BRIGHT GRAVITY SDN. BHD. | 76 | — | 2029 | RM891,000 | |
| TAMAN SERI VILA PERMAI Seberang Perai Tengah | TID DEVELOPMENT SDN. BHD. | 74 | 2025 | 2027 | RM887,000 | |
| TAMAN AMAN PERMAI Seberang Perai Tengah | THUNDERFLASH REALTY SDN. BHD. | 67 | 2024 | 2026 | RM779,000 | |
| TAMAN SAUJANA MESRA Seberang Perai Tengah | ZUWEN BINA SDN. BHD. | 61 | — | — | RM958,000 | |
| TAMAN LEMBAH PERMAI Seberang Perai Tengah | WELCOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 55 | — | — | RM2,000,000 | |
| FRIEDEN Seberang Perai Tengah | VIVA PRIMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 52 | 2024 | 2026 | RM798,000 | |
| TAMAN JASA RIA Seberang Perai Tengah | DNP LAND SDN. BHD. | 49 | 2026 | 2028 | RM1,506,000 | |
| TAMAN HIJAUAN JERNIH Seberang Perai Tengah | ASAS DUNIA BERHAD | 47 | — | — | RM1,500,000 | — |
| TAMAN HIJAUAN JERNIH Seberang Perai Tengah | ASAS DUNIA BERHAD | 42 | 2025 | 2027 | RM975,160 | |
| TAMAN HIMALAYA Permatang Pauh | PEMAJU KELANG LAMA SDN. BHD. | 30 | — | — | RM868,000 | |
| TAMAN PINGGIRAN BUKIT MINYAK Seberang Perai Tengah | CONCRETE IDEA SDN. BHD. | 29 | 2026 | 2028 | RM1,653,760 | |
| TAMAN TAN SAI GIN Seberang Perai Tengah | AIRMAS SYNERGY SDN. BHD. | 26 | 2025 | 2027 | RM838,000 | |
| QUATTRO EAST Seberang Perai Tengah | MARVELLOUS LAND SDN. BHD. | 25 | 2025 | 2027 | RM846,141 | |
| TAMAN TELUK AIR TAWAR Seberang Perai Utara | HU SNEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 24 | — | — | RM182,800 | — |
| TAMAN ALMA Seberang Perai Tengah | ALMA REALTY SDN. BHD. | 20 | — | — | RM65,000 | — |
| TAMAN SAUJANA PERMAI Seberang Perai Tengah | PACIFIC TREASURE LAND SDN. BHD. | 13 | 2024 | 2026 | RM892,500 | |
| TAMAN KOTA PERMAI 2 Seberang Perai Tengah | ZUWEN BINA SDN. BHD. | 13 | 2014 | 2016 သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီ | RM888,000 | — |
| TAMAN SERI BUKIT INDAH Seberang Perai Tengah | TECHWARE ENTERPRISE SDN. BHD. | 10 | — | — | RM829,840 | |
| TAMAN PRIMA EMAS Seberang Perai Tengah | GREEN ACE HERITAGE SDN. BHD. | 9 | — | — | RM1,880,000 |
⭐ ခရိုင်နယ်နိမိတ်ကို ပြသထားခြင်းမှာ ပြသနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရိုင်နယ်နိမိတ်များကို စာရင်းအင်းဌာနမှ CC BY 4.0 အောက်တွင် ထုတ်ဝေထားသည်။ မုကင်မ်စာမျက်နှာများတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းပြချက်ဖြင့် နယ်နိမိတ်မပြပါ။
ရင်းမြစ်များ − မလေးရှား စာရင်းအင်းဌာန၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်ရာ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၂၀ နှင့် လက်ရှိ လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များ (CC BY 4.0)၊ လိုင်စင်ရ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ၏ အိမ်ရာ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်။ နယ်နိမိတ်များ © DOSM (CC BY 4.0)။