← பின்செல் சொத்து மக்கள்தொகை vs விநியோகம் குழாய்
சொத்து பகுப்பாய்வு
மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்கள் எப்படி வயதாகிறார்கள், அவர்களுக்காக என்ன வீடுகள் கட்டப்படுகின்றன — 2020 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, துறையின் சொந்த மதிப்பீடுகள், மற்றும் டெவலப்பர்களின் பதிவேட்டிலிருந்து.
Klang
முகிம் · Klang · Selangor
Klang இல்
இது ஒரு தோராயமான அளவீடு, தேவையின் அளவீடு அல்ல — யார் வெளியேறுகிறார்கள், சிறிய வீட்டிற்கு மாறுகிறார்கள் அல்லது திருமணம் செய்யவில்லை என்பதைப் பொறுத்து, அதே வளர்ச்சி அதிக ஸ்டுடியோக்கள் அல்லது குறைவானவை என்று பொருள்படலாம்.
| திட்டம் | உருவாக்குநர் | அறிமுக ஆண்டு | நிறைவு ஆண்டு | வீடுகள்↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBANG RESIDENSI | GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | |
| THE RIVA RESIDENCES | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 616 | |
| RAIN TREE RESIDENCE | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 561 | |
| BAYU TIMUR | PAKAR ANGSANA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 518 | |
| RESIDENSI ROS RIA கட்டம் 1 | ANCUBIC PJ SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 480 | |
| PANGSAPURI AZALEA | BERJAYA TAGAR SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 402 | |
| RESIDENSI LESTARI 1 | DUNIA LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 345 | |
| RESIDENSI CAMELIA 2 | WIRA CHERAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 327 | |
| KONDOMINIUM ERAT | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | |
| PANGSAPURI BAYU IDAMAN | BAYU PROSPEKTIF SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 260 | |
| LAGUNA PARK கட்டம் 1B | CENTRAL SPECTRUM (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 166 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A10-04 DAN A10-05 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| ALAM KEMUNING கட்டம் 3A | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 144 | |
| SETIA BAYUEMAS RP10 | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| ALAM IMPIAN MYRA TENUMAN 2A | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-02 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN BUNGA RAYA | RALIS GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| IMPIANA 52 | KLANG BAIDURI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 52 | |
| TAMAN IDAMAN JIWA 1 | SD GEODESI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 6 | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | |
| TAMAN SALVIA IMPIAN | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| TAMAN TAN SRI DATO' MOHAMMAD TAIB 2 (INDAHVILLE 4) | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| MYRA TENUMAN கட்டம் 3B | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| HARMONI INDAH கட்டம் 1 | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | |
| LOT 5054 | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 5 | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| TAMAN IMAM YUSOF 4 | SIMFONI DESIRAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN DATO HORMAT 7 | RESTU JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN IMAM YUSOF 5 | TERAJU SURIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-06 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| HARMONI INDAH கட்டம் 2 | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| RESIDENSI PERINTIS SATU | PERINTIS SATU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | |
| SETIA BAYUEMAS A19B | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | |
| NANAS RESIDENCE | PNG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 37 | |
| MAPLE HILLS | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 36 | |
| TAMAN TELUK NIPAH | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 36 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| JOHAN SETIA | YONTEC (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN SUNGAI KEMBONG | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN TAN SRI DATO MOHAMMAD TAIB 5 | SERATA KOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 5 | RENTAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| JOHAN SETIA | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DATO' HORMAT 6, KAMPUNG SUNGAI KEMBONG | RST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8, KAMPUNG PERIGI NENAS | OKANE JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN ANDALAS JAYA | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN RAFFLESIA 6 | PEMAJU PERKASA JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN DATO HARUN 8 | NIKMAT MAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN DATO HARUN 5 | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| MAPLE HILLS கட்டம் 3 | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| TAMAN DATO' HARUN 1 | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| TAMAN MAYA 3 | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| TAMAN MESRA | ACHIEVERS DUTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN MAWAR 7 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| TAMAN MAWAR 7 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN TELUK NIPAH (INDAHVILLE 2) | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | |
| TAMAN ANDALAS JAYA, KLANG | CINDAI ASLI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 |
மூலங்கள்: மலேசிய புள்ளியியல் திணைக்களம், மக்கள்தொகை மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு 2020 மற்றும் தற்போதைய மக்கள்தொகை மதிப்பீடுகள் (CC BY 4.0); உரிமம் பெற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் வீட்டுவசதி பதிவேடு. எல்லைகள் © DOSM (CC BY 4.0).