← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Perak
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Kinta
Huyện · Perak
Vị trí
Ai sống ở đây, 2025
Nam bên trái, nữ bên phải, mỗi thanh là một phần trong tổng dân số. Đáy hẹp hơn phần giữa nghĩa là số người đến ít hơn số người đã ở đây.
Theo cộng đồng
Người Mã Lai
413,900 44.6%
Nam 207,300 · Nữ 206,600
Bumiputera khác
11,200 1.2%
Nam 5,700 · Nữ 5,500
Người Hoa
315,000 33.9%
Nam 157,200 · Nữ 157,800
Người Ấn
111,100 12%
Nam 53,800 · Nữ 57,300
Công dân khác
3,500 0.4%
Nam 1,500 · Nữ 2,000
Người không phải công dân
73,200 7.9%
Nam 61,300 · Nữ 11,900
⛔ Mỗi biểu đồ được chia tỷ lệ theo chính nó, nên có thể so sánh hình dạng nhưng không thể so sánh chiều rộng — số người ghi trên mỗi biểu đồ thể hiện quy mô. Sáu nhóm không cộng lại đúng bằng tổng của quận vì Cục Thống kê làm tròn mọi ô số liệu công bố đến 100 gần nhất, và có 216 ô như vậy mỗi quận. Ước tính năm 2025.
Nhà vẫn còn sắp tới
⛔ 9 trong số này đã qua năm hoàn thành của chính chúng (3,144 căn nhà) và nằm trong tổng số nhưng không thuộc năm nào ở trên — sổ đăng ký giữ một dự án trong trạng thái đang tiến hành cho đến khi được chứng nhận, nên một dự án đến hạn từ nhiều năm trước vẫn nằm ở đây. ⛔ 35 hoàn toàn không có ngày hoàn thành (2,824 căn nhà) và được tính vào tổng số nhưng không thuộc năm nào — sổ đăng ký không ghi ngày cho 38,6% chính nó.
| Dự án | Chủ đầu tư | Nhà ở | Đã khởi công | Hoàn thành | Từ | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON RESIDENCES@IPOH Kinta | A TECH PROPERTIES SDN. BHD. | 1,290 | 2024 | 2027 | RM225,300 | |
| PANGSAPURI RAFLESIA Kinta | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 1,146 | 2025 | 2028 | RM170,520 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU Kinta | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 1,084 | — | 2029 | RM191,800 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU Kinta | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 1,084 | 2024 | 2026 | RM181,060 | |
| DESA PENGKALAN BANDARAYA Kinta | TEH TENG SENG REALTY SDN. BHD. | 942 | 2006 | 2018 quá hạn | RM35,000 | — |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 2 Kinta | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 610 | 2013 | 2020 quá hạn | RM331,800 | — |
| PERWIRA SERI ISKANDAR Perak Tengah | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 465 | 2022 | 2027 | RM145,000 | |
| LOFT 26 @ BERCHAM Kinta | LUXE PREMIER GROUPS SDN. BHD. | 394 | 2023 | 2026 | RM405,800 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 Kinta | CASA SUBANG SDN. BHD. | 384 | 2025 | 2028 | RM200,000 | |
| TAMAN PUSPA JAYA Kinta | PUSPAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 381 | — | — | RM35,000 | — |
| LUNAR KENANGAN SDN BHD Kinta | LUNAR KENANGAN SDN. BHD. | 352 | — | — | RM260,880 | — |
| TAMAN PENGKALAN PERTAMA Kinta | TUMBUH MERATA SDN. BHD. | 333 | 2010 | 2018 quá hạn | RM29,750 | |
| THE SIGNATURE GREENTOWN IPOH Kinta | GREENTOWN JUNCTION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 319 | — | — | RM250,857 | — |
| BANDAR BARU LAHAT ECO-CITY Kinta | MYSUCCESS LAND SDN. BHD. | 285 | 2023 | 2025 quá hạn | RM180,000 | |
| DESA PENGKALAN MUTIARA Kinta | BRIGHT MIDLAND SDN. BHD. | 272 | 2005 | 2020 quá hạn | RM91,000 | |
| TAMAN TASIK ARDEA Kinta | SYARIKAT MAJUPERAK BHD. | 264 | 2025 | 2027 | RM90,000 | |
| TAMAN KLEDANG PERMAI Kinta | MUTUAL SUPREME SDN. BHD. | 258 | 2010 | 2012 quá hạn | RM35,000 | — |
| GREEN VIEW CONDOMINIUM Kinta | Y & Y DEVELOPMENT SDN. BHD. | 253 | — | — | RM168,695 | — |
| TAMAN RAIA PERMAI - FASA 1 Kinta | SMART JOURNEY SDN. BHD. | 249 | 2021 | 2023 quá hạn | RM85,000 | |
| TANJUNG 2 CITIES Kinta | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 245 | 2025 | 2027 | RM295,768 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA Kinta | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 210 | 2024 | 2026 | RM237,500 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN Kinta | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 210 | 2026 | 2028 | RM330,300 | |
| CHEMOR KAYANGAN Kinta | MIMBAR NUSANTARA HOMES SDN. BHD. | 203 | 2023 | 2027 | RM90,000 | |
| TAMAN KINDING PERDANA Kinta | RAKAN SETIA HOUSING SDN. BHD. | 196 | 2024 | 2026 | RM270,000 | |
| RAFFLES 188 Kinta | RAFFLES WORLD SDN. BHD. | 188 | 2024 | 2027 | RM462,800 | |
| SUNWAY BAYU Kinta | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 168 | 2024 | 2027 | RM744,000 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY Kinta | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 158 | 2026 | 2028 | RM237,500 | |
| BIRCHWOOD SDN BHD Kinta | BIRCHWOOD SDN. BHD. | 146 | — | — | RM366,000 | — |
| BANDAR SERI RAYA Kinta | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 144 | 2026 | 2028 | RM515,000 | |
| CYBER AVENUE Kinta | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 144 | 2025 | 2027 | RM358,800 | |
| CHALLENGE ALLIED REALTY SDN.BHD. Kinta | CHALLENGE ALLIED REALTY SDN. BHD. | 142 | 2012 | 2021 quá hạn | RM42,000 | — |
| BANDAR SERI RAYA Kinta | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 138 | 2025 | 2027 | RM335,000 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA Kinta | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 135 | 2025 | 2026 | RM550,000 | |
| SCIENTEX IPOH Kinta | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 134 | 2025 | 2027 | RM180,000 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA Kinta | PYP SENDIRIAN BERHAD | 129 | 2025 | 2028 | RM593,960 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA Kampung Kolam | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 115 | 2025 | 2027 | RM323,400 | |
| LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. Kinta | LUXSTAR HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 112 | — | — | RM53,000 | — |
| DESA PARK CHEMOR Taman Mas | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 110 | 2026 | 2028 | RM381,200 | |
| TAMAN BEMBAN KOPERASI Kinta | TANG & LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 109 | — | — | RM35,000 | — |
| BANDAR BARU LAPANGAN Kinta | GOPENG ROAD DEVELOPMENT COMPANY SDN. BHD. | 104 | 2024 | 2026 | RM1,118,000 | |
| TAMAN GRANDIS SIMPULAI | STOCKLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 99 | — | — | RM400,000 | |
| KLEMERU 3 Kinta | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 98 | 2025 | 2027 | RM718,000 | |
| MENARA ORKID Kinta | GLAMOUR HEIGHTS SDN. BHD. | 96 | — | — | RM184,600 | — |
| TAMAN RAIA GEMILANG Kinta | UPPER RETURNS SDN. BHD. | 96 | — | — | RM248,000 | |
| P HARTAMAS RESIDENCE Kinta | PAKAR HARTAMAS SDN. BHD. | 91 | — | — | RM306,000 | — |
| TAMAN SIMFONI ISKANDAR - PRINSIP DAMAI Teronoh | PRINSIP DAMAI SDN. BHD. | 91 | 2025 | 2027 | RM249,800 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA Kinta | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 90 | 2026 | 2028 | RM620,000 | |
| ELEMEN 18 Kinta | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 88 | 2025 | 2027 | RM249,900 | |
| TAMAN SERI BEMBAN BARU Bemban | BETARA GEMALA SDN. BHD. | 87 | 2026 | 2028 | RM290,000 | |
| RAIA SAUJANA III Kinta | ARTANA PROPERTIES SDN. BHD. | 85 | 2026 | 2028 | RM309,888 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG Kinta | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 85 | 2025 | 2027 | RM363,800 | |
| TAMAN SIMFONI ISKANDAR Kinta | PRINSIP DAMAI SDN. BHD. | 83 | 2025 | 2027 | RM269,800 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA Kinta | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 81 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 Kampong Kuala Punti | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 78 | 2026 | 2028 | RM393,000 | |
| HALAMAN MERU PERMAI Kinta | IMC LAND SDN. BHD. | 77 | 2024 | 2026 | RM378,800 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN Kampung Tersusun Kuala Kuang | CITA HIDUP SDN. BHD. | 76 | 2026 | 2028 | RM313,500 | |
| TAMAN PERMAI PUTEH Kinta | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 76 | 2024 | 2026 | RM324,500 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA Kinta | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 74 | 2026 | 2028 | RM338,000 | |
| RESIDENSI RAIA KEMASIK Kampung Paya Rengas | KHAMSA BERPADU SDN. BHD. | 74 | — | 2027 | RM554,350 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA Kinta | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 72 | 2024 | 2026 | RM345,000 | |
| TAMAN KENCANA SENTOSA Kinta | KENCANA SENTOSA SDN. BHD. | 71 | — | — | RM128,800 | — |
| ASTANA CHEMOR Kampung Tersusun Rancangan R.P.T. Batu Sepuluh Chemor | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 70 | 2026 | 2027 | RM330,000 | |
| SENTOSA AVENUE Kinta | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 70 | 2025 | 2026 | RM359,800 | |
| TAMAN KINDING AKASIA Kinta | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 70 | 2025 | 2027 | RM260,000 | |
| TAMAN KINDING UTAMA Kampung Baharu Tanah Hitam | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 69 | 2026 | 2028 | RM298,000 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 Rancangan Perkampungan Tersusun Desa Sri Chepor | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 69 | 2026 | 2028 | RM500,200 | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI Kinta | DISNEYLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 69 | — | — | RM198,000 | — |
| TAMAN PULAI RAYA Kinta | ADDA MEGAH SDN. BHD. | 69 | 2025 | 2027 | RM520,898 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA Taman Wing Onn | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 69 | 2026 | 2026 | RM654,000 | |
| TAMAN KINDING RAYA Kinta | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 68 | 2024 | 2026 | RM295,000 | |
| SCIENTEX IPOH Kinta | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 64 | 2026 | 2028 | RM180,000 | |
| KLEMERU 4 Kinta | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 64 | — | 2028 | RM492,000 | |
| TAMAN PUSING MUTIARA BARU Kinta | JUTA - RIBU CORPORATION SDN. BHD. | 63 | — | — | RM69,160 | — |
| BERCHAM NOBEL RESIDENCE Kinta | NOBEL HOMES SDN. BHD. | 63 | 2024 | 2026 | RM335,000 | |
| TAMAN KLEBANG KIARA Kinta | DUAL MASTER (M) SDN. BHD. | 61 | — | — | RM338,888 | — |
| CHEMOR AVENUE Kinta | HARTA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 60 | 2026 | 2028 | RM319,700 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG Kampung Tersusun Kuala Kuang | WISER ACCESS SDN. BHD. | 58 | 2025 | 2027 | RM603,800 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI Kinta | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 57 | 2025 | 2027 | RM308,000 | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 57 | — | — | RM746,000 | |
| TAMAN RAIA PERDANA Kampar | NALURI MAJUJAYA SDN. BHD. | 54 | 2026 | 2028 | RM250,000 | |
| TAMAN LANG HARMONI Kampung Tembok | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 53 | — | — | RM650,990 | |
| DESA LANG INDAH Kinta | GUNUNG LANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 53 | 2023 | 2025 quá hạn | RM648,800 | |
| KLEBANG TEMASEK Kinta | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 53 | 2026 | 2028 | RM332,800 | |
| BEMBAN RESIDENSI Kampung Batu Dua | HUA YANG BERHAD | 52 | — | — | RM536,000 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA Kinta | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 51 | 2026 | 2028 | RM493,000 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA Taman Mas | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 51 | 2026 | 2028 | RM463,800 | |
| PUSING LESTARI Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | 50 | 2024 | 2026 | RM288,880 | |
| DIAMOND GARDEN CITY Kampung Pengkalan | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 50 | 2026 | 2028 | RM420,180 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH Kinta | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 50 | 2026 | 2028 | RM378,500 | |
| AMPANG COVE Kinta | LYS REALTY SDN. BHD. | 49 | 2026 | 2028 | RM558,880 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 Kinta | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 48 | 2025 | 2027 | RM431,400 | |
| TAMAN CHEPOR SENTOSA Chemor | BANJARAN BARAT SDN. BHD. | 47 | — | 2028 | RM315,000 | |
| TAMAN PUSING DELIMA Kinta | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 47 | 2025 | 2027 | RM300,000 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA Taman Chong Kwee | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 46 | 2026 | 2028 | RM373,000 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA Kinta | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 46 | 2024 | 2027 | RM614,000 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN Kinta | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 45 | 2026 | 2028 | RM668,000 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA Kinta | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 44 | 2025 | 2027 | RM540,000 | |
| BANYAN KAYANGAN Kinta | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 44 | 2024 | 2026 | RM388,880 | |
| PUSING PERDANA Pusing | BINA SERI SUMBANG SDN. BHD. | 43 | — | — | RM328,000 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH Kinta | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 42 | 2025 | 2027 | RM550,000 | |
| DESA RISHAH INDAH Kinta | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 42 | 2026 | 2028 | RM494,480 | |
| PULAI HEIGHTS Kinta | HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 40 | 2025 | 2027 | RM588,800 | |
| IMPIANA RESIDENSI @ KLEBANG Klebang | SINAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 39 | — | — | RM343,800 | |
| LEX LIVING Kinta | LEX LAND SDN. BHD. | 39 | 2026 | 2028 | RM558,880 | |
| TAMAN LANG PERMAI Taman Wing Onn | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 36 | 2026 | 2028 | RM665,000 | |
| TAMAN SILIBIN TROPIKA Kinta | LIK TIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 35 | 2024 | 2026 | RM378,800 | |
| TAMAN LANG PERMAI Kinta | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 33 | 2025 | 2027 | RM632,000 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA Kinta | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 33 | 2025 | 2027 | RM368,000 | |
| RIMBUN DAMAI RESIDENSI Kampong Kuala Punti | EKSTRA DEVELOPMENT SDN.BHD. | 32 | — | — | RM360,840 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID Kinta | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 32 | 2026 | 2028 | RM388,000 | |
| MENGLEMBU BISTARI Kampung Kuala Pari Hilir | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 32 | 2025 | 2027 | RM438,000 | |
| JERNIH ESTATE Kinta | ASAL SENI SDN. BHD. | 31 | — | — | RM285,000 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS Kinta | ANASTORIA SDN. BHD. | 31 | 2024 | 2026 | RM482,800 | |
| TAMAN DESA TAMBUN Kinta | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 31 | 2026 | 2028 | RM408,000 | |
| TAMAN TRONOH HIJAU Teronoh | GOODWOOD ESTATES SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2028 | RM277,760 | |
| TAMAN METRO PENGKALAN Pusing | GERBANG PERANGSANG SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM395,250 | |
| BANDAR SERI RAYA Kampung Kurnia | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 29 | — | — | RM515,000 | |
| CREAMAX SDN. BHD. Kinta | CREAMAX SDN. BHD. | 29 | — | — | RM45,000 | — |
| TAMAN KLEBANG RIA Chemor | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 28 | 2026 | 2028 | RM588,000 | |
| 1 CURVE Kinta | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 28 | 2025 | 2027 | RM370,884 | |
| TAMAN TRONOH RASI Kinta | RAZWA SDN. BHD. | 26 | — | — | RM70,000 | — |
| TAMAN KURNIA BERKAT Kampung Kurnia | DASAR AFDAL (PK) SDN. BHD. | 26 | 2026 | 2028 | RM370,140 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 25 | 2024 | 2026 | RM450,000 | |
| TAMAN KLEBANG RIA Kinta | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 24 | 2025 | 2027 | RM380,000 | |
| PENGKALAN VILLE Kinta | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 23 | 2025 | 2027 | RM428,800 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA Taman Bistari | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 22 | 2025 | 2027 | RM388,000 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Kinta | VIP WAVES SDN. BHD. | 22 | 2026 | 2028 | RM452,800 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Kinta | VIP WAVES SDN. BHD. | 22 | 2026 | 2028 | RM345,800 | |
| STRAITS ECO RESIDENCE Kinta | JELMA CEMERLANG SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM726,700 | |
| PUSING LESTARI Kinta | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | 20 | 2024 | 2026 | RM359,880 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA Kinta | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM900,000 | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 20 | — | — | RM908,800 | |
| TAMAN KLEBANG MUTIARA Kinta | TARAF HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19 | 2024 | 2026 | RM295,000 | |
| SENTOSA AVENUE Kinta | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 19 | 2025 | 2027 | RM382,800 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU Kinta | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 19 | 2026 | 2028 | RM968,888 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN Kinta | VIP WAVES SDN. BHD. | 18 | 2026 | 2028 | RM475,800 | |
| TAMAN AMPANG Kinta | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 18 | 2025 | 2027 | RM369,800 | |
| LEX LIVING Kinta | LEX LAND SDN. BHD. | 17 | — | — | RM642,880 | |
| ALAM TROPIKA Kinta | HDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 16 | 2025 | 2028 | RM1,788,000 | |
| MERANTI AVENUE Kinta | MERANTI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 16 | — | 2028 | RM460,000 | |
| PUNCAK JELAPANG MAJU Kinta | GOLDEN YACHT PROPERTIES SDN. BHD. | 14 | — | — | RM590,000 | — |
| THE LUXE, SUNLAND RESIDENCE Kinta | SUN LAND SDN. BHD. | 14 | — | — | RM613,800 | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI Kampung Peti Baru | SRI ANIKA ENTERPRISE SDN. BHD. | 13 | 2026 | 2028 | RM288,000 | |
| TAMAN TAWAS RIA Kinta | KOW KEE REAL ESTATES SDN. BHD. | 12 | — | — | RM279,000 | — |
| MEDAN BEMBAN MESRA Kinta | MUDA AWAM SDN. BHD. | 12 | 2026 | 2028 | RM250,000 | |
| MEDAN BEMBAN MESRA Kinta | MUDA AWAM SDN. BHD. | 12 | 2026 | 2028 | RM237,500 | |
| TAMAN THOMPSON Kinta | FOH SIONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 11 | — | 2028 | RM878,000 | |
| TAMAN PUNCAK JELAPANG MAJU Kampung Tengku Husin Baharu | KK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 9 | — | — | RM478,000 | |
| TAMAN ANDA Kampung Simee | 3PEAK CONSTRUCTION SDN BHD | 9 | — | 2028 | RM553,333 | |
| LEX LIVING Kinta | LEX LAND SDN. BHD. | 9 | 2026 | 2028 | RM618,880 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU Kinta | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 8 | 2025 | 2027 | RM888,000 | |
| INDRA PUSAKA SDN BHD Kinta | INDRA PUSAKA SDN. BHD. | 8 | — | — | RM588,000 | — |
| THE GRAND 9 Kinta | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 8 | 2025 | 2027 | RM1,043,000 | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 7 | — | — | RM1,130,000 | |
| DESA SENGAT IMPIAN Kinta | P.K LEE SDN. BHD. | 7 | — | — | RM1,817,000 | |
| CENTEXVIEW SDN BHD Hulu Perak | CENTEXVIEW SDN. BHD. | 7 | — | — | RM477,600 | — |
| MENGLEMBU BISTARI Kampung Kuala Pari Hilir | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 6 | 2025 | 2027 | RM438,000 | |
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG Taman Hartawan | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 5 | 2025 | 2027 | RM542,000 |
⭐ Đường viền quận được hiển thị vì có thể. Ranh giới quận được Cục Thống kê công bố theo CC BY 4.0. Các trang mukim không có đường viền vì lý do ngược lại.
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).