← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Bukit Raja
Mukim · Petaling · Selangor
Tại Petaling
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| NADI 1 @ ECO ARDENCE | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,019 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | |
| MAYA 2 & 3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 995 | |
| RESIDENSI AKASIA | STACK BUILDER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 963 | |
| NADI 2 | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 959 | |
| PANGSAPURI ANGSANA | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | |
| RESIDENSI BESTARI Giai đoạn 1A | KSL BESTARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 733 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 648 | |
| EDUSENTRAL Giai đoạn 4 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 378 | |
| RESIDENSI KUARZA 22 | IRAMA SANUBARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 326 | |
| SEIRING Giai đoạn 1B | MOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 264 | |
| NUSARHU | CENTRALFIELDS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 169 | |
| ELMINA RIDGE 2 | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | |
| PAVONIA WORLDWIDE, BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM. Giai đoạn 8B | PUNCAK BANDARAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| ELMINA RIDGE 1 ( FASA B) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| AMARE 3 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| AMARE 2 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | |
| ELMINA RIDGE 1 (FASA A) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | |
| ELMINA RIDGE 2 (FASA ER2B) ER2B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| ARUNDINA Giai đoạn 3A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 74 | |
| LE JARDIN 1C31A | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| DUTA VILLA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| KINGFISHER 22A-1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | |
| ROBIN COVE 19B2 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| LAMAN DESA UTAMA | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN CHERAKAH | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN RIMBUN | GREEN CONTROL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ROBIN COVE 19B1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).