← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Tebrau
Mukim · Johor Bahru · Johor
Dalam Johor Bahru
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) Fasa 1 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,688 | |
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) Fasa 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,664 | |
| RESIDENSI PUNCAK AUSTIN | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,280 | |
| RESIDENSI IDAMAN NOVA Fasa 4D | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 922 | |
| RESIDENSI DAYA 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2028 | 852 | |
| RESIDENSI MANDOLIN Fasa 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 712 | |
| FLORA SANTAI TIGA | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 627 | |
| RESIDENSI ANGGUN Fasa 2 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 619 | |
| PANGSAPURI SETIA IMPIANA Fasa 33 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| MUTIARA KEMPAS | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | |
| RESIDENSI TOPAZ Fasa 1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 537 | |
| ALIVA | ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 499 | |
| RESIDENSI ANGGUN Fasa 3 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 486 | |
| FLORA DWIPUNCAK SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| FLORA SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| RESIDENSI ANGGUN FASA 1, MENARA A | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 421 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN Fasa 1 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| PUNCAK PREMIUM Fasa 3 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 402 | |
| PUNCAK PREMIUM Fasa 2 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | |
| SRI SENJA & SRI EMBUN Fasa 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 355 | |
| PANGSAPURI AUSTIN PERDANA | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 279 | |
| LAMAN IMPIAN EMAS DUA 2B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 252 | |
| TAMAN BUKIT AMBER Fasa 1A | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 251 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN Fasa 2 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 240 | |
| TAMAN BUKIT AMBER Fasa 1B | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 237 | |
| BANDAR JAYA PUTRA Fasa 6A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 220 | |
| LAMAN PERAK 1 & 2 | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | |
| TAMAN BESTARI INDAH Fasa 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 217 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 208 | |
| BANDAR JAYA PUTRA Fasa 6C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 206 | |
| BANDAR JAYA PUTRA Fasa 6D | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | |
| SUMMERA GROVE | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 203 | |
| TAMAN BESTARI INDAH Fasa 3 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | |
| BANDAR CEMERLANG (PRESINT J1) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | |
| BANDAR JAYA PUTRA | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 165 | |
| RUMAH BANDAR PALMA KIPAS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 148 | |
| EKOFLORA 4 Fasa 4 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 132 | |
| DESA PALMA 11B1 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | |
| AUSTIN DUTA Fasa 2B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 117 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RUMAH BANDAR PALMA RAFIS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 110 | |
| PERJIRANAN 13 (SANUBARI) Fasa 3A | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 108 | |
| LAMAN ALUVIUM 4 (ASHTON II) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 103 | |
| LAMAN ALUVIUM 3 (ASHTON I) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 95 | |
| TAMAN PELANGI INDAH | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2025 | 2027 | 86 | |
| AUSTIN DUTA | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 80 | |
| TAMAN PELANGI INDAH Fasa 1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2026 | 2028 | 77 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| AUSTIN DUTA Fasa 2A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2) Fasa 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1) Fasa 1 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| AUSTIN DUTA Fasa 12A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (BUKIT IMPIAN RESIDENCE) 6E5 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| EKOFLORA 4 Fasa 5 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 32 | |
| DESA PALMA 11B2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| LAMAN BUKIT 3 (VERMONT) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 30 | |
| EKOFLORA 2 Fasa 10 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 28 | |
| SAPPHIRE ÉLAN | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 MAPLE 1A & MAPLE 1B | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 26 | |
| EKOFLORA 2 Fasa 9 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 24 | |
| DESA PALMA 11B3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 ( MAPLE 2B) | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 18 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).