← पछाडि सम्पत्ति जनसंख्या vs आपूर्ति पाइपलाइन
सम्पत्ति विश्लेषण
मानिसहरू कहाँ छन्, कसरी वृद्ध हुँदैछन्, र तिनका लागि कस्ता घर बनिरहेका छन् — २०२० को जनगणना, विभागका आफ्नै अनुमान, र विकासकर्ताहरूको दर्ताबाट।
Dengkil
मुकिम · Sepang · Selangor
55परियोजनाहरू
13,226पाइपलाइनमा रहेका घरहरू
55नक्सामा पिन गरिएको
Sepang मा
325,244जिल्लामा मानिसहरू, २०२०
350,400जिल्लामा अहिले मानिसहरू
127,628जिल्लामा घरहरू, २०२०
6,289–8,385
२०२० देखि नयाँ घरपरिवार
यो एक मोटो अनुमान हो, मागको मापन होइन — को बसाइँ सर्दैछ, सानो घरमा जाँदैछ वा विवाह गर्दैन भन्ने आधारमा उही वृद्धिले धेरै स्टुडियो वा कम हुन सक्छ।
| परियोजना | विकासकर्ता | सुरुवात वर्ष | सम्पन्न वर्ष | घरहरू↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ILHAM RESIDENSI @ SELANGORKU | RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 | |
| RESIDENSI ARMANI PUTRA | GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | |
| KITA BESTARI | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | |
| DUA MERANTI RESIDENSI | TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | |
| NARA AT SHOREA PARK PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| RESIDENSI IMPIANA | INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | |
| THE CHAPTER | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | |
| PANGSAPURI SKYRIA PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| IDAMAN SARI | IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | |
| PANGSAPURI PUTRA IDAMAN | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | |
| M SINAR चरण 1 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| MYRA COVE चरण 2 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| DAUN VILLA | JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | |
| GREENWOODS SENNA | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | |
| AMANRIA RESIDENCES | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | |
| SIERRA 5 चरण 5B | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| SHOREA GARDEN | KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | |
| ALUDRA RESIDENSI | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | |
| SERENIA BALERIA 1 SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| SENAI RESIDENCE चरण 1 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEY चरण 2 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| SERENIA BALERIA 2 SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | |
| AUVA चरण 1 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| TAMAN LESTARI PERMAI | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| ALLAMANDA 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| ERIA RESIDENCES | KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | |
| SIERRA 7A (BURWOOD) चरण 7A | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| RESIDENSI ALAM IMPIAN | BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | |
| TAMAN PINGGIRAN CYBER | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J2 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| TAMAN WARISAN HIJAUAN | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN JENDERAM DAMAI | DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | |
| SERENIA AMALIA 5 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| ERICA RESIDENCE | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | |
| TAMAN TOPAZ चरण 3 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN SRI MERANTI | ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | |
| TAMAN PLATINUM | WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| SERENIA AMALIA 7 चरण 2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LOT9276-THE LUX @ ABADI HEIGHTS | LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN JENDERAM AMAN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MYRA SAUJANA चरण 4 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KIRANA | OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN TOPAZ चरण 2 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN JENDERAM ANGGUN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| MYRA SAUJANA चरण 1C | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 |
स्रोत: मलेसिया तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या र आवास जनगणना २०२० र हालको जनसंख्या अनुमान (CC BY 4.0); इजाजतप्राप्त विकासको आवास दर्ता। सीमाहरू © DOSM (CC BY 4.0)।