Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↑ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SUNGAI PINANG Klang, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | RM287,000 – RM442,000 | 90–109 m² | |
| GAYA IDAMAN SDN. BHD. Jempol, Negeri Sembilan | GAYA IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 98 | RM227,700 – RM357,405 | 95 m² | |
| RESIDENSI QUINN WANGSA MAJU Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MCL LAND (QUINN) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 361 | RM396,910 – RM1,211,800 | 76 m² | |
| TAMAN PMINT BALAI BESAR FASA 1B Dungun, Terengganu | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 2020 | 2022 | 35 | RM260,000 – RM326,000 | 126 m² | |
| RAFFLESIA BERNAM JAYA FASA (3A1) Hulu Selangor, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2020 | 2022 | 105 | RM382,000 – RM456,000 | 150–153 m² | |
| PUTERI AIRA FASA 3B Hulu Selangor, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2020 | 2022 | 101 | RM525,000 – RM656,000 | 143–436 m² | |
| TAMAN RESIDENSI MESRA Kuala Muda, Kedah | ISAGA UTARA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 549 | RM180,000 – RM436,795 | 77–130 m² | |
| BANDAR SETIA ALAM 2H10 Petaling, Selangor | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 75 | RM726,000 – RM1,276,000 | 192 m² | |
| BANDAR SETIA ALAM BY WATER HOMES 2H24 Petaling, Selangor | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 52 | RM1,016,490 – RM1,490,000 | 234 m² | |
| RUMAH BANDAR TAMAN SCIENTEX KULAI 2 Kulai, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | RM150,000 – RM209,000 | 93 m² | |
| PANGSAPURI PULAI MUTIARA 2 SP9 Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 420 | RM150,000 | 93 m² | |
| PANGSAPURI PULAI MUTIARA 3 SP8 Johor Bahru, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 614 | RM80,000 | 79 m² | |
| BANDAR SERI BOTANI FASA 6.2(1) Kinta, Perak | PINJI BOTANICS SDN BHD | 2020 | 2022 | 51 | RM1,028,800 – RM1,738,750 | 338–507 m² | |
| 99 DEVELOPMENT SDN. BHD. Klang, Selangor | 99 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 30 | RM318,000 – RM448,000 | 86–1120 m² | |
| AMBAR MAS SDN BHD Kota Bharu, Kelantan | AMBAR MAS SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 9 | RM270,000 – RM480,000 | 118–133 m² | |
| KAJANG EAST-PRECINCT 1 (FASA 3A) PRECINCT 1 (FASA 3A) Hulu Langat, Selangor | ALIRAN PERKASA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 40 | RM833,000 – RM1,166,000 | 172 m² | |
| TAMAN SERI AUSTIN FASA 7A DAHLIA Johor Bahru, Johor | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | RM61,500 – RM958,980 | 163–172 m² | |
| RIMBUN IMPIAN FASA 2 FASA 3I2 Seremban, Negeri Sembilan | SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 144 | RM678,420 – RM1,275,066 | 240–283 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 21 | RM323,000 – RM488,000 | 84 m² | |
| PEMBINAAN REMAHIR SDN. BHD. Bandar Baharu, Kedah | PEMBINAAN REMAHIR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | RM378,000 – RM520,158 | 86–131 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA FASA 3 ( FASA 1A) Petaling, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2020 | 2023 | 120 | RM984,900 – RM3,588,000 | 294–525 m² | |
| PR1MA SUNGAI SOI Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 112 | RM135,000 – RM200,260 | 93–94 m² | |
| PR1MA SUNGAI KARANG Kuantan, Pahang | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 112 | RM135,000 – RM192,000 | 93 m² | |
| TAMAN JELUTUNG 2A Padang Terap, Kedah | LANDHO CORPORATION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 67 | RM199,500 – RM287,860 | 74 m² | |
| TRION 2 @ KL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 600 | RM78,832 – RM918,280 | 800–922 m² | |
| ALAM IMPIAN FASA A3-06 FASA A3-06 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2020 | 2023 | 78 | RM727,800 – RM1,424,201 | 51–60 m² | |
| PANGSAPURI VISTA DANAU KOTA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 910 | RM300,000 – RM318,000 | 1000 m² | |
| SETIA ALAMSARI FASA 9P4 Hulu Langat, Selangor | I & P MENARA SDN.BHD. | 2020 | 2023 | 36 | RM1,520,000 – RM2,325,600 | 290 m² | |
| IRINGAN BAYU 3D Seremban, Negeri Sembilan | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 215 | RM406,620 – RM826,620 | 156–203 m² | |
| TAMAN MH SERI DAMAI FASA 4 Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | RM238,000 – RM348,000 | 102 m² | |
| RUMAH SELANGORKU JENIS B (ANGSANA PUTRA) 5 Sepang, Selangor | PERMATANAH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 224 | RM100,000 | 70 m² | |
| TAMAN SRI KELAH Hulu Selangor, Selangor | MAHASEGAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 43 | RM328,888 – RM476,888 | 135–139 m² | |
| KULIM UTAMA 2 Kulim, Kedah | MBAS JAYA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 78 | RM378,100 – RM645,120 | 103 m² | |
| MIRA Sepang, Selangor | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 908 | RM250,000 – RM579,420 | 74 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR KUALA LANAR INDAH JAYA FASA 1 Kuala Lipis, Pahang | MESWARA TRADING SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 295 | RM80,000 – RM269,000 | 74–338 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Tampin, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM401,778 – RM572,727 | 1536–1658 m² | |
| DESA PALMA FASA 2 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 105 | RM658,000 – RM990,000 | 153–159 m² | |
| ANJUNG BERCHAM UTAMA Kinta, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 21 | RM346,500 – RM611,500 | 93–121 m² | |
| CHANGKAT JERING Larut & Matang, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 9 | RM247,000 – RM298,000 | 75 m² | |
| CHANGKAT JERING Larut & Matang, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 18 | RM262,000 – RM356,000 | 75 m² | |
| TAMAN SEMESTI SELESA Bagan Datuk, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 55 | RM240,944 – RM366,800 | 75 m² | |
| SIERRA HIJAUAN 2C Gombak, Selangor | SIERRA UKAY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 50 | RM1,545,800 – RM5,218,800 | 221–372 m² | |
| SIERRA HIJAUAN 2D Gombak, Selangor | SIERRA UKAY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 80 | RM1,148,800 – RM1,675,800 | 225 m² | |
| LOT 1851 Klang, Selangor | SYARAT IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 104 | RM458,469 – RM510,499 | — | |
| D'AMAN RESIDENCE Kota Setar, Kedah | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 134 | RM373,000 – RM844,800 | 93 m² | |
| TAMAN BUKIT KEMAYAN Seremban, Negeri Sembilan | PARAMOUNT 2000 SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 120 | RM990,000 – RM1,211,000 | 272–283 m² | |
| LAMAN CITRA FASA 1 Pontian, Johor | SPLENDID PAVILION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 206 | RM707,000 – RM1,210,800 | 192–211 m² | |
| TAMAN EMAS 2 FASA 1 Kuala Lipis, Pahang | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 48 | RM251,800 – RM413,400 | 112–133 m² | |
| TEMPLER RESIDENCE 1B Gombak, Selangor | PURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 135 | RM627,717 – RM1,190,931 | 155–231 m² | |
| TEMPLER RESIDENCE 1A Gombak, Selangor | PURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 108 | RM727,282 – RM1,110,249 | 155–209 m² | |
| TAMAN SETIA Kubang Pasu, Kedah | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 17 | RM258,000 – RM428,000 | 93–161 m² | |
| PERUMAHAN BUKIT RANGIN PERDANA (TBR1B) Kuantan, Pahang | SENTORIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 20 | RM261,000 – RM392,000 | 93 m² | |
| SANTUARI PARK PANTAI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | RM4,562,000 – RM7,167,060 | 752–929 m² | |
| TAMAN MERPATI Port Dickson, Negeri Sembilan | ERA WAWASAN KEMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 22 | RM518,000 – RM703,800 | 216–226 m² | |
| TAMAN IJOK JAYA Kuala Selangor, Selangor | SENTUL PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM418,100 – RM743,900 | 128–222 m² | |
| BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. Muar, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | RM299,000 – RM400,000 | 93–105 m² | |
| NUSARI BAYU 2 Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 192 | RM511,999 – RM1,164,128 | 199–224 m² | |
| BAYU SUTERA (PRECINCT 2B) FASA 1 Port Dickson, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 325 | RM529,999 – RM1,226,040 | 199–230 m² | |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1A) Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 274 | RM421,999 – RM846,988 | 200–223 m² | |
| LAMAN SENDAYAN (PRESINT 1B) Seremban, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 266 | RM468,888 – RM1,206,068 | 200–223 m² |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.