Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↑ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SCIENTEX TASEK GELUGOR FASA 7 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 367 | RM318,800 – RM488,800 | 122–130 m² | |
| TAMAN AROWANA FASA 2 Kampung Sungai Pasir Kechil, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 322 | RM275,800 – RM407,300 | 127–130 m² | |
| SENSATIMUR SDN. BHD. Kota Bharu, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 37 | RM250,000 – RM400,000 | 102–106 m² | |
| TAMAN SERI WAWASAN 3 5 Raub, Pahang | WAWASAN PROPERTIES DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 39 | RM299,800 – RM458,000 | 103–128 m² | |
| SENTRAL BEHRANG Muallim, Perak | KM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 237 | RM268,888 – RM650,198 | 82–177 m² | |
| BANDAR SERI COALFIELDS PRESINT P4C2 (FASA 2) Kuala Selangor, Selangor | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 | RM1,993,740 – RM2,834,790 | 269–360 m² | |
| TAMAN BUKIT GADING Tanah Merah, Kelantan | R G PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 12 | RM220,000 – RM280,000 | 91 m² | |
| TAMAN MERANTI MERAH 1 Hulu Perak, Perak | ASIA BINA IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 112 | RM248,000 – RM688,000 | 91–980 m² | |
| AMAN PUTRI FASA 3D Petaling, Selangor | PPC GLOMAC SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | RM872,000 – RM1,251,000 | 2261–2734 m² | |
| CASA RICA 2 Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | KEWIRA JAYA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 22 | RM2,258,410 – RM3,098,920 | 267–271 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | RM358,990 – RM488,990 | 118 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | RM358,990 – RM478,990 | 118–123 m² | |
| T'LAGENDA @ PERAMU, PEKAN Pekan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | RM330,000 – RM480,000 | 113–119 m² | |
| LEA BY THE HILLS Gombak, Selangor | JELANG VISTA SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 344 | RM598,800 – RM917,914 | — | |
| PELINDUNG HEIGHTS F1B P3 Kuantan, Pahang | UDA LAND (EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | RM896,000 – RM1,058,000 | 217 m² | |
| TAMAN ARMANI SG ULAR FASA 2 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | RM311,300 – RM388,750 | 114 m² | |
| TAMAN ARMANI SUNGAI PANDAN 2 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | RM243,000 – RM398,000 | 91 m² | |
| TAMAN ARMANI BANDAR KUANTAN PUTRI FASA 2 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 25 | RM232,000 – RM332,000 | 84 m² | |
| TAMAN ARMANI CHERATING PERDANA FASA 3 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | RM347,800 – RM432,500 | 107 m² | |
| ASTRUM AMPANG 2 Gombak, Selangor | ASTRUM AMPANG SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 2,024 | RM230,000 – RM513,000 | — | |
| SARI ALAMANDA 3 @ RAWANG Hulu Selangor, Selangor | AMALAN SETAR (M) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 159 | RM550,000 – RM771,140 | 146–170 m² | |
| PERUMAHAN SEBERANG BALUK AMAN Kuantan, Pahang | CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | RM273,000 – RM519,000 | 102–156 m² | |
| TAMAN PERDANA FASA 2B Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | GREAT MARVEL SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 53 | RM588,000 – RM823,730 | 168 m² | |
| ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. Manjung, Perak | ECLIPSE PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 21 | RM268,800 – RM498,800 | 80–99 m² | |
| TAMAN SUNGAI PINANG Klang, Selangor | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | RM439,888 – RM691,888 | 101–108 m² | |
| TASIK RESIDENSI PLOT 2 - FASA 2 Sepang, Selangor | SAMIK CORPORATION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 370 | RM993,000 – RM1,818,000 | — | |
| TAMAN DAHLIA 6 Klang, Selangor | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 35 | RM428,800 – RM660,000 | 115–136 m² | |
| M SENYUMIA FASA 1A Sepang, Selangor | OASIS GARDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 262 | RM546,000 – RM731,000 | 144–151 m² | |
| M SENYUMIA PHASE 1B Sepang, Selangor | OASIS GARDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 270 | RM592,000 – RM837,000 | 144–164 m² | |
| TAMAN INTAN BAIDURI Sepang, Selangor | SETIABAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 7 | RM475,556 – RM786,667 | 169–247 m² | |
| PEARL IMPIANA (BANDAR TASEK MUTIARA) Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 148 | RM662,000 – RM1,154,000 | 194–241 m² | |
| RUMAH PANGSA MUTIARA INDAH - FASA 2 (BLOK B) FASA 2 (BLOK B) Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 391 | RM42,000 | — | |
| TAMAN MAYA 2 Klang, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 28 | RM435,000 – RM699,000 | 109–188 m² | |
| DESA PALOH MURNI Kuala Terengganu, Terengganu | FAKTOR MURNI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | RM480,000 – RM500,000 | 153 m² | |
| JIA FASA 1A Petaling, Selangor | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 159 | RM1,395,800 – RM2,514,800 | — | |
| PANORA FASA 6C1 Gombak, Selangor | SEMAI MERANTI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 247 | RM780,800 – RM1,358,800 | — | |
| LAKEFRONT RESIDENCE @ CYBERJAYA FASA 3 Sepang, Selangor | LAKEFRONT RESIDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 606 | RM488,800 – RM836,800 | — | |
| MONT JADE 2 FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | MANTAP BUMIMAS SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | RM1,550,000 – RM1,962,800 | 314–316 m² | |
| KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD TBRP10B Batang Padang, Perak | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | 2022 | 2024 | 24 | RM388,400 – RM546,400 | 111–116 m² | |
| TAMAN ANDALAS JAYA Klang, Selangor | SUPREME HARMONY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 56 | RM630,000 – RM730,000 | 145–164 m² | |
| TAMAN ANDALAS JAYA Klang, Selangor | SUPREME HARMONY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 42 | RM680,000 – RM935,000 | 164 m² | |
| RAUB JAYA 5 BARU Raub, Pahang | DESAPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 13 | RM388,000 – RM540,488 | 125–148 m² | |
| SETIA MARINA GLADE 7 Sepang, Selangor | SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 100 | RM1,876,500 – RM4,975,100 | — | |
| LA CASA LUNAS Kulim, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 84 | RM546,888 – RM811,888 | 144 m² | |
| LA CASA LUNAS 4C Kulim, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 78 | RM507,888 – RM819,888 | 144 m² | |
| TAMAN KOTA SUNGAI RAMBAI Jasin, Melaka | JUN CHENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 162 | RM100,000 – RM358,000 | 84–128 m² | |
| ANGGUN (FASA 2) 12B Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 86 | RM665,866 – RM1,112,266 | 169–192 m² | |
| KONDOMINIUM AMANSURI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | RM275,000 – RM294,630 | — | |
| TAMAN MUTIARA MAJU FASA 1 Johor Bahru, Johor | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 217 | RM812,000 – RM1,498,000 | 192–242 m² | |
| ILHAM RESIDENCE 2 F3 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 277 | RM995,000 – RM1,579,000 | — | |
| ELMINA HIJAUAN ENAM (FASA A) FASA EG4A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 116 | RM1,174,000 – RM2,002,000 | 202–237 m² | |
| ELMINA HIJAUAN ENAM (FASA B) FASA EG4B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 139 | RM1,191,000 – RM2,086,000 | 212–249 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 1 Kuala Langat, Selangor | PEMBANGUNAN LEGA SURIA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | RM351,000 – RM414,750 | 84 m² | |
| TAMAN DESA INTAN Klang, Selangor | PEMBANGUNAN LEGA SURIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 40 | RM365,000 – RM497,000 | 78–155 m² | |
| DESA IMPIAN FASA 4A Langkawi, Kedah | ACTUAL GOLD SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | RM698,800 – RM1,928,800 | 74–125 m² | |
| TAMAN ARA JAYA Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | GDW MENGKUANG SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 378 | RM250,000 – RM940,000 | 84–149 m² | |
| DESA SALAK PEKERTI Sepang, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 29 | RM548,000 – RM930,000 | 93–136 m² | |
| DIAMOND RESIDENCE B5 EMERALD Hulu Langat, Selangor | MAYLAND VENUE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 201 | RM432,688 – RM3,046,988 | — | |
| SETIA ECOHILL Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 40 | RM1,307,000 – RM1,662,000 | 221–244 m² | |
| SETIA ECOHILL Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 34 | RM1,503,000 – RM2,736,000 | 184–328 m² |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.