Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↓ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT BANYAN - ASPERA Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 111 | RM559,900 – RM1,036,960 | 193–199 m² | |
| BUKIT BANYAN - ASPERA ELITE Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | RM599,900 – RM1,073,450 | 217–225 m² | |
| TAMAN CENDANA Sabak Bernam, Selangor | CAPAIAN SEMANGAT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM400,000 – RM450,000 | 126 m² | |
| BUKIT WANGSA SETIA 2 Muallim, Perak | CHUN FU GROUP SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 34 | RM500,340 – RM813,600 | 146–187 m² | |
| TAMAN CEMPAKA IDAMAN Bera, Pahang | SY WIJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM238,000 – RM338,000 | 89–107 m² | |
| TAMAN HIJRAH Klang, Selangor | BRICKLAND PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM550,000 – RM600,000 | 136 m² | |
| TAMAN SEPADU JAYA (5) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | PAVILION EVERISE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 167 | RM322,400 – RM553,400 | 70–71 m² | |
| TAMAN SAUJANA GERIK FASA 1 Hulu Perak, Perak | GERIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM306,680 – RM578,900 | 98–120 m² | |
| TAMAN BUKIT KATIL DAMAI Melaka Tengah, Melaka | TRISTAR MARVEL SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 36 | RM528,000 – RM818,100 | 199–247 m² | |
| TAMAN KINDING RAYA Kinta, Perak | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | RM295,000 – RM519,888 | 107 m² | |
| PUNCAK WARISAN Kota Tinggi, Johor | OPTI VEGA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 639 | RM504,000 – RM716,000 | 149 m² | |
| TAMAN CERMAI 3B Kubang Pasu, Kedah | SBLE ENTERPRISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM457,860 – RM653,270 | 107 m² | |
| TAMAN AKASIA Kluang, Johor | HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | RM587,000 – RM1,111,000 | 203–239 m² | |
| RESIDENSI PUNCAK SAUJANA 2 Johor Bahru, Johor | MBW CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,796 | RM407,000 – RM789,000 | — | |
| TAMAN JALAI JAYA (LOT 217) Kubang Pasu, Kedah | GRAND CASA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 17 | RM372,000 – RM640,000 | 98–158 m² | |
| TAMAN PENGKALAN IMPIAN Larut & Matang, Perak | COMPACT LUXURY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM369,600 – RM454,100 | 107–111 m² | |
| TAMAN BUKIT KAZE - PHASE 2A Johor Bahru, Johor | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 36 | RM1,133,000 – RM2,178,000 | 217–279 m² | |
| TAMAN BUKIT KAZE - PHASE 2B Johor Bahru, Johor | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | RM1,133,000 – RM1,754,000 | 217–279 m² | |
| RESIDENSI PLATINUM @ BAYAM Kota Bharu, Kelantan | BBGM WANGSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | RM384,000 – RM534,300 | — | |
| BAYU CERIA 2 Gombak, Selangor | TRINITY WELLNESSA & ENLIVEA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2028 | 737 | RM615,000 – RM1,800,000 | — | |
| TAMAN WARISAN HIJAUAN Sepang, Selangor | ARAH ANGKASA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 48 | RM540,000 – RM930,000 | 97–169 m² | |
| TAMAN WIJAYA 2 LOT PTD 21772 Tangkak, Johor | LIM KIAN SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM438,000 – RM698,000 | 108–140 m² | |
| PERWIRA SERI ISKANDAR 2 Perak Tengah, Perak | RATUS NAUTIKA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 270 | RM169,000 – RM250,000 | 93 m² | |
| TAMAN SATRIA Kuala Langat, Selangor | 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM458,850 – RM600,900 | 72–81 m² | |
| MYRA COVE 2 Sepang, Selangor | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2028 | 421 | RM740,400 – RM1,197,600 | — | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 3 4A Jasin, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 443 | RM360,000 – RM518,700 | 98–107 m² | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 2 FASA 3A Jasin, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 136 | RM480,100 – RM779,200 | 121–159 m² | |
| RESIDENSI KOTA SYAHBANDAR 1A Melaka Tengah, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 730 | RM437,000 – RM708,400 | — | |
| RESIDENSI KOTA SYAHBANDAR 1B Melaka Tengah, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 474 | RM570,000 – RM738,900 | — | |
| TAMAN ILHAM Kuala Langat, Selangor | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 27 | RM349,000 – RM663,000 | 74–186 m² | |
| THE ASHWOOD Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2028 | 354 | RM1,823,333 – RM4,786,222 | — | |
| TAMAN SERI PELANGI 2 Alor Gajah, Melaka | BENAR SEJAGAT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 83 | RM444,000 – RM650,000 | 164–172 m² | |
| LOT PTD 7812 – PTD 7835 Muar, Johor | INDAH MESRA BINA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM345,000 – RM448,000 | 94–104 m² | |
| TAMAN TANGGA BATU INDAH Melaka Tengah, Melaka | FEITHE GROUP SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 38 | RM498,000 – RM638,556 | — | |
| LAMAN PERMATA Johor Bahru, Johor | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 337 | RM876,444 – RM1,362,978 | 183–192 m² | |
| RESIDENSI AMIKA Petaling, Selangor | NEXT DELTA SDN. BHD. | 2024 | 2028 | 468 | RM838,800 – RM1,200,800 | — | |
| STELLAR SPEED SDN. BHD. Kulim, Kedah | STELLAR SPEED SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 44 | RM539,717 – RM779,638 | 102–149 m² | |
| FERA COURTYARD TERRACES & SENNA SEMI-DETACHED HOMES 1 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | RM3,617,000 – RM5,890,000 | 396–550 m² | |
| FERA COURTYARD TERRACES & SENNA SEMI-DETACHED HOMES 2 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | RM3,724,000 – RM5,896,000 | 336–481 m² | |
| THE LUME Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 261 | RM1,775,300 – RM3,932,925 | — | |
| PUSING LESTARI Kinta, Perak | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | RM288,880 – RM400,880 | 74 m² | |
| PUSING LESTARI Kinta, Perak | LYS PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM359,880 – RM522,880 | 149 m² | |
| TAMAN BUKIT SURIA Johor Bahru, Johor | RA SURIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 61 | RM2,458,000 – RM4,828,000 | 353–507 m² | |
| FRASER HEIGHTS (TAMAN PUNCAK TROPICANA) 1-8 Pontian, Johor | TROPICANA GP VIEWS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 223 | RM720,000 – RM1,000,000 | 138–144 m² | |
| TAMAN DESA SAUJANA FASA 4B FASA 4B Perlis, Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | RM371,421 – RM898,588 | 82–186 m² | |
| TAMAN DESA BAHAGIA 1 Hilir Perak, Perak | ACG JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM1,088,000 – RM1,588,000 | 220–333 m² | |
| LAMAN SUNWAY 1 3 Johor Bahru, Johor | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 90 | RM1,035,000 – RM1,368,000 | — | |
| TAMAN SERI HAJI SALIM Besut, Terengganu | SERIBU GROUP DEVELOPER SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM300,000 – RM320,000 | 95–98 m² | |
| TAMAN KESANG HARMONI Tangkak, Johor | LIEN HENG CAPITAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 10 | RM673,200 – RM828,000 | 248 m² | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM 1B2 Johor Bahru, Johor | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 83 | RM507,705 – RM1,066,834 | 145–152 m² | |
| BANDAR TIRAM (VERBENA) Johor Bahru, Johor | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | RM720,000 – RM985,700 | 150–157 m² | |
| TAMAN BUKIT TIRAM (VIOLET 2) Johor Bahru, Johor | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | RM729,000 – RM907,000 | 157–164 m² | |
| BANDAR TIRAM (VIOLET 3) Johor Bahru, Johor | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | RM729,000 – RM860,000 | 157–164 m² | |
| TAMAN INDAH Tampin, Negeri Sembilan | CRESCENT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | RM550,000 – RM868,000 | 172–203 m² | |
| TAMAN RINTING Johor Bahru, Johor | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | RM1,403,000 – RM1,556,525 | 240 m² | |
| TAMAN RINTING 2 Johor Bahru, Johor | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | RM907,350 – RM1,225,325 | 169–185 m² | |
| JESSELTON COURTYARD AT JESSELTON SELATAN FASA 2 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | BERJAYA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 239 | RM3,322,000 – RM10,892,000 | — | |
| DESA IMPIAN Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2024 | 2025 | 14 | RM1,136,600 – RM1,215,100 | 340 m² | |
| TAMAN DAYA 8A Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 106 | RM1,037,000 – RM1,723,000 | 196–274 m² | |
| TAMAN DAYA 8B Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 86 | RM1,058,800 – RM2,324,000 | 196–284 m² |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.