Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↓ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SERAYA REMBAU 1B Rembau, Negeri Sembilan | TAMAN BUNGA MERLIMAU SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 152 | RM80,000 – RM686,900 | 65–130 m² | |
| TAMAN DAMAI Klang, Selangor | YONLIY HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | RM600,000 – RM800,000 | 162 m² | |
| LAKEHOMES FASA 4 LAKEHOMES 3B Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | RM1,623,229 – RM1,800,583 | 186 m² | |
| TAMAN CENDERAWASIH Baling, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 84 | RM191,520 – RM478,800 | 80–118 m² | |
| TAMAN KULIM UTAMA 1 Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 374 | RM199,800 – RM747,600 | 88–195 m² | |
| SP SAUJANA PERMAI V Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 125 | RM467,590 – RM801,895 | 138–177 m² | |
| TAMAN KHALID AL-WALID 3 Klang, Selangor | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM650,000 – RM730,000 | 167 m² | |
| ION BELIAN GARDEN B1 & B2 Hulu Selangor, Selangor | NCT PLATINUM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 186 | RM406,000 – RM738,000 | 81–85 m² | |
| ION BELIAN GARDEN FASA B3 & B4 Hulu Selangor, Selangor | NCT PLATINUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 244 | RM406,000 – RM716,000 | 81–85 m² | |
| TAMAN HAJI ARIFFIN 4 Mersing, Johor | NEW TOWN SYSTEMS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM226,000 – RM352,336 | 84 m² | |
| RUMAH SELANGORKU IRIS 1 FASA 1B Kuala Selangor, Selangor | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | RM250,000 – RM463,910 | 95 m² | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J2 RESIDENCE) Sepang, Selangor | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | RM490,000 – RM789,000 | 97 m² | |
| TAMAN ALAMANDA FASA 3C Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | RM269,800 – RM353,900 | 83 m² | |
| TAMAN SERADA INDAH 2 Kuala Terengganu, Terengganu | AD MEGA CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM260,000 – RM310,000 | 104 m² | |
| TAMAN MERPATI INDAH 2 Kulim, Kedah | TOP PROVINCE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 47 | RM442,000 – RM560,000 | 149 m² | |
| TAMAN ILHAM 2 1 Manjung, Perak | MARVICE PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | RM250,000 – RM378,000 | 93 m² | |
| TAMAN LEKIR SEJAHTERA Manjung, Perak | MEGAH PROGRESIF SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 47 | RM278,800 – RM473,000 | 84 m² | |
| IMPIANA GERIK 2 Hulu Perak, Perak | CJC LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | RM290,000 – RM425,000 | 81 m² | |
| TAMAN AIR MERAH INDAH Mersing, Johor | 19 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 24 | RM318,888 – RM378,888 | 104–122 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS BIJIRIN Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | ZNEN LANDMARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 401 | RM136,000 – RM719,000 | — | |
| TAMAN MAKMUR 3 Manjung, Perak | PLUS ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | RM788,000 – RM891,000 | 263 m² | |
| TAMAN SERI KENANGA Hulu Langat, Selangor | K2 VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM395,000 – RM619,920 | 81 m² | |
| TAMAN GAU INDAH Temerloh, Pahang | AMBANG SUASA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM413,952 – RM440,832 | 109–117 m² | |
| TAMAN PERUPOK BAKRI Muar, Johor | RINGGIT MAKSIMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | RM480,000 – RM580,000 | 100–109 m² | |
| TAMAN DESA KENCANA Klang, Selangor | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM470,000 – RM550,000 | 97–102 m² | |
| THE TOMAN BANTING Kuala Langat, Selangor | NUSA VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | RM1,300,000 – RM2,600,000 | 430–690 m² | |
| HALAMAN PENGKALAN INDAH 4 Kinta, Perak | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 10 | RM398,800 – RM583,570 | 93–102 m² | |
| HALAMAN PENGKALAN INDAH FASA 3 Kinta, Perak | HELM CAPITAL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM398,800 – RM549,360 | 93–102 m² | |
| TAMAN DESA TROPIKA Batu Pahat, Johor | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM750,000 – RM1,130,000 | 222–230 m² | |
| SETIA ALAMSARI P2A-2 Hulu Langat, Selangor | SETIA ALAMSARI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 60 | RM760,000 – RM1,066,000 | 157–178 m² | |
| TAMAN KAMPAR BESTARI 2 Kampar, Perak | ANGSANAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | RM160,000 – RM416,800 | 74–102 m² | |
| TAMAN SERIKAYA 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | DSG CENTURY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 74 | RM728,000 – RM986,920 | 173–203 m² | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA Klang, Selangor | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM407,000 – RM562,000 | 95 m² | |
| RESIDENSI PAUH HARMONI Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | GOLDEN VILLAGE PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 112 | RM305,000 – RM370,000 | — | |
| DESA SERI RAHMAH Tmn Sri Putra Kubang Badak, Terengganu | KP BETA SOLUTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM300,000 – RM450,000 | 2000 m² | |
| TAMAN SERI BINTANG Tampin, Negeri Sembilan | ANGKASA MENANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 67 | RM249,998 – RM397,500 | 120–151 m² | |
| RESIDENSI JATI DE MERU 1A Kinta, Perak | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2026 | 1,084 | RM181,060 – RM361,790 | — | |
| IRAMA SENDAYAN 2D Seremban, Negeri Sembilan | MGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 144 | RM650,999 – RM1,094,848 | 199–215 m² | |
| THE ATERA 2 Petaling, Selangor | ANEKA SEPAKAT SDN. BHD. | 2024 | 2028 | 876 | RM270,000 – RM1,462,300 | — | |
| D' CITRINE Langkawi, Kedah | VANTAGE FREEWAY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 114 | RM472,800 – RM1,790,800 | — | |
| TAMAN KOTA IMPIAN 4(1) Kota Tinggi, Johor | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | RM786,000 – RM1,283,000 | 180–205 m² | |
| RESIDENSI TUJUH Petaling, Selangor | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | RM494,000 – RM878,000 | — | |
| TAMAN MELOR 3 Hilir Perak, Perak | PRESTASI PROSPEK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM338,800 – RM399,888 | 84–100 m² | |
| TAMAN PUCHONG TEKALI 2 Petaling, Selangor | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 128 | RM1,119,000 – RM2,147,000 | 183–247 m² | |
| LAMANDA SIANTAN 2 1 Maran, Pahang | MTG TIMUR SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 93 | RM175,000 – RM265,020 | 74 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | PLUTO VALLEY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | RM387,800 – RM535,800 | 81–920 m² | |
| RESIDENSI D'MARINA @ PINGGIRAN PUTRA 2 2B Kuantan, Pahang | CITAGLOBAL PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 60 | RM500,000 – RM845,000 | 185–196 m² | |
| NANAS RESIDENCE Klang, Selangor | PNG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 37 | RM355,800 – RM392,800 | 111–120 m² | |
| LAGENDA SURIA 1B Mersing, Johor | LAGENDA MERSING SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 359 | RM50,000 – RM508,000 | 67–91 m² | |
| TAMAN GOPENG MEWAH 1 Kampar, Perak | AZMAN & ANUAR SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM300,000 – RM410,800 | 74 m² | |
| TAMAN KELANA Klang, Selangor | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | RM495,000 – RM810,000 | 103–105 m² | |
| AMAN CITIES 5 Kinta, Perak | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 41 | RM248,000 – RM428,000 | 102 m² | |
| AMAN CITIES 3 Kinta, Perak | FABULOUS CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 57 | RM235,000 – RM468,000 | 92–102 m² | |
| TAMAN NIBONG AZ-ZAHRA FASA 1 Tanah Merah, Kelantan | BUKIT BUNGA HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 112 | RM149,900 – RM176,084 | 95 m² | |
| CASA EMBUN @ CYBERSOUTH 2 Sepang, Selangor | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 505 | RM250,000 – RM793,280 | — | |
| FORESHORE APARTMENT Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | TANJUNG VILLA CAPITAL SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 321 | RM130,000 | — | |
| TAMAN NIRA SARI Kuala Selangor, Selangor | KETARA MEKAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | RM548,000 – RM783,510 | 167–202 m² | |
| TAMAN SEKATA VISTA Sepang, Selangor | CCH SYNERGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | RM638,250 – RM773,865 | 164–178 m² | |
| MLIMA KIARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INFRA PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 896 | RM330,000 | — | |
| RESIDENSI BUKIT PERDANA Hulu Langat, Selangor | HEXXON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 866 | RM447,000 – RM1,832,000 | — |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.