Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↓ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEKAN RESIDENSI Pekan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 18 | RM220,000 – RM395,000 | 84–104 m² | |
| LOT 19616 (FASA 1B) Sepang, Selangor | ZESTRANS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 162 | RM509,900 – RM784,310 | 114–126 m² | |
| TELUK SENIBONG FASA 2 Johor Bahru, Johor | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 53 | RM1,057,000 – RM3,367,000 | 357 m² | |
| BOTANIQA RESIDENCE Petaling, Selangor | RADIKAL KIRANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 382 | RM299,000 – RM328,000 | 79 m² | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA FASA 2 Kinta, Perak | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 119 | RM428,000 – RM570,000 | 121–250 m² | |
| TAMAN SERI KERDAU MAKMUR FASA 2 Temerloh, Pahang | SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2021 | 2023 | 13 | RM228,800 – RM294,800 | 102–1329 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU BUDIMAN 5B Hulu Langat, Selangor | PUJANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 80 | RM181,000 | 81 m² | |
| VERNA CLUSTER HOME & VERNA TWIN VILLA 1J1 & 1J2 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | RM848,800 – RM1,417,720 | 198–2567 m² | |
| VERNA LINKED HOMES/VERNA LAKE VILLAS 1H1/1H2 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 77 | RM711,800 – RM1,410,353 | 193–2082 m² | |
| TAMAN MULIA FASA 5 Manjung, Perak | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 98 | RM108,800 – RM558,800 | 95 m² | |
| BANDAR BARU SUNGAI UDANG Melaka Tengah, Melaka | MINAT KEMUNCAK SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | RM227,700 – RM342,000 | 93 m² | |
| TAMAN SCIENTEX TASEK GELUGOR FASA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 279 | RM230,000 – RM460,000 | 99–110 m² | |
| TAMAN SCIENTEX TASEK GELUGOR FASA 5 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | RM260,800 – RM393,000 | 127–130 m² | |
| TAMAN SCIENTEX TASEK GELUGOR FASA 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 314 | RM230,000 – RM545,700 | 104–110 m² | |
| TAMAN SCIENTEX TASEK GELUGOR FASA 4 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 386 | RM258,800 – RM527,000 | 122–130 m² | |
| BANDAR SERI COALFIELDS PRESINT 6A2 (FASA 1) Kuala Selangor, Selangor | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | RM778,800 – RM1,503,500 | 182–243 m² | |
| BANDAR SERI COALFIELDS PRESINT 6A2 (FASA 2) Kuala Selangor, Selangor | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 122 | RM778,800 – RM1,564,750 | 182–1647 m² | |
| BANDAR SERI COALFIELDS P4C2 (FASA 1) Kuala Selangor, Selangor | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | RM1,918,800 – RM3,519,390 | 269–360 m² | |
| CASA RICA Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | KEWIRA JAYA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 38 | RM1,808,230 – RM2,710,510 | 269–332 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | RM248,000 – RM418,990 | 123 m² | |
| SARAI 2.0 FASA 5 PAKEJ 2 Kuala Terengganu, Terengganu | UDA LAND (EAST) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM772,800 – RM979,300 | 186–197 m² | |
| TAMAN RIA VISTANA FASA 3 Kulim, Kedah | ESTEEM GLORY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | RM217,550 – RM555,991 | 93–126 m² | |
| BANDAR KUANTAN PUTRI Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | RM198,000 – RM250,000 | 84 m² | |
| TAMAN SATELITE ARMANI Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | RM208,430 – RM368,200 | 65–77 m² | |
| ASTRUM AMPANG 1 Gombak, Selangor | ASTRUM AMPANG SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 2,072 | RM230,000 – RM270,000 | 21 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN MAKMUR 1 Kuantan, Pahang | CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM238,000 – RM425,800 | 97–126 m² | |
| TAMAN PERDANA Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | GREAT MARVEL SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 44 | RM499,000 – RM678,832 | 167–231 m² | |
| TAMAN ANGGERIK PERMAI 4 Klang, Selangor | T.J. TEOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 29 | RM515,000 – RM708,000 | 120–141 m² | |
| TAMAN MASJID TANAH PERDANA (FASA 2) FASA 2 Alor Gajah, Melaka | LEGALAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 142 | RM369,000 – RM896,000 | 153–211 m² | |
| TAMAN IDAMAN NURANI 1 Klang, Selangor | IDAMAN EKSPRES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | RM609,800 – RM865,800 | 167–170 m² | |
| KAMPAR PUTRA FASA 1 Kinta, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | RM418,000 – RM602,300 | 1880 m² | |
| KAMPAR PUTRA FASA 2 Kampar, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | RM228,000 – RM404,500 | 1880 m² | |
| KAMPAR PUTRA FASA 4 Kampar, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | RM296,000 – RM401,250 | 1880 m² | |
| MARQUE@JALIL FASA 2 Petaling, Selangor | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | RM1,095,480 – RM2,175,000 | 234–287 m² | |
| TAMAN DEBUNGA PUSING 2 Kinta, Perak | SP JUTA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 104 | RM218,800 – RM475,800 | 74–121 m² | |
| VILA ASTER Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 255 | RM521,900 – RM1,178,000 | 199–253 m² | |
| AMBAY GARDEN (FASA 2) (BANDAR TASEK MUTIARA) FASA 2 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | RM416,600 – RM907,000 | 150–190 m² | |
| AMBAY GARDEN (FASA 3) (BANDAR TASEK MUTIARA) FASA 3 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 50 | RM575,800 – RM1,139,000 | 200 m² | |
| TAMAN KLEBANG UTAMA FASA 1 Melaka Tengah, Melaka | VISTA SELESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 52 | RM1,000,000 – RM1,526,910 | 337 m² | |
| KRAI CENTRAL PARK FASA 3 Kuala Krai, Kelantan | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 57 | RM248,000 – RM445,480 | 96 m² | |
| TAMAN RAFFLESIA 3 Klang, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM360,000 – RM563,000 | 110–314 m² | |
| TAMAN JENJARUM PERMAI Kuala Langat, Selangor | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 22 | RM365,000 – RM475,000 | 104 m² | |
| RUMAH PANGSA KOS RENDAH Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | SUNRISE MANNER SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 176 | RM42,000 | 65 m² | |
| TAMAN SERI TANJONG Temerloh, Pahang | JANA RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | RM309,000 – RM525,000 | 125–185 m² | |
| META_CITY 2 Petaling, Selangor | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 462 | RM450,000 – RM998,000 | 114 m² | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 Kuala Langat, Selangor | SUPREME HARMONY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 88 | RM334,400 – RM625,000 | 73–74 m² | |
| TAMAN TRONOH BARU Kinta, Perak | NANYANG EQUITY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 29 | RM300,000 – RM389,400 | 80 m² | |
| PERUMAHAN SEPAT JAYA Kuantan, Pahang | LANDMAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | RM173,000 – RM376,000 | 74 m² | |
| SETIA MARINA (GLADE 8) Sepang, Selangor | SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 60 | RM2,111,000 – RM4,357,120 | 274–376 m² | |
| PT 11502, TELOK PANGLIMA GARANG Hulu Langat, Selangor | HEMAT SAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM420,000 – RM690,000 | 105–1135 m² | |
| BANDAR HILLPARK PUNCAK ALAM PP1 & PP2 (IRIS) Kuala Selangor, Selangor | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | RM657,000 – RM8,980,000 | 130–147 m² | |
| LPT PROPERTY SDN. BHD. Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 17 | RM221,160 – RM468,000 | 102–131 m² | |
| DESA SALAK PEKERTI Sepang, Selangor | CENZCON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 43 | RM398,000 – RM491,450 | 78 m² | |
| COUNTRY VILLAS RESORT FASA 5 Jasin, Melaka | COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | RM856,800 – RM1,390,000 | 340–445 m² | |
| D'AMAN BUKIT UBI Kuantan, Pahang | HO KENG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | RM550,000 – RM800,000 | 182–253 m² | |
| LOT 51741, TAMAN SERI RANTAU Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 20 | RM425,000 – RM510,000 | 93 m² | |
| LA CASA LUNAS Kulim, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 182 | RM200,000 – RM796,888 | 176–1900 m² | |
| TAMAN NURI 3B2 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 53 | RM641,888 – RM1,241,888 | 125–285 m² | |
| TAMAN NURI FASA 3B3 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 36 | RM508,888 – RM617,000 | 194–2088 m² | |
| PANGSAPURI SIGNATURE THREE Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | EXCEL FOCUS PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 410 | RM250,000 – RM295,000 | — |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.