Property brochures
6,841 licensed developments whose approved advertisement the housing ministry still publishes. Each brochure opens on the ministry’s own site.
| Project | Developer | Launched↓ | Completion | Homes | Price range | Size range | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARLING (FASA 12D) FASA 12D Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 183 | RM731,800 – RM1,037,800 | 164–169 m² | |
| ROBIN (FASA 14B) FASA 14B Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | RM653,800 – RM1,185,800 | 143–187 m² | |
| ROBIN (FASA 14A) FASA 14A Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | RM648,800 – RM1,228,800 | 143–187 m² | |
| TAMAN KSN CENDANA Tanah Merah, Kelantan | KSN MEGA PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 20 | RM175,000 – RM205,000 | 97–100 m² | |
| ANGGUN (FASA 1) 12A Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 59 | RM538,888 – RM1,149,465 | 169–192 m² | |
| NIKKA CITY CENTRAL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | RM298,000 – RM808,000 | 103 m² | |
| TAMAN MOLEK RESIDEN 3,4,5 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 298 | RM489,800 – RM2,380,000 | 226–243 m² | |
| TAMAN MOLEK RESIDEN 2 Melaka Tengah, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 152 | RM407,800 – RM710,500 | 224 m² | |
| NASSIM HEIGHTS FASA 2 Gombak, Selangor | NASSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | RM1,234,000 – RM1,502,400 | 267 m² | |
| NASSIM HEIGHTS FASA 3 Gombak, Selangor | NASSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | RM1,073,000 – RM1,391,000 | 232–241 m² | |
| LOT 821 Rompin, Pahang | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM243,000 – RM355,000 | 100 m² | |
| HEVEA (FASA B) G1B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 57 | RM1,874,888 – RM3,766,523 | 247–398 m² | |
| HEVEA (FASA A) G1A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 69 | RM2,447,959 – RM4,011,251 | 290–398 m² | |
| ELMINA HIJAUAN EMPAT (FASA A) EG21A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 189 | RM1,045,184 – RM1,910,517 | 191–245 m² | |
| ELMINA HIJAUAN EMPAT (FASA B) EG21B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 160 | RM1,061,184 – RM1,767,850 | 191–245 m² | |
| ELMINA HIJAUAN LIMA EG18 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 208 | RM1,263,000 – RM2,272,000 | 230–264 m² | |
| KOTA KEMUNING FASA 2D Klang, Selangor | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | RM1,871,100 – RM2,825,000 | 4654 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM372,400 – RM623,000 | 105–106 m² | |
| TAMAN CHANGGANG JAYA Kuala Langat, Selangor | KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | RM480,000 – RM650,000 | 93–163 m² | |
| RESIDENSI SIERA PERDANA Johor Bahru, Johor | MB MAX SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 406 | RM348,300 – RM577,000 | 79 m² | |
| SENTRAL RESIDEN PHASE 2 Bera, Pahang | KEKAL SERBANEKA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 85 | RM194,370 – RM402,647 | 102 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 4 Kuala Langat, Selangor | NEW WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 61 | RM332,220 – RM609,350 | 98 m² | |
| TAMAN DESA DAMAI Manjung, Perak | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM198,800 – RM458,800 | 87–148 m² | |
| EXCELLENT REALTY SDN. BHD. Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | RM218,880 – RM453,880 | 86 m² | |
| BANJARAN BANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. Klang, Selangor | BANJARAN BANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM298,800 – RM430,800 | 82–100 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | YCL REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM375,300 – RM555,000 | 98 m² | |
| SENSORY RESIDENCE FASA 2 Sepang, Selangor | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 488 | RM433,000 – RM723,600 | 83 m² | |
| TAMAN MUTIARA PERDANA FASA 3G2 Batu Pahat, Johor | PUNCA REPUTASI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 42 | RM408,000 – RM799,800 | 254–264 m² | |
| ECO MAJESTIC STONERIDGE FASA 6-3 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 116 | RM1,388,000 – RM2,085,600 | 268–315 m² | |
| ECO MAJESTIC STONERIDGE FASA 6-4 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | RM2,081,340 – RM3,825,600 | 364–470 m² | |
| TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. Bandar Baharu, Kedah | TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM268,000 – RM547,052 | 80–155 m² | |
| TAMAN SAUJANA PUTRA Jerantut, Pahang | ORIGINAL GARDEN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 33 | RM216,000 – RM582,955 | 122–239 m² | |
| DESA MAYANG SARI Seremban, Negeri Sembilan | BOTANIC ACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | RM522,000 – RM879,400 | 171–202 m² | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 2 Kuala Langat, Selangor | MEWAH KIBAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM375,000 – RM450,000 | 82 m² | |
| TAMAN BERUNI,BANDAR ALOR SETAR,DAERAH ALOR SETAR Kota Setar, Kedah | HESLEC (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | RM980,000 – RM1,203,316 | 238–315 m² | |
| HUNDRED TREES Johor Bahru, Johor | KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 60 | RM1,024,489 – RM1,955,167 | 306–348 m² | |
| GLENMARIE JOHOR Johor Bahru, Johor | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | RM998,000 – RM3,483,200 | 226–250 m² | |
| TAMAN SUNGAI RAMBAI JAYA Jasin, Melaka | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM350,000 – RM440,000 | 132 m² | |
| BANDAR LAYANGKASA Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 223 | RM399,330 – RM4,748,002 | 167 m² | |
| BANDAR LAYANGKASA 2 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 232 | RM442,000 – RM959,000 | 167 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA FASA 4 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 136 | RM538,000 – RM1,206,000 | 141–165 m² | |
| SUNBAY TAMAN ORKID Muar, Johor | SUNBAY REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 10 | RM1,150,000 – RM1,560,000 | 196–199 m² | |
| TAMAN HARMONI 2 3 Bentong, Pahang | REALITI MUDA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 19 | RM442,000 – RM699,000 | 118–227 m² | |
| PALAS HORIZON Cameron Highlands, Pahang | LTT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 27 | RM830,000 – RM1,023,000 | 203–2655 m² | |
| TAMAN KOI Sabak Bernam, Selangor | CITIWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 25 | RM650,000 – RM750,000 | 304–360 m² | |
| PULAI HEIGHTS FASA I Kinta, Perak | HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM469,800 – RM783,500 | 184 m² | |
| SAUJANA KLIA 4B1 Sepang, Selangor | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | RM758,300 – RM930,800 | 139 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 41 | RM327,000 – RM580,000 | 82–84 m² | |
| TAMAN SENTOSA Larut & Matang, Perak | UKIRAN RAMA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | RM618,800 – RM836,000 | 281 m² | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI Gua Musang, Kelantan | ML SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 238 | RM189,800 – RM428,000 | 95–117 m² | |
| TAMAN BAYU INDERA LUKUT FASA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | SERI PAJAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | RM329,400 – RM592,000 | 114–143 m² | |
| LOT 1464 - TOK MUDA Klang, Selangor | EUREKA GENESIS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM282,000 – RM550,000 | 780–960 m² | |
| FREESIA RESIDENSI FASA 12 Kuala Langat, Selangor | TROPICANA AMAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 198 | RM1,846,800 – RM3,873,600 | 344–497 m² | |
| CASSIA RESIDENCE Sepang, Selangor | HILLSTRAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 300 | RM291,313 – RM402,820 | 79–88 m² | |
| ECO BOTANIC SDN. BHD. Johor Bahru, Johor | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 200 | RM80,000 | — | |
| TAMAN ANGSAMAS 2 Seremban, Negeri Sembilan | CANGKAT HARTAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 135 | RM80,000 – RM759,720 | 84–249 m² | |
| RESIDENSI EMERALD DAMAI FASA 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 786 | RM585,200 – RM1,317,000 | 78 m² | |
| 38 BANGSAR RESIDENSI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ONE JSI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 278 | RM686,999 – RM1,906,667 | 54 m² | |
| QUEENSBURY @ MAHKOTA HILLS FASA 8A2 & 8A3 PARCEL 1 FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | KIA ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 202 | RM450,000 – RM789,600 | 145–168 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM400,000 – RM460,000 | 87 m² |
Sources: the housing ministry’s register of licensed developments.