Phân tích bất động sản
Ai đã đến, và những gì được xây dựng cho họ
Thay đổi dân số theo quận, từ 2020 đến 2025, so với số nhà được ra mắt trong cùng những năm đó.
| Dân số | Thay đổi theo cộng đồng | Thay đổi theo độ tuổi | Ra mắt 2020-2025 | Thu nhập hộ gia đình | Giá mới trung vị | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện | 2020 | 2025 | Thay đổi | %↑ | Malay | Bumiputera khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Công dân khác | Người không phải công dân | Aged 25–50 | Từ 65 tuổi trở lên | Nhà mới | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Beluru Sarawak | 28,700 | 26,900 | -1,800 | -6.3% | 0% 10.8% của quận | +0.6% 62.8% của quận | 0% 1.9% của quận | — | 0% 0.4% của quận | -22.6% 24.2% của quận | -1,000 | +400 | Không đo lường | — | RM4,164 | RM4,346 | +RM182 | — | — |
| Subis Sarawak | 57,300 | 55,600 | -1,700 | -3% | +3% 12.2% của quận | +1.8% 61.7% của quận | 0% 3.6% của quận | — | 0% 0.7% của quận | -17% 21.9% của quận | -2,200 | +600 | Không đo lường | — | RM5,194 | RM5,531 | +RM337 | — | — |
| Marudi Sarawak | 18,800 | 18,400 | -400 | -2.1% | 0% 13.6% của quận | +3.4% 66.3% của quận | -5% 10.3% của quận | — | 0% 1.1% của quận | -33.3% 8.7% của quận | -800 | +100 | Không đo lường | — | RM4,234 | RM4,519 | +RM285 | — | — |
| Hilir Perak Perak | 142,000 | 141,800 | -200 | -0.1% | +4.6% 53% của quận | -4% 1.7% của quận | -2.4% 25.8% của quận | -0.6% 11.9% của quận | +16.7% 0.5% của quận | -19.2% 7.1% của quận | -600 | +2,200 | 6,829 | — | RM4,199 | RM4,347 | +RM148 | — | RM338,450 |
| Lubok Antu Sarawak | 24,600 | 24,600 | 0 | 0% | +12.5% 3.7% của quận | +0.9% 88.6% của quận | 0% 5.7% của quận | — | — | -28.6% 2% của quận | -700 | +600 | Không đo lường | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Tanjung Manis Sarawak | 7,900 | 7,900 | 0 | 0% | +11.1% 12.7% của quận | 0% 81% của quận | 0% 1.3% của quận | — | — | -33.3% 5.1% của quận | -300 | +200 | Không đo lường | — | RM3,300 | RM3,837 | +RM537 | — | — |
| Telang Usan Sarawak | 17,400 | 17,400 | 0 | 0% | 0% 1.1% của quận | 0% 97.1% của quận | 0% 1.1% của quận | — | — | 0% 0.6% của quận | -100 | +300 | Không đo lường | — | RM3,870 | RM4,281 | +RM411 | — | — |
| Kampar Perak | 98,700 | 98,800 | +100 | +0.1% | +3.6% 35.1% của quận | +2.3% 4.6% của quận | -3.6% 45.7% của quận | +1% 10.1% của quận | 0% 0.4% của quận | +13.9% 4.1% của quận | +7,800 | +1,600 | 2,556 | 32.8 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | — | RM309,800 |
| Sri Aman Sarawak | 61,200 | 61,300 | +100 | +0.2% | +2.1% 23.5% của quận | +0.3% 62.8% của quận | -1.4% 11.7% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -28.6% 1.6% của quận | -200 | +1,200 | Không đo lường | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Belaga Sarawak | 22,500 | 22,600 | +100 | +0.4% | +16.7% 3.1% của quận | +3.3% 84.1% của quận | 0% 1.8% của quận | — | 0% 0.4% của quận | -20% 10.6% của quận | -800 | +100 | Không đo lường | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Bagan Datuk Perak | 82,800 | 83,500 | +700 | +0.8% | +2% 49.9% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 17.1% của quận | -1.2% 20.2% của quận | 0% 0.2% của quận | +1% 12% của quận | -300 | +1,100 | 327 | — | RM4,076 | RM4,134 | +RM58 | — | — |
| Mukah Sarawak | 42,300 | 42,700 | +400 | +0.9% | +6.3% 8% của quận | +3.2% 75.6% của quận | +3.2% 7.5% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -17.8% 8.7% của quận | +700 | +500 | Không đo lường | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Tatau Sarawak | 31,900 | 32,200 | +300 | +0.9% | +7.1% 4.7% của quận | +3.1% 82% của quận | +7.7% 4.3% của quận | — | 0% 0.6% của quận | -20% 8.7% của quận | -900 | +500 | Không đo lường | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,500 | 15,700 | +200 | +1.3% | 0% 0.6% của quận | +1.3% 97.5% của quận | 0% 1.3% của quận | — | — | -100% | +400 | +200 | Không đo lường | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 24,700 | 25,100 | +400 | +1.6% | +10% 4.4% của quận | +1.9% 85.3% của quận | 0% 8.4% của quận | — | — | 0% 2% của quận | -600 | +400 | Không đo lường | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Selama Perak | 34,400 | 35,000 | +600 | +1.7% | +2.3% 89.4% của quận | 0% 0.3% của quận | -7.1% 3.7% của quận | 0% 4% của quận | — | +12.5% 2.6% của quận | +700 | +400 | 261 | — | RM3,673 | RM3,827 | +RM154 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% của quận | 0% 0.6% của quận | -2.5% 56% của quận | -0.8% 9% của quận | 0% 0.9% của quận | +26.7% 11.8% của quận | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Saratok Sarawak | 23,100 | 23,500 | +400 | +1.7% | +3.2% 27.2% của quận | +1.3% 66.8% của quận | -8.3% 4.7% của quận | — | — | +50% 1.3% của quận | -300 | +600 | Không đo lường | — | RM3,763 | RM3,418 | −RM345 | — | — |
| Matu Sarawak | 16,300 | 16,600 | +300 | +1.8% | +40% 4.2% của quận | +3.8% 81.3% của quận | 0% 1.8% của quận | — | 0% 0.6% của quận | -17.4% 11.4% của quận | -500 | +200 | Không đo lường | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Kerian Perak | 166,400 | 169,800 | +3,400 | +2% | +3.6% 75.7% của quận | -25% 0.2% của quận | -2.4% 14.5% của quận | -1% 5.9% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 3.3% của quận | +2,600 | +1,900 | 1,947 | 74.9 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM338,800 | RM398,800 |
| Kuala Kangsar Perak | 176,100 | 179,600 | +3,500 | +2% | +3.2% 59.5% của quận | +3.9% 6% của quận | -3.8% 18.2% của quận | -0.9% 12.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +28.6% 3.5% của quận | +7,700 | +2,400 | 1,270 | 16.5 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | — | RM298,880 |
| Beaufort Sabah | 75,700 | 77,400 | +1,700 | +2.2% | +304.4% 23.5% của quận | -19.4% 62.9% của quận | -4.8% 5.2% của quận | 0% 0.1% của quận | +20% 0.8% của quận | -3.3% 7.5% của quận | +1,100 | +400 | Không đo lường | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Yan Kedah | 73,400 | 75,100 | +1,700 | +2.3% | +3% 95.5% của quận | -66.7% 0.1% của quận | 0% 3.6% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | -16.7% 0.7% của quận | +3,100 | +1,100 | 180 | 5.8 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Tongod Sabah | 42,700 | 43,700 | +1,000 | +2.3% | 0% 0.9% của quận | +3.9% 61.3% của quận | 0% 0.5% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -0.6% 37.1% của quận | +800 | +500 | Không đo lường | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Batang Padang Perak | 124,000 | 127,000 | +3,000 | +2.4% | +4.6% 53.2% của quận | +5.7% 14.6% của quận | -4.8% 15.5% của quận | +0.7% 12.1% của quận | 0% 0.6% của quận | -2% 3.9% của quận | +3,400 | +1,900 | 8,292 | 243.9 | RM3,953 | RM4,339 | +RM386 | — | RM298,000 |
| Kota Setar Kedah | 374,100 | 383,400 | +9,300 | +2.5% | +4.2% 72.9% của quận | -50% 0.1% của quận | -1.3% 21.5% của quận | -1.4% 1.9% của quận | 0% 0.3% của quận | -1.6% 3.3% của quận | +13,100 | +5,300 | 3,572 | 27.3 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM357,150 | RM391,650 |
| Betong Sarawak | 36,300 | 37,200 | +900 | +2.5% | +5.4% 41.9% của quận | +0.5% 53.5% của quận | 0% 3.5% của quận | — | — | +33.3% 1.1% của quận | -400 | +500 | Không đo lường | — | RM3,685 | RM4,074 | +RM389 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,300 | 15,700 | +400 | +2.6% | 0% 1.3% của quận | +2.7% 95.5% của quận | 0% 2.5% của quận | — | — | — | -300 | +200 | Không đo lường | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Pontian Johor | 173,300 | 177,900 | +4,600 | +2.7% | +4.6% 66.7% của quận | -5.6% 1% của quận | -1.2% 23.7% của quận | -7.1% 0.7% của quận | +14.3% 0.4% của quận | -0.8% 7.4% của quận | +3,800 | +2,000 | 3,008 | 79.2 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM501,500 | RM654,525 |
| Bandar Baharu Kedah | 44,400 | 45,600 | +1,200 | +2.7% | +3% 81.8% của quận | 0% 0.2% của quận | -2.4% 8.8% của quận | 0% 5.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +23.1% 3.5% của quận | +1,900 | +400 | 510 | 26.8 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | — |
| Bentong Pahang | 116,800 | 120,000 | +3,200 | +2.7% | +3.8% 54.3% của quận | +2.6% 3.3% của quận | -3.2% 25.4% của quận | -1.1% 7.6% của quận | 0% 0.8% của quận | +21.4% 8.5% của quận | +3,100 | +1,400 | 4,366 | 140.8 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | — | — |
| Bau Sarawak | 52,600 | 54,000 | +1,400 | +2.7% | +6.5% 9.1% của quận | +3.4% 72.8% của quận | -1.1% 15.9% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.2% của quận | -9.1% 1.9% của quận | +500 | +1,300 | Không đo lường | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 44,000 | 45,200 | +1,200 | +2.7% | +5.5% 17% của quận | +3.1% 43.8% của quận | +1.2% 37.8% của quận | — | 0% 0.2% của quận | 0% 1.1% của quận | -200 | +900 | Không đo lường | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 49,800 | 51,200 | +1,400 | +2.8% | +3.9% 87.9% của quận | -50% 0.2% của quận | -4.2% 4.5% của quận | 0% 1.6% của quận | 0% 0.8% của quận | -7.1% 5.1% của quận | +1,700 | +400 | 727 | 42.8 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | — |
| Penampang Sabah | 162,200 | 166,800 | +4,600 | +2.8% | +25.5% 8% của quận | +1.8% 59.8% của quận | -1.2% 19.6% của quận | 0% 0.3% của quận | +11.8% 1.1% của quận | +1.1% 11.1% của quận | +5,200 | +2,700 | Không đo lường | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% của quận | +2.1% 93.8% của quận | +25% 1.9% của quận | — | — | +25% 1.9% của quận | -200 | +600 | Không đo lường | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 55.5% của quận | -11.8% 0.5% của quận | 0% 31% của quận | -1.8% 1.7% của quận | -14.3% 0.2% của quận | +6.8% 11.1% của quận | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Jempol Negeri Sembilan | 127,200 | 130,900 | +3,700 | +2.9% | +4.6% 64.4% của quận | 0% 3.2% của quận | -1.4% 15.9% của quận | +0.6% 11.9% của quận | 0% 0.4% của quận | +1.9% 4.2% của quận | +100 | +2,900 | 1,576 | — | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | — | RM250,000 |
| Tampin Negeri Sembilan | 88,100 | 90,700 | +2,600 | +3% | +4.4% 57.7% của quận | 0% 2.2% của quận | -1.6% 20.9% của quận | 0% 12.8% của quận | 0% 0.2% của quận | +16.7% 6.2% của quận | +600 | +1,200 | 1,056 | — | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | — | RM287,778 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 184,000 | 189,500 | +5,500 | +3% | +6.4% 42.8% của quận | 0% 0.2% của quận | +0.8% 34.7% của quận | +0.7% 16% của quận | 0% 0.3% của quận | -1.7% 6% của quận | +1,800 | +5,100 | 12,414 | 689.7 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM620,950 | RM929,522 |
| Kuching Sarawak | 609,200 | 627,200 | +18,000 | +3% | +5.4% 37.7% của quận | +3.6% 25.1% của quận | -0% 34.9% của quận | -3.8% 0.4% của quận | 0% 0.2% của quận | +2% 1.6% của quận | +16,300 | +13,000 | Không đo lường | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Maradong Sarawak | 20,300 | 20,900 | +600 | +3% | +6.5% 15.8% của quận | +4.3% 46.4% của quận | -1.4% 34.9% của quận | — | 0% 0.5% của quận | +25% 2.4% của quận | -100 | +300 | Không đo lường | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Simunjan Sarawak | 36,200 | 37,300 | +1,100 | +3% | +4.6% 54.4% của quận | +1.5% 36.7% của quận | 0% 2.4% của quận | — | 0% 0.8% của quận | -4.5% 5.6% của quận | 0 | +900 | Không đo lường | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% của quận | -66.7% 0.1% của quận | 0% 2.7% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 5.6% của quận | -10.5% 1.7% của quận | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 70,300 | 72,500 | +2,200 | +3.1% | +2% 75.7% của quận | 0% 2.3% của quận | -3.3% 12.3% của quận | 0% 5% của quận | 0% 0.3% của quận | +72.2% 4.3% của quận | +3,400 | +900 | 1,679 | 49.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% của quận | -12.5% 0.5% của quận | -2.8% 21.5% của quận | -2.7% 8.9% của quận | 0% 0.3% của quận | +22.1% 5% của quận | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Putatan Sabah | 68,800 | 71,000 | +2,200 | +3.2% | +88% 19.9% của quận | -8.5% 65.4% của quận | -2.5% 5.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +18.2% 1.8% của quận | -3.8% 7.2% của quận | +1,800 | +100 | Không đo lường | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 47.7% của quận | -2.5% 1% của quận | -0% 32.2% của quận | -0% 8.9% của quận | +10.7% 0.7% của quận | +6.8% 9.5% của quận | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Sabak Bernam Selangor | 107,100 | 110,500 | +3,400 | +3.2% | +4.1% 73.6% của quận | -33.3% 0.4% của quận | +0.5% 18% của quận | -2.5% 3.5% của quận | -33.3% 0.2% của quận | +11.6% 4.3% của quận | +700 | 0 | 824 | — | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | — | — |
| Batu Pahat Johor | 495,300 | 511,800 | +16,500 | +3.3% | +4.2% 63.4% của quận | -7.8% 0.9% của quận | -0.1% 27.4% của quận | 0% 1.3% của quận | -5.6% 0.3% của quận | +12.9% 6.7% của quận | +15,100 | +8,500 | 7,014 | 46.5 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM473,800 | RM489,950 |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% của quận | 0% 1.5% của quận | -1.7% 30.3% của quận | -0.6% 7.6% của quận | 0% 0.3% của quận | +25.9% 7.1% của quận | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Padang Terap Kedah | 65,700 | 67,900 | +2,200 | +3.3% | +4.7% 88.1% của quận | -50% 0.1% của quận | 0% 0.7% của quận | — | 0% 6.8% của quận | -12.1% 4.3% của quận | +2,400 | +600 | 88 | 3.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Bera Pahang | 98,100 | 101,300 | +3,200 | +3.3% | +4% 56.5% của quận | +2.9% 7% của quận | -1.2% 24.9% của quận | +2.6% 3.8% của quận | 0% 0.5% của quận | +15.6% 7.3% của quận | +1,200 | +1,100 | 555 | 46.3 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | — | — |
| Dalat Sarawak | 21,100 | 21,800 | +700 | +3.3% | +14.3% 3.7% của quận | +2.4% 77.5% của quận | 0% 5% của quận | — | — | +3.6% 13.3% của quận | -100 | +200 | Không đo lường | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Kapit Sarawak | 36,000 | 37,200 | +1,200 | +3.3% | 0% 3.5% của quận | +3.1% 88.4% của quận | 0% 6.7% của quận | — | — | 0% 1.1% của quận | -200 | +400 | Không đo lường | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Serian Sarawak | 85,300 | 88,100 | +2,800 | +3.3% | +6.1% 11.8% của quận | +3% 69.4% của quận | +0.7% 16.5% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | +12.5% 2% của quận | -400 | +2,100 | Không đo lường | — | RM4,074 | RM4,082 | +RM8 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% của quận | +3.8% 38.4% của quận | +0.8% 45% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.2% của quận | +21.2% 6.2% của quận | +5,700 | +4,900 | Không đo lường | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Kluang Johor | 323,800 | 335,200 | +11,400 | +3.5% | +5.4% 52.4% của quận | 0% 1.4% của quận | -1% 27.3% của quận | -0.4% 7.4% của quận | 0% 0.4% của quận | +10.7% 11.2% của quận | +9,000 | +5,100 | 7,990 | 88.8 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM504,650 | RM587,000 |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% của quận | -7.7% 0.7% của quận | -0.2% 25.2% của quận | 0% 5% của quận | 0% 0.5% của quận | +18.5% 5.7% của quận | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Seremban Negeri Sembilan | 692,300 | 716,800 | +24,500 | +3.5% | +7% 56.4% của quận | -3.6% 1.1% của quận | -1% 21.4% của quận | +1.3% 14.5% của quận | +8.1% 0.6% của quận | -3.8% 6% của quận | +14,500 | +11,300 | 32,585 | 224.7 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM501,400 | RM655,500 |
| Limbang Sarawak | 45,100 | 46,700 | +1,600 | +3.5% | +13.7% 28.5% của quận | -0.4% 57.4% của quận | 0% 10.9% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +16.7% 3% của quận | +400 | +1,000 | Không đo lường | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Miri Sarawak | 248,900 | 257,700 | +8,800 | +3.5% | +5.3% 19.4% của quận | +5.2% 46.3% của quận | +0.5% 28.8% của quận | 0% 0.3% của quận | +14.3% 0.3% của quận | -0.8% 4.9% của quận | +5,000 | +5,500 | Không đo lường | — | RM6,449 | RM6,600 | +RM151 | — | — |
| Jasin Melaka | 151,900 | 157,300 | +5,400 | +3.6% | +5.7% 75.2% của quận | -7.7% 0.8% của quận | -1.6% 8.1% của quận | +0.8% 7.7% của quận | 0% 0.3% của quận | -5.3% 7.9% của quận | +8,300 | +2,800 | 15,915 | 191.7 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM248,800 | RM316,800 |
| Hulu Perak Perak | 95,100 | 98,500 | +3,400 | +3.6% | +4.1% 73% của quận | +3.8% 13.8% của quận | -8.7% 6.4% của quận | +17.6% 2% của quận | 0% 1.6% của quận | +19.2% 3.1% của quận | +2,500 | +1,400 | 665 | 26.6 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | — | — |
| Pusa Sarawak | 19,600 | 20,300 | +700 | +3.6% | +4% 90.6% của quận | 0% 4.9% của quận | 0% 1% của quận | — | — | 0% 3.4% của quận | 0 | +200 | Không đo lường | — | RM3,124 | RM3,276 | +RM152 | — | — |
| Papar Sabah | 150,700 | 156,300 | +5,600 | +3.7% | +89.2% 24.7% của quận | -10.8% 63.4% của quận | -5.5% 3.3% của quận | -50% 0.1% của quận | +33.3% 0.8% của quận | -3.2% 7.7% của quận | +3,600 | +800 | Không đo lường | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Sik Kedah | 67,900 | 70,500 | +2,600 | +3.8% | +4.4% 91.2% của quận | -50% 0.1% của quận | 0% 0.7% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 4.8% của quận | +4.8% 3.1% của quận | +2,800 | +600 | 42 | 1.5 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Manjung Perak | 247,000 | 256,400 | +9,400 | +3.8% | +6.2% 54.1% của quận | +3.6% 1.1% của quận | -1.4% 25.4% của quận | +1% 11.6% của quận | +12.5% 0.4% của quận | +9.8% 7.4% của quận | +6,500 | +3,500 | 9,776 | 150.4 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM319,800 | RM320,000 |
| Muallim Perak | 76,700 | 79,600 | +2,900 | +3.8% | +5.3% 67.7% của quận | +5.6% 9.4% của quận | -3.1% 7.9% của quận | 0% 10.3% của quận | 0% 0.6% của quận | 0% 4% của quận | +17,400 | +1,400 | 1,378 | 7.9 | RM5,015 | RM4,856 | −RM159 | — | — |
| Kabong Sarawak | 18,400 | 19,100 | +700 | +3.8% | +5.6% 49.7% của quận | +2.4% 45% của quận | 0% 4.2% của quận | — | — | 0% 0.5% của quận | -500 | +600 | Không đo lường | — | RM3,500 | RM3,407 | −RM93 | — | — |
| Lundu Sarawak | 33,500 | 34,800 | +1,300 | +3.9% | +4.7% 31.9% của quận | +4.1% 50.6% của quận | 0% 9.2% của quận | — | 0% 0.3% của quận | -3.7% 7.5% của quận | -100 | +700 | Không đo lường | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 52.1% của quận | +3.6% 5.8% của quận | -0.7% 29.3% của quận | 0% 5.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +30.2% 6.9% của quận | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 107,200 | 111,500 | +4,300 | +4% | +38.9% 2.2% của quận | +3% 91.6% của quận | -5.6% 1.5% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.4% của quận | +14.6% 4.2% của quận | +4,000 | +600 | Không đo lường | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Song Sarawak | 10,000 | 10,400 | +400 | +4% | 0% 4.8% của quận | +4.5% 89.4% của quận | 0% 4.8% của quận | — | — | — | -300 | +200 | Không đo lường | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Mersing Johor | 78,200 | 81,400 | +3,200 | +4.1% | +4.6% 80.8% của quận | 0% 3.7% của quận | -2.8% 8.5% của quận | -11.1% 1% của quận | 0% 0.2% của quận | +9.8% 5.5% của quận | +2,300 | +900 | 1,932 | 84 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | — | RM226,000 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% của quận | -30.8% 0.3% của quận | -0.7% 26.9% của quận | -1.3% 6.3% của quận | 0% 0.3% của quận | +31.7% 6.1% của quận | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Daro Sarawak | 19,500 | 20,300 | +800 | +4.1% | +25% 4.9% của quận | +3.1% 82.3% của quận | 0% 1% của quận | — | 0% 0.5% của quận | 0% 10.8% của quận | +200 | +200 | Không đo lường | — | RM3,373 | RM3,806 | +RM433 | — | — |
| Asajaya Sarawak | 33,600 | 35,000 | +1,400 | +4.2% | +4.9% 86% của quận | +3.3% 8.9% của quận | 0% 4.3% của quận | — | — | 0% 0.9% của quận | +500 | +500 | Không đo lường | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Kinta Perak | 888,800 | 927,400 | +38,600 | +4.3% | +5.7% 44.6% của quận | -0.9% 1.2% của quận | -2.2% 33.9% của quận | +0.5% 11.9% của quận | 0% 0.4% của quận | +45.1% 7.9% của quận | +26,000 | +17,900 | 29,665 | 114.1 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM318,880 | RM398,800 |
| Baling Kedah | 142,600 | 149,000 | +6,400 | +4.5% | +5.2% 90.3% của quận | -28.6% 0.3% của quận | -2.4% 2.8% của quận | 0% 3% của quận | -4.3% 1.5% của quận | +3.4% 2% của quận | +5,800 | +1,700 | 1,185 | 20.4 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | — | — |
| Jerantut Pahang | 96,000 | 100,300 | +4,300 | +4.5% | +4% 75.5% của quận | +2.4% 4.2% của quận | -0.9% 11% của quận | 0% 2.7% của quận | 0% 0.6% của quận | +24.5% 6.1% của quận | +1,400 | +1,100 | 899 | 64.2 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | — | RM298,000 |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 85.2% của quận | -21.1% 0.5% của quận | -2.9% 6.7% của quận | 0% 1.7% của quận | +3.6% 1.9% của quận | +82.8% 3.9% của quận | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% của quận | +2.8% 88.4% của quận | 0% 2.4% của quận | — | — | +33.3% 7.7% của quận | +200 | +500 | Không đo lường | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Keningau Sabah | 150,900 | 157,800 | +6,900 | +4.6% | +45.9% 3.4% của quận | +5.6% 80.6% của quận | -2.8% 4.4% của quận | 0% 0.1% của quận | +7.7% 0.9% của quận | -7.7% 10.6% của quận | +4,400 | +1,600 | Không đo lường | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 59.5% của quận | -8.6% 0.9% của quận | 0% 20.3% của quận | +0.5% 9.7% của quận | +12.8% 1.6% của quận | +17.3% 8% của quận | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% của quận | -3.2% 1% của quận | -1% 35.2% của quận | -0.7% 8.5% của quận | +14% 0.7% của quận | +29.9% 13.1% của quận | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 80.6% của quận | 0% 2.2% của quận | -4.3% 4.4% của quận | 0% 7.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +33.3% 4.8% của quận | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Ranau Sabah | 85,100 | 89,100 | +4,000 | +4.7% | +2.9% 8.1% của quận | +5.7% 85% của quận | -12.5% 0.8% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -1.9% 5.9% của quận | +2,600 | +500 | Không đo lường | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
