Phân tích bất động sản
Ai đã đến, và những gì được xây dựng cho họ
Thay đổi dân số theo quận, từ 2020 đến 2025, so với số nhà được ra mắt trong cùng những năm đó.
| Dân số | Thay đổi theo cộng đồng | Thay đổi theo độ tuổi | Ra mắt 2020-2025 | Thu nhập hộ gia đình | Giá mới trung vị | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện↓ | 2020 | 2025 | Thay đổi | % | Malay | Bumiputera khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Công dân khác | Người không phải công dân | Aged 25–50 | Từ 65 tuổi trở lên | Nhà mới | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Yan Kedah | 73,400 | 75,100 | +1,700 | +2.3% | +3% 95.5% của quận | -66.7% 0.1% của quận | 0% 3.6% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | -16.7% 0.7% của quận | +3,100 | +1,100 | 180 | 5.8 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 109,200 | 120,800 | +11,600 | +10.6% | +10.7% 93.3% của quận | 0% 1.9% của quận | -14.3% 0.5% của quận | +7.7% 1.2% của quận | 0% 0.2% của quận | +21.4% 2.8% của quận | +1,200 | +900 | 3,685 | 307.1 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 95,100 | 100,900 | +5,800 | +6.1% | +52.5% 35.7% của quận | -15.3% 41.1% của quận | -2% 9.5% của quận | 0% 0.9% của quận | +66.7% 1.5% của quận | +6.5% 11.4% của quận | +3,300 | +1,500 | Không đo lường | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% của quận | -3.2% 1% của quận | -1% 35.2% của quận | -0.7% 8.5% của quận | +14% 0.7% của quận | +29.9% 13.1% của quận | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Ulu Selangor Selangor | 243,000 | 259,800 | +16,800 | +6.9% | +6.4% 69% của quận | -1.8% 2.1% của quận | -2.7% 9.9% của quận | +1% 12% của quận | +8.3% 0.5% của quận | +59.4% 6.5% của quận | +5,000 | +4,400 | 8,046 | 160.9 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM450,800 | RM466,325 |
| Ulu Langat Selangor | 1,400,500 | 1,516,600 | +116,100 | +8.3% | +6% 55.6% của quận | -5.3% 1.1% của quận | +0.2% 23.9% của quận | +0.8% 7% của quận | +23.5% 0.7% của quận | +58.9% 11.7% của quận | +40,900 | +30,400 | 62,811 | 153.6 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM689,000 | RM361,000 |
| Tumpat Kelantan | 179,900 | 191,200 | +11,300 | +6.3% | +6.9% 92% của quận | -60% 0.1% của quận | -1.4% 3.8% của quận | 0% 0.1% của quận | -1.7% 3% của quận | +28.6% 0.9% của quận | +5,300 | +2,500 | 193 | 3.6 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | — | — |
| Tuaran Sabah | 135,700 | 142,800 | +7,100 | +5.2% | +25.2% 10.1% của quận | +2% 80.5% của quận | -6.7% 2% của quận | 0% 0.1% của quận | +33.3% 0.8% của quận | +25.3% 6.6% của quận | +5,400 | +1,000 | Không đo lường | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Tongod Sabah | 42,700 | 43,700 | +1,000 | +2.3% | 0% 0.9% của quận | +3.9% 61.3% của quận | 0% 0.5% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -0.6% 37.1% của quận | +800 | +500 | Không đo lường | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% của quận | 0% 0.6% của quận | -2.5% 56% của quận | -0.8% 9% của quận | 0% 0.9% của quận | +26.7% 11.8% của quận | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Tenom Sabah | 51,300 | 54,200 | +2,900 | +5.7% | +11.1% 7.4% của quận | +4.6% 83.4% của quận | -11.8% 2.8% của quận | — | 0% 0.4% của quận | +37.5% 6.1% của quận | +2,200 | +500 | Không đo lường | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Temerloh Pahang | 169,000 | 178,700 | +9,700 | +5.7% | +5.3% 70.9% của quận | +2.3% 5% của quận | -1.2% 13.3% của quận | 0% 5.4% của quận | +10% 0.6% của quận | +62.3% 4.8% của quận | +1,800 | +1,300 | 2,818 | 156.6 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM339,000 | RM338,000 |
| Telupid Sabah | 29,200 | 30,600 | +1,400 | +4.8% | +25% 1.6% của quận | +4.2% 56.5% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 2% của quận | +5.3% 39.2% của quận | +1,000 | +400 | Không đo lường | — | RM3,953 | RM4,489 | +RM536 | — | — |
| Telang Usan Sarawak | 17,400 | 17,400 | 0 | 0% | 0% 1.1% của quận | 0% 97.1% của quận | 0% 1.1% của quận | — | — | 0% 0.6% của quận | -100 | +300 | Không đo lường | — | RM3,870 | RM4,281 | +RM411 | — | — |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% của quận | +2.1% 93.8% của quận | +25% 1.9% của quận | — | — | +25% 1.9% của quận | -200 | +600 | Không đo lường | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Tawau Sabah | 372,600 | 416,400 | +43,800 | +11.8% | +27.7% 8.3% của quận | +1.5% 45.9% của quận | -2.2% 8.7% của quận | 0% 0.1% của quận | +4.9% 2.6% của quận | +31% 34.3% của quận | +23,600 | +6,800 | Không đo lường | — | RM4,783 | RM4,852 | +RM69 | — | — |
| Tatau Sarawak | 31,900 | 32,200 | +300 | +0.9% | +7.1% 4.7% của quận | +3.1% 82% của quận | +7.7% 4.3% của quận | — | 0% 0.6% của quận | -20% 8.7% của quận | -900 | +500 | Không đo lường | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Tanjung Manis Sarawak | 7,900 | 7,900 | 0 | 0% | +11.1% 12.7% của quận | 0% 81% của quận | 0% 1.3% của quận | — | — | -33.3% 5.1% của quận | -300 | +200 | Không đo lường | — | RM3,300 | RM3,837 | +RM537 | — | — |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% của quận | -7.7% 0.7% của quận | -0.2% 25.2% của quận | 0% 5% của quận | 0% 0.5% của quận | +18.5% 5.7% của quận | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% của quận | -62.5% 0.2% của quận | 0% 2.9% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.4% của quận | +23.8% 3.3% của quận | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 88,100 | 90,700 | +2,600 | +3% | +4.4% 57.7% của quận | 0% 2.2% của quận | -1.6% 20.9% của quận | 0% 12.8% của quận | 0% 0.2% của quận | +16.7% 6.2% của quận | +600 | +1,200 | 1,056 | — | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | — | RM287,778 |
| Tambunan Sabah | 31,600 | 33,700 | +2,100 | +6.6% | +50% 0.9% của quận | +5.4% 93.2% của quận | 0% 0.6% của quận | — | — 0.3% của quận | +28.6% 5.3% của quận | +1,300 | +200 | Không đo lường | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Subis Sarawak | 57,300 | 55,600 | -1,700 | -3% | +3% 12.2% của quận | +1.8% 61.7% của quận | 0% 3.6% của quận | — | 0% 0.7% của quận | -17% 21.9% của quận | -2,200 | +600 | Không đo lường | — | RM5,194 | RM5,531 | +RM337 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 61,200 | 61,300 | +100 | +0.2% | +2.1% 23.5% của quận | +0.3% 62.8% của quận | -1.4% 11.7% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -28.6% 1.6% của quận | -200 | +1,200 | Không đo lường | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Song Sarawak | 10,000 | 10,400 | +400 | +4% | 0% 4.8% của quận | +4.5% 89.4% của quận | 0% 4.8% của quận | — | — | — | -300 | +200 | Không đo lường | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Sipitang Sabah | 37,800 | 40,900 | +3,100 | +8.2% | +56.3% 27.1% của quận | -10.8% 56.5% của quận | -16.7% 1.2% của quận | — 0.2% của quận | 0% 0.5% của quận | +41.5% 14.2% của quận | +1,500 | +500 | Không đo lường | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Simunjan Sarawak | 36,200 | 37,300 | +1,100 | +3% | +4.6% 54.4% của quận | +1.5% 36.7% của quận | 0% 2.4% của quận | — | 0% 0.8% của quận | -4.5% 5.6% của quận | 0 | +900 | Không đo lường | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Sik Kedah | 67,900 | 70,500 | +2,600 | +3.8% | +4.4% 91.2% của quận | -50% 0.1% của quận | 0% 0.7% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 4.8% của quận | +4.8% 3.1% của quận | +2,800 | +600 | 42 | 1.5 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% của quận | +3.8% 38.4% của quận | +0.8% 45% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.2% của quận | +21.2% 6.2% của quận | +5,700 | +4,900 | Không đo lường | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Setiu Terengganu | 59,700 | 64,900 | +5,200 | +8.7% | +8.1% 96.6% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.2% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +46.2% 2.9% của quận | +2,700 | +600 | 15 | 0.6 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Serian Sarawak | 85,300 | 88,100 | +2,800 | +3.3% | +6.1% 11.8% của quận | +3% 69.4% của quận | +0.7% 16.5% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | +12.5% 2% của quận | -400 | +2,100 | Không đo lường | — | RM4,074 | RM4,082 | +RM8 | — | — |
| Seremban Negeri Sembilan | 692,300 | 716,800 | +24,500 | +3.5% | +7% 56.4% của quận | -3.6% 1.1% của quận | -1% 21.4% của quận | +1.3% 14.5% của quận | +8.1% 0.6% của quận | -3.8% 6% của quận | +14,500 | +11,300 | 32,585 | 224.7 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM501,400 | RM655,500 |
| Sepang Selangor | 325,200 | 350,400 | +25,200 | +7.7% | +9.9% 61.3% của quận | +1.6% 1.8% của quận | +2.2% 17% của quận | +2.6% 8.9% của quận | +6.9% 0.9% của quận | +10.6% 10.1% của quận | +4,400 | +7,200 | 38,243 | 869.2 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM551,706 | RM574,000 |
| Semporna Sabah | 166,600 | 201,400 | +34,800 | +20.9% | +25.7% 2.2% của quận | +5.1% 50.7% của quận | 0% 0.5% của quận | 0% 0% của quận | +50% 0.7% của quận | +44.7% 45.8% của quận | +15,900 | +2,500 | Không đo lường | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% của quận | +2.8% 88.4% của quận | 0% 2.4% của quận | — | — | +33.3% 7.7% của quận | +200 | +500 | Không đo lường | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Selama Perak | 34,400 | 35,000 | +600 | +1.7% | +2.3% 89.4% của quận | 0% 0.3% của quận | -7.1% 3.7% của quận | 0% 4% của quận | — | +12.5% 2.6% của quận | +700 | +400 | 261 | — | RM3,673 | RM3,827 | +RM154 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% của quận | 0% 1.5% của quận | -1.7% 30.3% của quận | -0.6% 7.6% của quận | 0% 0.3% của quận | +25.9% 7.1% của quận | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% của quận | -30.8% 0.3% của quận | -0.7% 26.9% của quận | -1.3% 6.3% của quận | 0% 0.3% của quận | +31.7% 6.1% của quận | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 43.6% của quận | -13.3% 0.3% của quận | -0.7% 33.6% của quận | -0.5% 8.5% của quận | +4.5% 0.5% của quận | +33.3% 13.6% của quận | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 184,000 | 189,500 | +5,500 | +3% | +6.4% 42.8% của quận | 0% 0.2% của quận | +0.8% 34.7% của quận | +0.7% 16% của quận | 0% 0.3% của quận | -1.7% 6% của quận | +1,800 | +5,100 | 12,414 | 689.7 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM620,950 | RM929,522 |
| Sebauh Sarawak | 29,600 | 31,500 | +1,900 | +6.4% | +9.1% 3.8% của quận | +1.6% 60.6% của quận | 0% 2.2% của quận | — | 0% 0.3% của quận | +15.7% 32.7% của quận | +600 | +300 | Không đo lường | — | RM4,428 | RM4,636 | +RM208 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 44,000 | 45,200 | +1,200 | +2.7% | +5.5% 17% của quận | +3.1% 43.8% của quận | +1.2% 37.8% của quận | — | 0% 0.2% của quận | 0% 1.1% của quận | -200 | +900 | Không đo lường | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Saratok Sarawak | 23,100 | 23,500 | +400 | +1.7% | +3.2% 27.2% của quận | +1.3% 66.8% của quận | -8.3% 4.7% của quận | — | — | +50% 1.3% của quận | -300 | +600 | Không đo lường | — | RM3,763 | RM3,418 | −RM345 | — | — |
| Sandakan Sabah | 439,100 | 504,500 | +65,400 | +14.9% | +24.9% 10.3% của quận | +0.7% 39.3% của quận | -2.5% 10.2% của quận | 0% 0.2% của quận | +18.9% 1.2% của quận | +38.4% 38.7% của quận | +32,600 | +8,400 | Không đo lường | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Samarahan Sarawak | 128,300 | 136,600 | +8,300 | +6.5% | +7.5% 45.1% của quận | +7% 35.7% của quận | +5.2% 17.7% của quận | 0% 0.5% của quận | 0% 0.2% của quận | -28.6% 0.7% của quận | +16,700 | +2,600 | Không đo lường | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Sabak Bernam Selangor | 107,100 | 110,500 | +3,400 | +3.2% | +4.1% 73.6% của quận | -33.3% 0.4% của quận | +0.5% 18% của quận | -2.5% 3.5% của quận | -33.3% 0.2% của quận | +11.6% 4.3% của quận | +700 | 0 | 824 | — | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | — | — |
| Rompin Pahang | 98,100 | 104,000 | +5,900 | +6% | +6.9% 73.2% của quận | +8.4% 16.1% của quận | -6.3% 1.4% của quận | 0% 0.9% của quận | 0% 0.6% của quận | -3.6% 7.8% của quận | +1,700 | +2,000 | 1,331 | 78.3 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 80.6% của quận | 0% 2.2% của quận | -4.3% 4.4% của quận | 0% 7.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +33.3% 4.8% của quận | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 52.1% của quận | +3.6% 5.8% của quận | -0.7% 29.3% của quận | 0% 5.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +30.2% 6.9% của quận | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Ranau Sabah | 85,100 | 89,100 | +4,000 | +4.7% | +2.9% 8.1% của quận | +5.7% 85% của quận | -12.5% 0.8% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -1.9% 5.9% của quận | +2,600 | +500 | Không đo lường | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Putatan Sabah | 68,800 | 71,000 | +2,200 | +3.2% | +88% 19.9% của quận | -8.5% 65.4% của quận | -2.5% 5.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +18.2% 1.8% của quận | -3.8% 7.2% của quận | +1,800 | +100 | Không đo lường | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Pusa Sarawak | 19,600 | 20,300 | +700 | +3.6% | +4% 90.6% của quận | 0% 4.9% của quận | 0% 1% của quận | — | — | 0% 3.4% của quận | 0 | +200 | Không đo lường | — | RM3,124 | RM3,276 | +RM152 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 128,700 | 135,600 | +6,900 | +5.4% | +6.6% 51.4% của quận | 0% 1.7% của quận | -1% 22.8% của quận | +0.9% 17% của quận | 0% 0.6% của quận | +44.3% 6.5% của quận | +4,900 | +1,500 | 5,595 | 114.2 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM345,950 | RM250,000 |
| Pontian Johor | 173,300 | 177,900 | +4,600 | +2.7% | +4.6% 66.7% của quận | -5.6% 1% của quận | -1.2% 23.7% của quận | -7.1% 0.7% của quận | +14.3% 0.4% của quận | -0.8% 7.4% của quận | +3,800 | +2,000 | 3,008 | 79.2 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM501,500 | RM654,525 |
| Pokok Sena Kedah | 49,800 | 51,200 | +1,400 | +2.8% | +3.9% 87.9% của quận | -50% 0.2% của quận | -4.2% 4.5% của quận | 0% 1.6% của quận | 0% 0.8% của quận | -7.1% 5.1% của quận | +1,700 | +400 | 727 | 42.8 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | — |
| Pitas Sabah | 36,700 | 39,000 | +2,300 | +6.3% | +60% 2.1% của quận | +5% 91.3% của quận | 0% 0.8% của quận | — | +100% 0.5% của quận | +15.8% 5.6% của quận | +1,600 | 0 | Không đo lường | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 47.7% của quận | -2.5% 1% của quận | -0% 32.2% của quận | -0% 8.9% của quận | +10.7% 0.7% của quận | +6.8% 9.5% của quận | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 85.2% của quận | -21.1% 0.5% của quận | -2.9% 6.7% của quận | 0% 1.7% của quận | +3.6% 1.9% của quận | +82.8% 3.9% của quận | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 89.3% của quận | 0% 3.4% của quận | -11.1% 0.8% của quận | -13.3% 1.3% của quận | 0% 0.2% của quận | +32.4% 4.9% của quận | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Pendang Kedah | 98,900 | 102,000 | +3,100 | +3.1% | +3.9% 89.4% của quận | -66.7% 0.1% của quận | 0% 2.7% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 5.6% của quận | -10.5% 1.7% của quận | +3,900 | +600 | 577 | 14.8 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | — | — |
| Penampang Sabah | 162,200 | 166,800 | +4,600 | +2.8% | +25.5% 8% của quận | +1.8% 59.8% của quận | -1.2% 19.6% của quận | 0% 0.3% của quận | +11.8% 1.1% của quận | +1.1% 11.1% của quận | +5,200 | +2,700 | Không đo lường | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Pekan Pahang | 121,200 | 129,300 | +8,100 | +6.7% | +5.6% 77.8% của quận | +10.4% 11.4% của quận | -6.7% 1.1% của quận | -9.1% 0.8% của quận | +5.9% 1.4% của quận | +17.1% 7.4% của quận | +8,700 | +2,100 | 621 | 7.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 136,200 | 144,700 | +8,500 | +6.2% | +6.5% 98.1% của quận | -60% 0.1% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.6% của quận | +33.3% 0.8% của quận | +3,000 | +1,200 | 162 | 5.4 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 230,400 | 242,700 | +12,300 | +5.3% | +5.3% 96.8% của quận | -71.4% 0.1% của quận | 0% 1.4% của quận | — | 0% 0.3% của quận | +40% 1.4% của quận | +8,200 | +3,900 | 208 | 2.5 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | — | — |
| Papar Sabah | 150,700 | 156,300 | +5,600 | +3.7% | +89.2% 24.7% của quận | -10.8% 63.4% của quận | -5.5% 3.3% của quận | -50% 0.1% của quận | +33.3% 0.8% của quận | -3.2% 7.7% của quận | +3,600 | +800 | Không đo lường | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,500 | 15,700 | +200 | +1.3% | 0% 0.6% của quận | +1.3% 97.5% của quận | 0% 1.3% của quận | — | — | -100% | +400 | +200 | Không đo lường | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 65,700 | 67,900 | +2,200 | +3.3% | +4.7% 88.1% của quận | -50% 0.1% của quận | 0% 0.7% của quận | — | 0% 6.8% của quận | -12.1% 4.3% của quận | +2,400 | +600 | 88 | 3.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Nabawan Sabah | 28,300 | 31,100 | +2,800 | +9.9% | +100% 0.6% của quận | +8.5% 94.2% của quận | 0% 0.3% của quận | — | — | +33.3% 5.1% của quận | +1,300 | +400 | Không đo lường | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Mukah Sarawak | 42,300 | 42,700 | +400 | +0.9% | +6.3% 8% của quận | +3.2% 75.6% của quận | +3.2% 7.5% của quận | — | 0% 0.2% của quận | -17.8% 8.7% của quận | +700 | +500 | Không đo lường | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 55.5% của quận | -11.8% 0.5% của quận | 0% 31% của quận | -1.8% 1.7% của quận | -14.3% 0.2% của quận | +6.8% 11.1% của quận | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Muallim Perak | 76,700 | 79,600 | +2,900 | +3.8% | +5.3% 67.7% của quận | +5.6% 9.4% của quận | -3.1% 7.9% của quận | 0% 10.3% của quận | 0% 0.6% của quận | 0% 4% của quận | +17,400 | +1,400 | 1,378 | 7.9 | RM5,015 | RM4,856 | −RM159 | — | — |
| Miri Sarawak | 248,900 | 257,700 | +8,800 | +3.5% | +5.3% 19.4% của quận | +5.2% 46.3% của quận | +0.5% 28.8% của quận | 0% 0.3% của quận | +14.3% 0.3% của quận | -0.8% 4.9% của quận | +5,000 | +5,500 | Không đo lường | — | RM6,449 | RM6,600 | +RM151 | — | — |
| Mersing Johor | 78,200 | 81,400 | +3,200 | +4.1% | +4.6% 80.8% của quận | 0% 3.7% của quận | -2.8% 8.5% của quận | -11.1% 1% của quận | 0% 0.2% của quận | +9.8% 5.5% của quận | +2,300 | +900 | 1,932 | 84 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | — | RM226,000 |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 60.3% của quận | -6.1% 1% của quận | -1% 25.7% của quận | -0.5% 3.5% của quận | +5.1% 0.6% của quận | +41.8% 8.9% của quận | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Matu Sarawak | 16,300 | 16,600 | +300 | +1.8% | +40% 4.2% của quận | +3.8% 81.3% của quận | 0% 1.8% của quận | — | 0% 0.6% của quận | -17.4% 11.4% của quận | -500 | +200 | Không đo lường | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Marudi Sarawak | 18,800 | 18,400 | -400 | -2.1% | 0% 13.6% của quận | +3.4% 66.3% của quận | -5% 10.3% của quận | — | 0% 1.1% của quận | -33.3% 8.7% của quận | -800 | +100 | Không đo lường | — | RM4,234 | RM4,519 | +RM285 | — | — |
| Marang Terengganu | 116,600 | 128,800 | +12,200 | +10.5% | +9.6% 96.2% của quận | -33.3% 0.2% của quận | 0% 1.2% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +93.3% 2.3% của quận | +4,200 | +1,800 | 553 | 13.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | — | — |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 87.3% của quận | 0% 2.7% của quận | -3.6% 2.3% của quận | 0% 0.9% của quận | 0% 0.3% của quận | +62.5% 6.5% của quận | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Maradong Sarawak | 20,300 | 20,900 | +600 | +3% | +6.5% 15.8% của quận | +4.3% 46.4% của quận | -1.4% 34.9% của quận | — | 0% 0.5% của quận | +25% 2.4% của quận | -100 | +300 | Không đo lường | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Manjung Perak | 247,000 | 256,400 | +9,400 | +3.8% | +6.2% 54.1% của quận | +3.6% 1.1% của quận | -1.4% 25.4% của quận | +1% 11.6% của quận | +12.5% 0.4% của quận | +9.8% 7.4% của quận | +6,500 | +3,500 | 9,776 | 150.4 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM319,800 | RM320,000 |
| Machang Kelantan | 110,000 | 117,700 | +7,700 | +7% | +7.1% 96.8% của quận | -40% 0.3% của quận | -5% 1.6% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | +30% 1.1% của quận | +6,200 | +1,700 | 485 | 7.8 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | — | — |
| Lundu Sarawak | 33,500 | 34,800 | +1,300 | +3.9% | +4.7% 31.9% của quận | +4.1% 50.6% của quận | 0% 9.2% của quận | — | 0% 0.3% của quận | -3.7% 7.5% của quận | -100 | +700 | Không đo lường | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 24,600 | 24,600 | 0 | 0% | +12.5% 3.7% của quận | +0.9% 88.6% của quận | 0% 5.7% của quận | — | — | -28.6% 2% của quận | -700 | +600 | Không đo lường | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% của quận | +7.8% 16% của quận | -1.4% 7% của quận | 0% 3.2% của quận | 0% 0.3% của quận | +74.4% 7.3% của quận | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Limbang Sarawak | 45,100 | 46,700 | +1,600 | +3.5% | +13.7% 28.5% của quận | -0.4% 57.4% của quận | 0% 10.9% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +16.7% 3% của quận | +400 | +1,000 | Không đo lường | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Lawas Sarawak | 36,600 | 38,400 | +1,800 | +4.9% | +10.1% 39.6% của quận | +2.2% 49% của quận | 0% 6.3% của quận | — | 0% 0.5% của quận | +5.6% 4.9% của quận | +400 | +800 | Không đo lường | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% của quận | -12.5% 0.5% của quận | -2.8% 21.5% của quận | -2.7% 8.9% của quận | 0% 0.3% của quận | +22.1% 5% của quận | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
