Phân tích bất động sản
Ai đã đến, và những gì được xây dựng cho họ
Thay đổi dân số theo quận, từ 2020 đến 2025, so với số nhà được ra mắt trong cùng những năm đó.
| Dân số | Thay đổi theo cộng đồng | Thay đổi theo độ tuổi | Ra mắt 2020-2025 | Thu nhập hộ gia đình | Giá mới trung vị | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện | 2020 | 2025 | Thay đổi | % | Malay | Bumiputera khác | Trung Quốc | Ấn Độ | Công dân khác | Người không phải công dân↓ | Aged 25–50 | Từ 65 tuổi trở lên | Nhà mới | Per 100 buyers | 2022 | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Kecil Lojing Kelantan | 10,600 | 11,700 | +1,100 | +10.4% | +5% 17.9% của quận | +7.8% 70.9% của quận | — | 0% 5.1% của quận | — | +133.3% 6% của quận | +800 | +200 | 0 | — | RM2,630 | RM3,385 | +RM755 | — | — |
| Marang Terengganu | 116,600 | 128,800 | +12,200 | +10.5% | +9.6% 96.2% của quận | -33.3% 0.2% của quận | 0% 1.2% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +93.3% 2.3% của quận | +4,200 | +1,800 | 553 | 13.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | — | — |
| Cameron Highlands Pahang | 39,000 | 44,800 | +5,800 | +14.9% | +8.5% 19.9% của quận | +6.6% 21.7% của quận | 0% 26.1% của quận | 0% 9.8% của quận | 0% 0.7% của quận | +84.9% 21.9% của quận | +4,000 | +500 | 1,421 | 35.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | — | — |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 85.2% của quận | -21.1% 0.5% của quận | -2.9% 6.7% của quận | 0% 1.7% của quận | +3.6% 1.9% của quận | +82.8% 3.9% của quận | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Kemaman Terengganu | 215,600 | 235,000 | +19,400 | +9% | +7.2% 90.3% của quận | -28.6% 0.4% của quận | -1.3% 3.3% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.1% của quận | +77% 5.6% của quận | +5,900 | +2,300 | 922 | 15.6 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | — | RM295,000 |
| Lipis Pahang | 96,600 | 103,300 | +6,700 | +6.9% | +3.8% 66.3% của quận | +7.8% 16% của quận | -1.4% 7% của quận | 0% 3.2% của quận | 0% 0.3% của quận | +74.4% 7.3% của quận | +4,800 | +1,300 | 1,218 | 25.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | — | RM171,728 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 70,300 | 72,500 | +2,200 | +3.1% | +2% 75.7% của quận | 0% 2.3% của quận | -3.3% 12.3% của quận | 0% 5% của quận | 0% 0.3% của quận | +72.2% 4.3% của quận | +3,400 | +900 | 1,679 | 49.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | — | — |
| Kuala Penyu Sabah | 23,700 | 24,900 | +1,200 | +5.1% | +41.2% 28.9% của quận | -9.9% 61.8% của quận | -33.3% 0.8% của quận | — | 0% 0.8% của quận | +63.6% 7.2% của quận | +1,500 | -100 | Không đo lường | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 87.3% của quận | 0% 2.7% của quận | -3.6% 2.3% của quận | 0% 0.9% của quận | 0% 0.3% của quận | +62.5% 6.5% của quận | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Temerloh Pahang | 169,000 | 178,700 | +9,700 | +5.7% | +5.3% 70.9% của quận | +2.3% 5% của quận | -1.2% 13.3% của quận | 0% 5.4% của quận | +10% 0.6% của quận | +62.3% 4.8% của quận | +1,800 | +1,300 | 2,818 | 156.6 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM339,000 | RM338,000 |
| Jelebu Negeri Sembilan | 46,100 | 48,600 | +2,500 | +5.4% | +3.3% 57.6% của quận | +5.6% 7.8% của quận | -3.8% 20.6% của quận | 0% 3.7% của quận | 0% 0.4% của quận | +62.1% 9.7% của quận | +1,200 | +700 | 38 | 3.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Ulu Selangor Selangor | 243,000 | 259,800 | +16,800 | +6.9% | +6.4% 69% của quận | -1.8% 2.1% của quận | -2.7% 9.9% của quận | +1% 12% của quận | +8.3% 0.5% của quận | +59.4% 6.5% của quận | +5,000 | +4,400 | 8,046 | 160.9 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM450,800 | RM466,325 |
| Ulu Langat Selangor | 1,400,500 | 1,516,600 | +116,100 | +8.3% | +6% 55.6% của quận | -5.3% 1.1% của quận | +0.2% 23.9% của quận | +0.8% 7% của quận | +23.5% 0.7% của quận | +58.9% 11.7% của quận | +40,900 | +30,400 | 62,811 | 153.6 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM689,000 | RM361,000 |
| Klang Selangor | 1,088,900 | 1,183,000 | +94,100 | +8.6% | +6.7% 47.4% của quận | 0% 1.4% của quận | 0% 21.3% của quận | +0.7% 16.1% của quận | +6.5% 0.7% của quận | +57.9% 13.1% của quận | +33,500 | +22,900 | 20,784 | 62 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM497,800 | RM599,950 |
| Saratok Sarawak | 23,100 | 23,500 | +400 | +1.7% | +3.2% 27.2% của quận | +1.3% 66.8% của quận | -8.3% 4.7% của quận | — | — | +50% 1.3% của quận | -300 | +600 | Không đo lường | — | RM3,763 | RM3,418 | −RM345 | — | — |
| Kudat Sabah | 86,400 | 93,700 | +7,300 | +8.4% | +18.4% 6.2% của quận | +4.1% 76.1% của quận | -6.4% 4.7% của quận | — | +100% 0.4% của quận | +47.5% 12.6% của quận | +4,200 | +800 | Không đo lường | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Setiu Terengganu | 59,700 | 64,900 | +5,200 | +8.7% | +8.1% 96.6% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.2% của quận | — | 0% 0.2% của quận | +46.2% 2.9% của quận | +2,700 | +600 | 15 | 0.6 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Gua Musang Kelantan | 101,900 | 111,300 | +9,400 | +9.2% | +6.8% 75.8% của quận | +6.3% 9.2% của quận | -2.1% 4.2% của quận | 0% 0.7% của quận | 0% 0.3% của quận | +45.9% 9.7% của quận | +5,300 | +1,200 | 287 | 5.4 | RM3,342 | RM3,871 | +RM529 | — | — |
| Kinta Perak | 888,800 | 927,400 | +38,600 | +4.3% | +5.7% 44.6% của quận | -0.9% 1.2% của quận | -2.2% 33.9% của quận | +0.5% 11.9% của quận | 0% 0.4% của quận | +45.1% 7.9% của quận | +26,000 | +17,900 | 29,665 | 114.1 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM318,880 | RM398,800 |
| Kota Kinabalu Sabah | 500,400 | 552,400 | +52,000 | +10.4% | +24.1% 12.8% của quận | -0.1% 49.5% của quận | -2.5% 13.6% của quận | -5% 0.3% của quận | +43.9% 1.1% của quận | +44.8% 22.7% của quận | +31,100 | +10,000 | Không đo lường | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Semporna Sabah | 166,600 | 201,400 | +34,800 | +20.9% | +25.7% 2.2% của quận | +5.1% 50.7% của quận | 0% 0.5% của quận | 0% 0% của quận | +50% 0.7% của quận | +44.7% 45.8% của quận | +15,900 | +2,500 | Không đo lường | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 128,700 | 135,600 | +6,900 | +5.4% | +6.6% 51.4% của quận | 0% 1.7% của quận | -1% 22.8% của quận | +0.9% 17% của quận | 0% 0.6% của quận | +44.3% 6.5% của quận | +4,900 | +1,500 | 5,595 | 114.2 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM345,950 | RM250,000 |
| Kuala Terengganu Terengganu | 229,800 | 248,400 | +18,600 | +8.1% | +8.1% 94.4% của quận | -44.4% 0.2% của quận | -4.2% 2.8% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.1% của quận | +43.6% 2.3% của quận | +11,000 | +3,100 | 1,038 | 9.4 | RM5,872 | RM6,615 | +RM743 | — | — |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 60.3% của quận | -6.1% 1% của quận | -1% 25.7% của quận | -0.5% 3.5% của quận | +5.1% 0.6% của quận | +41.8% 8.9% của quận | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Sipitang Sabah | 37,800 | 40,900 | +3,100 | +8.2% | +56.3% 27.1% của quận | -10.8% 56.5% của quận | -16.7% 1.2% của quận | — 0.2% của quận | 0% 0.5% của quận | +41.5% 14.2% của quận | +1,500 | +500 | Không đo lường | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 230,400 | 242,700 | +12,300 | +5.3% | +5.3% 96.8% của quận | -71.4% 0.1% của quận | 0% 1.4% của quận | — | 0% 0.3% của quận | +40% 1.4% của quận | +8,200 | +3,900 | 208 | 2.5 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | — | — |
| Besut Terengganu | 154,200 | 167,500 | +13,300 | +8.6% | +8.2% 96.1% của quận | -25% 0.2% của quận | 0% 0.8% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.3% của quận | +38.7% 2.6% của quận | +5,300 | +2,400 | 707 | 13.3 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | — | — |
| Sandakan Sabah | 439,100 | 504,500 | +65,400 | +14.9% | +24.9% 10.3% của quận | +0.7% 39.3% của quận | -2.5% 10.2% của quận | 0% 0.2% của quận | +18.9% 1.2% của quận | +38.4% 38.7% của quận | +32,600 | +8,400 | Không đo lường | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Tenom Sabah | 51,300 | 54,200 | +2,900 | +5.7% | +11.1% 7.4% của quận | +4.6% 83.4% của quận | -11.8% 2.8% của quận | — | 0% 0.4% của quận | +37.5% 6.1% của quận | +2,200 | +500 | Không đo lường | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Barat Daya Pulau Pinang | 237,700 | 249,700 | +12,000 | +5% | +4.9% 52.9% của quận | -7.7% 0.5% của quận | +0.5% 33% của quận | +0.8% 5.4% của quận | 0% 0.4% của quận | +37.1% 7.8% của quận | +6,100 | +5,200 | 9,937 | 162.9 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | — | RM531,450 |
| Kuala Krai Kelantan | 105,000 | 112,400 | +7,400 | +7% | +6.4% 91.2% của quận | -66.7% 0.1% của quận | 0% 3.1% của quận | 0% 0.7% của quận | +50% 0.3% của quận | +36.8% 4.6% của quận | +2,700 | +1,700 | 935 | 34.6 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,000 |
| Dungun Terengganu | 158,100 | 169,900 | +11,800 | +7.5% | +7.3% 95.2% của quận | -50% 0.2% của quận | 0% 1.9% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.2% của quận | +36.7% 2.4% của quận | +7,400 | +1,600 | 420 | 5.7 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | — | — |
| Kuala Muda Kedah | 545,000 | 574,700 | +29,700 | +5.4% | +5.4% 66.8% của quận | -33.3% 0.2% của quận | -1.6% 14.2% của quận | -0.3% 10.2% của quận | 0% 0.4% của quận | +34.8% 8.2% của quận | +26,300 | +13,500 | 14,288 | 54.3 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM356,125 | RM432,400 |
| Kalabakan Sabah | 48,200 | 59,100 | +10,900 | +22.6% | +50% 1% của quận | +1.8% 29.1% của quận | 0% 0.2% của quận | — | 0% 0.3% của quận | +34% 69.4% của quận | +5,400 | +800 | Không đo lường | — | RM3,931 | RM3,304 | −RM627 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 136,200 | 144,700 | +8,500 | +6.2% | +6.5% 98.1% của quận | -60% 0.1% của quận | 0% 0.4% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.6% của quận | +33.3% 0.8% của quận | +3,000 | +1,200 | 162 | 5.4 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 80.6% của quận | 0% 2.2% của quận | -4.3% 4.4% của quận | 0% 7.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +33.3% 4.8% của quận | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 43.6% của quận | -13.3% 0.3% của quận | -0.7% 33.6% của quận | -0.5% 8.5% của quận | +4.5% 0.5% của quận | +33.3% 13.6% của quận | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Nabawan Sabah | 28,300 | 31,100 | +2,800 | +9.9% | +100% 0.6% của quận | +8.5% 94.2% của quận | 0% 0.3% của quận | — | — | +33.3% 5.1% của quận | +1,300 | +400 | Không đo lường | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Betong Sarawak | 36,300 | 37,200 | +900 | +2.5% | +5.4% 41.9% của quận | +0.5% 53.5% của quận | 0% 3.5% của quận | — | — | +33.3% 1.1% của quận | -400 | +500 | Không đo lường | — | RM3,685 | RM4,074 | +RM389 | — | — |
| Selangau Sarawak | 19,800 | 20,700 | +900 | +4.5% | 0% 1.4% của quận | +2.8% 88.4% của quận | 0% 2.4% của quận | — | — | +33.3% 7.7% của quận | +200 | +500 | Không đo lường | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Beluran Sabah | 77,100 | 90,600 | +13,500 | +17.5% | +30% 2.9% của quận | +4.6% 47.2% của quận | 0% 0.2% của quận | — | 0% 0.6% của quận | +32.9% 49% của quận | +6,400 | +1,000 | Không đo lường | — | RM3,131 | RM4,436 | +RM1,305 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 89.3% của quận | 0% 3.4% của quận | -11.1% 0.8% của quận | -13.3% 1.3% của quận | 0% 0.2% của quận | +32.4% 4.9% của quận | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 60.1% của quận | -30.8% 0.3% của quận | -0.7% 26.9% của quận | -1.3% 6.3% của quận | 0% 0.3% của quận | +31.7% 6.1% của quận | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Tawau Sabah | 372,600 | 416,400 | +43,800 | +11.8% | +27.7% 8.3% của quận | +1.5% 45.9% của quận | -2.2% 8.7% của quận | 0% 0.1% của quận | +4.9% 2.6% của quận | +31% 34.3% của quận | +23,600 | +6,800 | Không đo lường | — | RM4,783 | RM4,852 | +RM69 | — | — |
| Bintulu Sarawak | 178,600 | 190,100 | +11,500 | +6.4% | +5.7% 13.6% của quận | +4.1% 57% của quận | +2.7% 18% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.3% của quận | +30.6% 11% của quận | +6,100 | +2,900 | Không đo lường | — | RM8,567 | RM8,317 | −RM250 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 52.1% của quận | +3.6% 5.8% của quận | -0.7% 29.3% của quận | 0% 5.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +30.2% 6.9% của quận | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Machang Kelantan | 110,000 | 117,700 | +7,700 | +7% | +7.1% 96.8% của quận | -40% 0.3% của quận | -5% 1.6% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.1% của quận | +30% 1.1% của quận | +6,200 | +1,700 | 485 | 7.8 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | — | — |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 41.6% của quận | -3.2% 1% của quận | -1% 35.2% của quận | -0.7% 8.5% của quận | +14% 0.7% của quận | +29.9% 13.1% của quận | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Johor Bahru Johor | 1,711,200 | 1,814,400 | +103,200 | +6% | +6.7% 46.7% của quận | +4.3% 1.9% của quận | +1.3% 33.8% của quận | +2.4% 8.2% của quận | +13% 0.6% của quận | +28.8% 8.7% của quận | +56,800 | +43,800 | 120,307 | 211.8 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM665,235 | RM813,250 |
| Jeli Kelantan | 54,700 | 58,200 | +3,500 | +6.4% | +6.2% 94.5% của quận | 0% 1.7% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.2% của quận | +28.6% 3.1% của quận | +4,600 | +600 | 19 | 0.4 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 179,900 | 191,200 | +11,300 | +6.3% | +6.9% 92% của quận | -60% 0.1% của quận | -1.4% 3.8% của quận | 0% 0.1% của quận | -1.7% 3% của quận | +28.6% 0.9% của quận | +5,300 | +2,500 | 193 | 3.6 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | — | — |
| Kuala Kangsar Perak | 176,100 | 179,600 | +3,500 | +2% | +3.2% 59.5% của quận | +3.9% 6% của quận | -3.8% 18.2% của quận | -0.9% 12.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +28.6% 3.5% của quận | +7,700 | +2,400 | 1,270 | 16.5 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | — | RM298,880 |
| Kota Marudu Sabah | 69,500 | 74,800 | +5,300 | +7.6% | +90% 2.5% của quận | +5.6% 90.2% của quận | 0% 1.9% của quận | — | 0% 0.4% của quận | +28.6% 4.8% của quận | +2,500 | +300 | Không đo lường | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Tambunan Sabah | 31,600 | 33,700 | +2,100 | +6.6% | +50% 0.9% của quận | +5.4% 93.2% của quận | 0% 0.6% của quận | — | — 0.3% của quận | +28.6% 5.3% của quận | +1,300 | +200 | Không đo lường | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Kota Bharu Kelantan | 555,800 | 590,100 | +34,300 | +6.2% | +6.3% 93.9% của quận | -39.4% 0.3% của quận | -2.4% 2.8% của quận | +7.1% 0.3% của quận | 0% 0.3% của quận | +27.7% 2.4% của quận | +35,300 | +9,400 | 2,316 | 6.6 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | — | RM384,000 |
| Kulim Kedah | 337,700 | 354,000 | +16,300 | +4.8% | +5.5% 65.7% của quận | -36.4% 0.2% của quận | -1.7% 13.2% của quận | -0.6% 13.5% của quận | 0% 0.4% của quận | +27.3% 7% của quận | +15,900 | +8,700 | 6,243 | 39.3 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM455,970 | RM442,000 |
| Langkawi Kedah | 94,100 | 100,500 | +6,400 | +6.8% | +6.6% 87.2% của quận | -40% 0.3% của quận | 0% 4.6% của quận | 0% 1.7% của quận | 0% 1% của quận | +26.8% 5.2% của quận | +4,200 | +2,100 | 1,997 | 47.5 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | — |
| Kulai Johor | 329,500 | 353,000 | +23,500 | +7.1% | +6.1% 45.5% của quận | +5.1% 1.2% của quận | +0.6% 27.2% của quận | +2.3% 8.8% của quận | 0% 0.4% của quận | +26.7% 16.9% của quận | +14,600 | +8,200 | 12,077 | 82.7 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM649,950 | RM663,900 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 21.6% của quận | 0% 0.6% của quận | -2.5% 56% của quận | -0.8% 9% của quận | 0% 0.9% của quận | +26.7% 11.8% của quận | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Kuala Selangor Selangor | 281,700 | 301,600 | +19,900 | +7.1% | +7.4% 77.7% của quận | -23.5% 0.4% của quận | +0.9% 7.3% của quận | +1.5% 8.8% của quận | +12.5% 0.3% của quận | +26.5% 5.5% của quận | +5,600 | +4,700 | 11,851 | 211.6 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM420,000 | RM436,250 |
| Kuala Nerus Terengganu | 145,600 | 157,500 | +11,900 | +8.2% | +8.2% 96.3% của quận | -28.6% 0.3% của quận | 0% 1.1% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.1% của quận | +26.1% 1.8% của quận | +13,000 | +2,900 | 405 | 3.1 | RM6,800 | RM7,304 | +RM504 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 53.2% của quận | 0% 1.5% của quận | -1.7% 30.3% của quận | -0.6% 7.6% của quận | 0% 0.3% của quận | +25.9% 7.1% của quận | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Alor Gajah Melaka | 249,400 | 261,800 | +12,400 | +5% | +4.6% 72.6% của quận | -3.6% 1% của quận | -1.4% 10.5% của quận | +0.5% 7% của quận | 0% 0.3% của quận | +25.4% 8.7% của quận | +17,600 | +2,900 | 9,684 | 55 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM225,000 | RM324,000 |
| Tuaran Sabah | 135,700 | 142,800 | +7,100 | +5.2% | +25.2% 10.1% của quận | +2% 80.5% của quận | -6.7% 2% của quận | 0% 0.1% của quận | +33.3% 0.8% của quận | +25.3% 6.6% của quận | +5,400 | +1,000 | Không đo lường | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Maradong Sarawak | 20,300 | 20,900 | +600 | +3% | +6.5% 15.8% của quận | +4.3% 46.4% của quận | -1.4% 34.9% của quận | — | 0% 0.5% của quận | +25% 2.4% của quận | -100 | +300 | Không đo lường | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Tebedu Sarawak | 25,200 | 25,900 | +700 | +2.8% | 0% 2.3% của quận | +2.1% 93.8% của quận | +25% 1.9% của quận | — | — | +25% 1.9% của quận | -200 | +600 | Không đo lường | — | RM2,579 | RM3,024 | +RM445 | — | — |
| Jerantut Pahang | 96,000 | 100,300 | +4,300 | +4.5% | +4% 75.5% của quận | +2.4% 4.2% của quận | -0.9% 11% của quận | 0% 2.7% của quận | 0% 0.6% của quận | +24.5% 6.1% của quận | +1,400 | +1,100 | 899 | 64.2 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | — | RM298,000 |
| Kota Tinggi Johor | 222,400 | 234,700 | +12,300 | +5.5% | +5.3% 80.7% của quận | -5.6% 1.4% của quận | -1.1% 7.8% của quận | 0% 2.3% của quận | 0% 0.3% của quận | +23.9% 7.3% của quận | +7,900 | +3,000 | 4,044 | 51.2 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM460,000 | — |
| Tanah Merah Kelantan | 150,800 | 159,900 | +9,100 | +6% | +6.1% 92.9% của quận | -62.5% 0.2% của quận | 0% 2.9% của quận | 0% 0.3% của quận | 0% 0.4% của quận | +23.8% 3.3% của quận | +4,300 | +2,300 | 344 | 8 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | — | — |
| Bandar Baharu Kedah | 44,400 | 45,600 | +1,200 | +2.7% | +3% 81.8% của quận | 0% 0.2% của quận | -2.4% 8.8% của quận | 0% 5.7% của quận | 0% 0.2% của quận | +23.1% 3.5% của quận | +1,900 | +400 | 510 | 26.8 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | — |
| Larut dan Matang Perak | 269,600 | 278,300 | +8,700 | +3.2% | +5.2% 63.7% của quận | -12.5% 0.5% của quận | -2.8% 21.5% của quận | -2.7% 8.9% của quận | 0% 0.3% của quận | +22.1% 5% của quận | +4,600 | +6,500 | 3,601 | 78.3 | RM4,029 | RM4,843 | +RM814 | RM386,250 | RM317,900 |
| Bentong Pahang | 116,800 | 120,000 | +3,200 | +2.7% | +3.8% 54.3% của quận | +2.6% 3.3% của quận | -3.2% 25.4% của quận | -1.1% 7.6% của quận | 0% 0.8% của quận | +21.4% 8.5% của quận | +3,100 | +1,400 | 4,366 | 140.8 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 109,200 | 120,800 | +11,600 | +10.6% | +10.7% 93.3% của quận | 0% 1.9% của quận | -14.3% 0.5% của quận | +7.7% 1.2% của quận | 0% 0.2% của quận | +21.4% 2.8% của quận | +1,200 | +900 | 3,685 | 307.1 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 10% của quận | +3.8% 38.4% của quận | +0.8% 45% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.2% của quận | +21.2% 6.2% của quận | +5,700 | +4,900 | Không đo lường | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Kunak Sabah | 68,900 | 78,300 | +9,400 | +13.6% | +78.6% 3.2% của quận | +3.3% 39.7% của quận | 0% 0.8% của quận | 0% 0.1% của quận | +10% 2.8% của quận | +20.5% 53.4% của quận | +4,500 | +900 | Không đo lường | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Kinabatangan Sabah | 143,100 | 164,800 | +21,700 | +15.2% | +33.3% 2.4% của quận | +2.5% 22.5% của quận | 0% 0.2% của quận | 0% 0.1% của quận | +3.2% 1.9% của quận | +19.7% 72.9% của quận | +11,100 | +1,600 | Không đo lường | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Lahad Datu Sabah | 229,100 | 252,900 | +23,800 | +10.4% | +31.4% 5.5% của quận | +3.2% 49.1% của quận | -2% 3.9% của quận | 0% 0.2% của quận | +10.9% 2% của quận | +19.6% 39.3% của quận | +12,600 | +3,900 | Không đo lường | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Kuantan Pahang | 548,000 | 576,700 | +28,700 | +5.2% | +6.1% 79.6% của quận | -6.2% 1.1% của quận | -1.2% 12.9% của quận | -0.7% 2.5% của quận | +3.7% 0.5% của quận | +19.2% 3.5% của quận | +5,300 | +6,600 | 14,682 | 277 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM330,500 | RM344,650 |
| Hulu Perak Perak | 95,100 | 98,500 | +3,400 | +3.6% | +4.1% 73% của quận | +3.8% 13.8% của quận | -8.7% 6.4% của quận | +17.6% 2% của quận | 0% 1.6% của quận | +19.2% 3.1% của quận | +2,500 | +1,400 | 665 | 26.6 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | — | — |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 62.9% của quận | -7.7% 0.7% của quận | -0.2% 25.2% của quận | 0% 5% của quận | 0% 0.5% của quận | +18.5% 5.7% của quận | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 59.5% của quận | -8.6% 0.9% của quận | 0% 20.3% của quận | +0.5% 9.7% của quận | +12.8% 1.6% của quận | +17.3% 8% của quận | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| Pekan Pahang | 121,200 | 129,300 | +8,100 | +6.7% | +5.6% 77.8% của quận | +10.4% 11.4% của quận | -6.7% 1.1% của quận | -9.1% 0.8% của quận | +5.9% 1.4% của quận | +17.1% 7.4% của quận | +8,700 | +2,100 | 621 | 7.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | — | — |
| Bachok Kelantan | 157,300 | 167,600 | +10,300 | +6.5% | +6.7% 97.9% của quận | -60% 0.1% của quận | -7.1% 0.8% của quận | 0% 0.1% của quận | 0% 0.2% của quận | +16.7% 0.8% của quận | +7,000 | +2,100 | 317 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 88,100 | 90,700 | +2,600 | +3% | +4.4% 57.7% của quận | 0% 2.2% của quận | -1.6% 20.9% của quận | 0% 12.8% của quận | 0% 0.2% của quận | +16.7% 6.2% của quận | +600 | +1,200 | 1,056 | — | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | — | RM287,778 |
