Phân tích bất động sản
Ai đã đến, và những gì được xây dựng cho họ
Thay đổi dân số theo quận, từ 2010 đến 2025, so với số nhà được ra mắt trong cùng những năm đó.
| Dân số | Thay đổi theo cộng đồng | Thay đổi theo độ tuổi | Ra mắt 2010-2025 | Thu nhập hộ gia đình | Giá mới trung vị | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện | 2010 | 2025 | Thay đổi | % | Bumiputera | Trung Quốc | Ấn Độ | Công dân khác | Người không phải công dân | Aged 15–64 | Từ 65 tuổi trở lên | Nhà mới | Per 100 working age | 2022 | 2024↑ | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 93.3% của quận | -11.5% 0.8% của quận | -100% | -20.3% 0.5% của quận | +75% 5.6% của quận | +4,116 | +659 | Không đo lường | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Kota Marudu Sabah | 66,374 | 74,800 | +8,426 | +12.7% | +11.6% 92.8% của quận | -19.6% 1.9% của quận | -100% | -41.4% 0.4% của quận | +90.9% 4.8% của quận | +10,064 | +2,694 | Không đo lường | — | RM2,677 | RM2,877 | +RM200 | — | — |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 112,400 | +8,166 | +7.8% | +8.8% 91.3% của quận | -12.4% 3.1% của quận | -12.9% 0.7% của quận | +160.9% 0.3% của quận | +6.5% 4.6% của quận | +10,651 | +2,919 | 2,467 | 23.2 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,500 |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 96.2% của quận | +3.1% 0.2% của quận | +244.8% 0.3% của quận | +185.7% 0.2% của quận | +57.3% 3.1% của quận | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Song Sarawak | 20,105 | 10,400 | -9,705 | -48.3% | -48.4% 94.2% của quận | -44.7% 4.8% của quận | -100% | -100% | -100% | -4,902 | -443 | Không đo lường | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 82.3% của quận | -10.7% 4.7% của quận | -100% | +12.7% 0.4% của quận | +41.1% 12.6% của quận | +16,791 | +2,960 | Không đo lường | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Kapit Sarawak | 55,304 | 37,200 | -18,104 | -32.7% | -32.5% 91.9% của quận | -34.6% 6.7% của quận | -100% | -100% | -38.2% 1.1% của quận | -6,984 | -728 | Không đo lường | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,700 | +251 | +1.6% | +1.6% 96.8% của quận | -8% 2.5% của quận | -100% | -100% | -100% | +1,377 | +649 | Không đo lường | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Simunjan Sarawak | 38,324 | 37,300 | -1,024 | -2.7% | -5.4% 91.2% của quận | -25.9% 2.4% của quận | -100% | +209.3% 0.8% của quận | +99.1% 5.6% của quận | +1,193 | +1,793 | Không đo lường | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Baling Kedah | 132,304 | 149,000 | +16,696 | +12.6% | +14.3% 90.7% của quận | -13.3% 2.8% của quận | -15.4% 3% của quận | +22% 1.5% của quận | +33.7% 2% của quận | +16,612 | +2,465 | 3,782 | 22.8 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | RM125,000 | — |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 62.2% của quận | -49.7% 0.5% của quận | -100% | -70.5% 0.2% của quận | +70.5% 37.1% của quận | +10,990 | +1,974 | Không đo lường | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 93% của quận | -54% 0.8% của quận | -100% | -72.2% 0.2% của quận | -6.3% 5.9% của quận | +5,061 | +2,881 | Không đo lường | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,900 | -7,813 | -27.2% | -30.7% 62.2% của quận | -16.4% 34.9% của quận | -100% | +8.7% 0.5% của quận | -51.8% 2.4% của quận | -3,107 | -56 | Không đo lường | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Kanowit Sarawak | 28,259 | 25,100 | -3,159 | -11.2% | -10.6% 89.6% của quận | -22.9% 8.4% của quận | -100% | -100% | +103.3% 2% của quận | -645 | +158 | Không đo lường | — | RM2,648 | RM3,511 | +RM863 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 93.8% của quận | +45.2% 1.5% của quận | +38.9% 0.1% của quận | -1.7% 0.4% của quận | -19.9% 4.2% của quận | +21,744 | +1,828 | Không đo lường | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 96.9% của quận | -7.3% 1.4% của quận | -100% | +8.3% 0.3% của quận | +3.2% 1.4% của quận | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 159,900 | +43,951 | +37.9% | +38.9% 93.1% của quận | +16.3% 2.9% của quận | -5.9% 0.3% của quận | +51.2% 0.4% của quận | +36.2% 3.3% của quận | +34,478 | +5,676 | 842 | 2.4 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | RM116,500 | RM296,250 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 98,500 | +8,574 | +9.5% | +12% 86.8% của quận | -25.3% 6.4% của quận | +23% 2% của quận | +17% 1.6% của quận | +45.5% 3.1% của quận | +11,049 | +2,743 | 1,979 | 17.9 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | RM141,900 | RM278,800 |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 48,600 | +10,301 | +26.9% | +26% 65.4% của quận | +6.5% 20.6% của quận | +6.3% 3.7% của quận | +69.5% 0.4% của quận | +153.1% 9.7% của quận | +6,829 | +1,354 | 763 | 11.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Kuala Penyu Sabah | 18,958 | 24,900 | +5,942 | +31.3% | +28.2% 90.8% của quận | -25.7% 0.8% của quận | -100% | +72.4% 0.8% của quận | +103.6% 7.2% của quận | +4,665 | -103 | Không đo lường | — | RM3,487 | RM3,733 | +RM246 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,700 | +561 | +3.7% | +4.4% 98.1% của quận | -30.8% 1.3% của quận | -100% | -100% | -100% | +1,420 | +317 | Không đo lường | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Matu Sarawak | 16,952 | 16,600 | -352 | -2.1% | -10.8% 85.5% của quận | -47% 1.8% của quận | -100% | +78.6% 0.6% của quận | +365.7% 11.4% của quận | +1,582 | +149 | Không đo lường | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 92.1% của quận | +17.2% 3.8% của quận | +65.3% 0.1% của quận | +21.2% 3% của quận | +5% 0.9% của quận | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 82.5% của quận | -10% 9.2% của quận | -100% | +4.2% 0.3% của quận | +91.7% 7.5% của quận | +3,792 | +1,617 | Không đo lường | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 38,400 | +1,188 | +3.2% | +7.1% 88.5% của quận | -26% 6.3% của quận | -100% | +4.2% 0.5% của quận | -4.6% 4.9% của quận | +2,331 | +1,638 | Không đo lường | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 67,900 | +5,930 | +9.6% | +7.2% 88.2% của quận | -23.2% 0.7% của quận | -100% | +20.5% 6.8% của quận | +86.3% 4.3% của quận | +5,632 | +547 | 377 | 6.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 86.3% của quận | -16.4% 11.7% của quận | -100% | -16.7% 0.2% của quận | +60.8% 1.6% của quận | +967 | +3,446 | Không đo lường | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 179,600 | +24,008 | +15.4% | +20.1% 65.4% của quận | -3.6% 18.2% của quận | +11.3% 12.7% của quận | +54.4% 0.2% của quận | +100.3% 3.5% của quận | +25,399 | +2,868 | 6,076 | 23.9 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | RM143,000 | RM308,440 |
| Belaga Sarawak | 35,247 | 22,600 | -12,647 | -35.9% | -31.1% 87.2% của quận | -72.6% 1.8% của quận | -100% | -40.1% 0.4% của quận | -52% 10.6% của quận | -5,372 | -936 | Không đo lường | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 78.1% của quận | -0.4% 12.3% của quận | -0.6% 5% của quận | +46% 0.3% của quận | +65.5% 4.3% của quận | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% của quận | -5.7% 0.5% của quận | +35.1% 0% của quận | +22% 0.7% của quận | +129.8% 45.8% của quận | +66,296 | +6,213 | Không đo lường | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 85.9% của quận | -21.1% 10.9% của quận | -100% | -62.8% 0.2% của quận | +29.6% 3% của quận | +2,442 | +1,930 | Không đo lường | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 86.4% của quận | +9% 5.2% của quận | -27.5% 0.1% của quận | -54.8% 0.8% của quận | +46.9% 7.5% của quận | +9,743 | +1,270 | Không đo lường | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 97% của quận | -22.8% 1.6% của quận | -74.6% 0.1% của quận | +56.3% 0.1% của quận | +44.8% 1.1% của quận | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 90.8% của quận | -68% 2.8% của quận | -100% | -63.4% 0.4% của quận | -25.8% 6.1% của quận | +1,591 | +942 | Không đo lường | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 92.3% của quận | -14.5% 5.7% của quận | -100% | -100% | +60.8% 2% của quận | -1,269 | +1,352 | Không đo lường | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 89.9% của quận | -45.8% 2.4% của quận | -100% | -100% | +73.7% 7.7% của quận | +1,275 | +429 | Không đo lường | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 98% của quận | +1.6% 0.8% của quận | +244.8% 0.1% của quận | -3.1% 0.2% của quận | +72.4% 0.8% của quận | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 100,300 | +12,265 | +13.9% | +12.4% 79.7% của quận | +12.9% 11% của quận | -5.9% 2.7% của quận | +198.5% 0.6% của quận | +46.7% 6.1% của quận | +13,335 | +2,346 | 3,270 | 24.5 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | RM221,500 | RM271,500 |
| Bera Pahang | 94,105 | 101,300 | +7,195 | +7.6% | +10.3% 63.5% của quận | +7.5% 24.9% của quận | -15.6% 3.8% của quận | +43.7% 0.5% của quận | -0.2% 7.3% của quận | +11,233 | +2,998 | 3,229 | 28.7 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | RM200,000 | RM317,670 |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% của quận | -36.6% 2% của quận | +13% 0.1% của quận | -13% 0.8% của quận | +81.9% 6.6% của quận | +30,506 | +4,669 | Không đo lường | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 130,900 | +18,160 | +16.1% | +17.1% 67.6% của quận | +10.2% 15.9% của quận | +11.1% 11.9% của quận | +146.3% 0.4% của quận | +35.7% 4.2% của quận | +7,726 | +7,897 | 3,952 | 51.2 | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | RM212,940 | RM249,999 |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 45,600 | +4,248 | +10.3% | +11.9% 82% của quận | -12.8% 8.8% của quận | -1.1% 5.7% của quận | +100% 0.2% của quận | +137% 3.5% của quận | +5,398 | +722 | 774 | 14.3 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | RM390,700 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% của quận | +4.5% 1.1% của quận | +163.2% 0.8% của quận | +24.5% 1.4% của quận | +83.8% 7.4% của quận | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 94.9% của quận | -64.7% 0.3% của quận | -100% | -100% | -64.6% 5.1% của quận | +2,055 | +1,146 | Không đo lường | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% của quận | +1.3% 20.9% của quận | +0.3% 12.8% của quận | -3.8% 0.2% của quận | +146.9% 6.2% của quận | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% của quận | -7.9% 4.3% của quận | -100% | +5.8% 0.6% của quận | -30.1% 8.7% của quận | +3,776 | +641 | Không đo lường | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% của quận | +9.6% 29.3% của quận | -3.2% 5.5% của quận | +47.1% 0.4% của quận | +111.5% 6.9% của quận | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 91.3% của quận | -27.5% 0.7% của quận | +92.3% 0.1% của quận | -12.9% 4.8% của quận | +38.2% 3.1% của quận | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 94.9% của quận | -26.4% 4.3% của quận | -100% | -100% | +47.1% 0.9% của quận | +4,831 | +1,429 | Không đo lường | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Maran Pahang | 111,056 | 119,900 | +8,844 | +8% | +5.5% 90% của quận | -18.4% 2.3% của quận | -6.9% 0.9% của quận | +96.1% 0.3% của quận | +88.4% 6.5% của quận | +9,137 | -205 | 3,077 | 33.7 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | RM126,500 | RM285,000 |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 39.7% của quận | -8.8% 45.7% của quận | -3.7% 10.1% của quận | +166.7% 0.4% của quận | +130.6% 4.1% của quận | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% của quận | +10.3% 0.8% của quận | +44.9% 0.1% của quận | +13.8% 2.8% của quận | +37.3% 53.4% của quận | +15,022 | +2,646 | Không đo lường | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Kerian Perak | 176,975 | 169,800 | -7,175 | -4.1% | -1.1% 75.9% của quận | -17.1% 14.5% của quận | -26.3% 5.9% của quận | +153.6% 0.4% của quận | +87.5% 3.3% của quận | +6,695 | +4,404 | 7,126 | 106.4 | RM3,996 | RM4,554 | +RM558 | RM188,888 | RM386,100 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 102,000 | +8,402 | +9% | +9.9% 89.5% của quận | -17% 2.7% của quận | +66% 0.4% của quận | -4.2% 5.6% của quận | +83% 1.7% của quận | +8,458 | -218 | 2,019 | 23.9 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | RM155,000 | RM387,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% của quận | -0.6% 13.3% của quận | -18.7% 5.4% của quận | +11.6% 0.6% của quận | +15.6% 4.8% của quận | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% của quận | -59.2% 1.2% của quận | +75.4% 0.2% của quận | -85.5% 0.5% của quận | +56% 14.2% của quận | +4,639 | +1,234 | Không đo lường | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% của quận | -2.8% 7% của quận | +17.4% 3.2% của quận | +112.8% 0.3% của quận | +75.1% 7.3% của quận | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 81.2% của quận | -12% 5% của quận | -100% | -100% | +1060% 13.3% của quận | +4,456 | +774 | Không đo lường | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 45,200 | -11,028 | -19.6% | -16% 60.8% của quận | -21.5% 37.8% của quận | -100% | -73% 0.2% của quận | -59.5% 1.1% của quận | -4,485 | +1,807 | Không đo lường | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% của quận | -37.2% 0.8% của quận | -7% 1.3% của quận | +37% 0.2% của quận | +38.6% 4.9% của quận | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 95.6% của quận | -37.6% 3.6% của quận | +9.9% 0.1% của quận | +177.8% 0.1% của quận | -23.8% 0.7% của quận | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 94.2% của quận | -26.5% 2.8% của quận | +13.6% 0.3% của quận | +33.4% 0.3% của quận | +67.1% 2.4% của quận | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 89.2% của quận | -44.6% 1.4% của quận | -16.8% 0.9% của quận | +45.6% 0.6% của quận | -8.7% 7.8% của quận | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Keningau Sabah | 173,103 | 157,800 | -15,303 | -8.8% | +10.5% 84% của quận | -34.3% 4.4% của quận | -73.3% 0.1% của quận | -55.8% 0.9% của quận | -57% 10.6% của quận | -146 | +6,926 | Không đo lường | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% của quận | -25.7% 0.4% của quận | +488.2% 0.1% của quận | -8% 0.6% của quận | +40.5% 0.8% của quận | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 94.1% của quận | -46.8% 0.6% của quận | -100% | -35.9% 0.3% của quận | -14.1% 5.3% của quận | +2,094 | +1,041 | Không đo lường | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 81.9% của quận | -6.2% 15.9% của quận | -21.9% 0.2% của quận | +14.9% 0.2% của quận | -13.9% 1.9% của quận | +5,312 | +2,225 | Không đo lường | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% của quận | +0.7% 4.4% của quận | +7.6% 7.7% của quận | +38.9% 0.2% của quận | +46.4% 4.8% của quận | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 164,800 | +17,813 | +12.1% | +47.4% 24.9% của quận | -39.8% 0.2% của quận | -24.2% 0.1% của quận | +3.5% 1.9% của quận | +4.2% 72.9% của quận | +23,136 | +4,788 | Không đo lường | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% của quận | +13.6% 6.7% của quận | +90.7% 1.7% của quận | +8.8% 1.9% của quận | +112% 3.9% của quận | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 67% của quận | -0.7% 14.2% của quận | -1% 10.2% của quận | +4.8% 0.4% của quận | +139.5% 8.2% của quận | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Bentong Pahang | 114,397 | 120,000 | +5,603 | +4.9% | +11.9% 57.7% của quận | -15.2% 25.4% của quận | -6.9% 7.6% của quận | +149.3% 0.8% của quận | +58% 8.5% của quận | +6,975 | +3,321 | 12,047 | 172.7 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | RM224,328 | RM374,000 |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 100,500 | +7,716 | +8.3% | +13.5% 87.5% của quận | +8.2% 4.6% của quận | -0.7% 1.7% của quận | +371.7% 1% của quận | -43.3% 5.2% của quận | +4,305 | +5,137 | 3,282 | 76.2 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | RM472,800 |
| Kinta Perak | 749,474 | 927,400 | +177,926 | +23.7% | +40.9% 45.8% của quận | -1.3% 33.9% của quận | +5.7% 11.9% của quận | +109.3% 0.4% của quận | +225.1% 7.9% của quận | +129,941 | +42,451 | 82,661 | 63.6 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM228,884 | RM395,000 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% của quận | -11.8% 4.5% của quận | +18.3% 1.6% của quận | +29% 0.8% của quận | +48.6% 5.1% của quận | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 83.6% của quận | -9.4% 7.5% của quận | -100% | +3.1% 0.2% của quận | -2.5% 8.7% của quận | +2,184 | +984 | Không đo lường | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% của quận | -18.5% 3.3% của quận | -52.4% 0.1% của quận | +19.5% 0.8% của quận | -42.7% 7.7% của quận | +18,806 | +3,969 | Không đo lường | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 383,400 | +26,224 | +7.3% | +6.6% 73% của quận | +4.8% 21.5% của quận | -13.2% 1.9% của quận | -4.2% 0.3% của quận | +97% 3.3% của quận | +20,808 | +11,431 | 14,225 | 68.4 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM251,390 | RM400,065 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 65.9% của quận | +0.8% 13.2% của quận | -4.1% 13.5% của quận | +111.3% 0.4% của quận | +60.8% 7% của quận | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 88.4% của quận | -11.2% 5.8% của quận | +1.1% 1.9% của quận | +5.5% 1.3% của quận | +29.6% 2.6% của quận | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 49.7% của quận | -18.4% 10.2% của quận | -17.9% 0.2% của quận | -28% 1.2% của quận | +34.7% 38.7% của quận | +87,543 | +23,311 | Không đo lường | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 84.5% của quận | -2.4% 8.5% của quận | +11.6% 1% của quận | +141% 0.2% của quận | -33.4% 5.5% của quận | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% của quận | +11.9% 22.8% của quận | +4.1% 17% của quận | +88.2% 0.6% của quận | +93.7% 6.5% của quận | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 55.3% của quận | -1.7% 25.4% của quận | +0.7% 11.6% của quận | +81.5% 0.4% của quận | +147.3% 7.4% của quận | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 80.7% của quận | -1% 12.9% của quận | +3.4% 2.5% của quận | +100% 0.5% của quận | +29.4% 3.5% của quận | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 54.6% của quận | -18% 3.9% của quận | -12.9% 0.2% của quận | +45.5% 2% của quận | +33.6% 39.3% của quận | +56,582 | +11,671 | Không đo lường | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 41.5% của quận | -8% 26.1% của quận | -35.1% 9.8% của quận | +58.7% 0.7% của quận | +103.2% 21.9% của quận | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 67.7% của quận | +4.8% 23.7% của quận | -12.2% 0.7% của quận | +100.5% 0.4% của quận | +20.7% 7.4% của quận | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 48.4% của quận | +1.7% 45% của quận | -72.2% 0.1% của quận | -48.9% 0.2% của quận | +13% 6.2% của quận | +24,112 | +12,278 | Không đo lường | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Besut Terengganu | 136,563 | 167,500 | +30,937 | +22.7% | +21.9% 96.3% của quận | -24.7% 0.8% của quận | -44.4% 0.1% của quận | +54.3% 0.3% của quận | +110.4% 2.6% của quận | +26,502 | +4,407 | 2,005 | 7.6 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | RM138,000 | RM300,000 |
