Phân tích bất động sản
Ai đã đến, và những gì được xây dựng cho họ
Thay đổi dân số theo quận, từ 2010 đến 2025, so với số nhà được ra mắt trong cùng những năm đó.
| Dân số | Thay đổi theo cộng đồng | Thay đổi theo độ tuổi | Ra mắt 2010-2025 | Thu nhập hộ gia đình | Giá mới trung vị | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện↓ | 2010 | 2025 | Thay đổi | % | Bumiputera | Trung Quốc | Ấn Độ | Công dân khác | Người không phải công dân | Aged 15–64 | Từ 65 tuổi trở lên | Nhà mới | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 95.6% của quận | -37.6% 3.6% của quận | +9.9% 0.1% của quận | +177.8% 0.1% của quận | -23.8% 0.7% của quận | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 95.2% của quận | +32.7% 0.5% của quận | +70.7% 1.2% của quận | +265.9% 0.2% của quận | +115.7% 2.8% của quận | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 76.8% của quận | -0.4% 9.5% của quận | +45.2% 0.9% của quận | +2.6% 1.5% của quận | -2.4% 11.4% của quận | +11,720 | +3,478 | Không đo lường | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 2,074,100 | +485,350 | +30.5% | +33.6% 42.6% của quận | +17.3% 35.2% của quận | +19.3% 8.5% của quận | +52.5% 0.7% của quận | +82.2% 13.1% của quận | +414,789 | +72,907 | 396,926 | 95.7 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM730,888 | RM598,560 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 259,800 | +65,413 | +33.7% | +41.4% 71.1% của quận | +10.5% 9.9% của quận | -1.2% 12% của quận | +66% 0.5% của quận | +107.7% 6.5% của quận | +55,161 | +12,166 | 15,051 | 27.3 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM139,900 | RM480,325 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 56.7% của quận | +3.4% 23.9% của quận | -4.4% 7% của quận | -7.3% 0.7% của quận | +102.1% 11.7% của quận | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 92.1% của quận | +17.2% 3.8% của quận | +65.3% 0.1% của quận | +21.2% 3% của quận | +5% 0.9% của quận | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 142,800 | +40,389 | +39.4% | +41.7% 90.5% của quận | -36.6% 2% của quận | +13% 0.1% của quận | -13% 0.8% của quận | +81.9% 6.6% của quận | +30,506 | +4,669 | Không đo lường | — | RM3,921 | RM4,277 | +RM356 | — | — |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 62.2% của quận | -49.7% 0.5% của quận | -100% | -70.5% 0.2% của quận | +70.5% 37.1% của quận | +10,990 | +1,974 | Không đo lường | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 565,900 | +54,904 | +10.7% | +14.9% 22.2% của quận | +0.2% 56% của quận | -0.7% 9% của quận | +154.4% 0.9% của quận | +111.5% 11.8% của quận | +48,020 | +15,678 | 53,672 | 111.8 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM794,500 | RM909,900 |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 90.8% của quận | -68% 2.8% của quận | -100% | -63.4% 0.4% của quận | -25.8% 6.1% của quận | +1,591 | +942 | Không đo lường | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 75.9% của quận | -0.6% 13.3% của quận | -18.7% 5.4% của quận | +11.6% 0.6% của quận | +15.6% 4.8% của quận | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 475,500 | +77,827 | +19.6% | +31% 51.2% của quận | -8.9% 7.7% của quận | -28% 0.1% của quận | +77.1% 2.3% của quận | +11.6% 38.7% của quận | +90,208 | +19,941 | Không đo lường | — | — | — | — | — | — |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 86.6% của quận | -7.9% 4.3% của quận | -100% | +5.8% 0.6% của quận | -30.1% 8.7% của quận | +3,776 | +641 | Không đo lường | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 63.7% của quận | -2.4% 25.2% của quận | +41.3% 5% của quận | +121.6% 0.5% của quận | +30.5% 5.7% của quận | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 159,900 | +43,951 | +37.9% | +38.9% 93.1% của quận | +16.3% 2.9% của quận | -5.9% 0.3% của quận | +51.2% 0.4% của quận | +36.2% 3.3% của quận | +34,478 | +5,676 | 842 | 2.4 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | RM116,500 | RM296,250 |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 59.9% của quận | +1.3% 20.9% của quận | +0.3% 12.8% của quận | -3.8% 0.2% của quận | +146.9% 6.2% của quận | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 94.1% của quận | -46.8% 0.6% của quận | -100% | -35.9% 0.3% của quận | -14.1% 5.3% của quận | +2,094 | +1,041 | Không đo lường | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 86.3% của quận | -16.4% 11.7% của quận | -100% | -16.7% 0.2% của quận | +60.8% 1.6% của quận | +967 | +3,446 | Không đo lường | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Sp Utara Pulau Pinang | 288,692 | 353,100 | +64,408 | +22.3% | +25.6% 60.4% của quận | +9.7% 26.9% của quận | -0.3% 6.3% của quận | +53.8% 0.3% của quận | +129.9% 6.1% của quận | +59,060 | +9,557 | 35,307 | 59.8 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM279,000 | RM458,500 |
| Sp Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 445,200 | +82,380 | +22.7% | +16.1% 43.8% của quận | +14.9% 33.6% của quận | +9.3% 8.5% của quận | +73.5% 0.5% của quận | +111% 13.6% của quận | +67,964 | +14,203 | 33,790 | 49.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | RM370,000 | RM653,444 |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 43% của quận | +5.4% 34.7% của quận | +1.9% 16% của quận | +7.8% 0.3% của quận | +42.2% 6% của quận | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Song Sarawak | 20,105 | 10,400 | -9,705 | -48.3% | -48.4% 94.2% của quận | -44.7% 4.8% của quận | -100% | -100% | -100% | -4,902 | -443 | Không đo lường | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 83.6% của quận | -59.2% 1.2% của quận | +75.4% 0.2% của quận | -85.5% 0.5% của quận | +56% 14.2% của quận | +4,639 | +1,234 | Không đo lường | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Simunjan Sarawak | 38,324 | 37,300 | -1,024 | -2.7% | -5.4% 91.2% của quận | -25.9% 2.4% của quận | -100% | +209.3% 0.8% của quận | +99.1% 5.6% của quận | +1,193 | +1,793 | Không đo lường | — | RM3,196 | RM3,365 | +RM169 | — | — |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 91.3% của quận | -27.5% 0.7% của quận | +92.3% 0.1% của quận | -12.9% 4.8% của quận | +38.2% 3.1% của quận | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 48.4% của quận | +1.7% 45% của quận | -72.2% 0.1% của quận | -48.9% 0.2% của quận | +13% 6.2% của quận | +24,112 | +12,278 | Không đo lường | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 96.8% của quận | -18.7% 0.2% của quận | -100% | +376.2% 0.2% của quận | +73.8% 2.9% của quận | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 114,000 | +24,922 | +28% | +22.4% 84.6% của quận | +83.9% 13.2% của quận | -48.2% 0.1% của quận | -62.3% 0.1% của quận | +33.6% 2% của quận | +21,114 | +7,342 | Không đo lường | — | — | — | — | — | — |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 716,800 | +180,653 | +33.7% | +47.5% 57.5% của quận | +17.9% 21.4% của quận | +22.7% 14.5% của quận | +74% 0.6% của quận | +9.1% 6% của quận | +130,446 | +27,427 | 94,120 | 72.2 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM287,944 | RM571,295 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 350,400 | +143,046 | +69% | +72.5% 63.1% của quận | +96.2% 17% của quận | +12.6% 8.9% của quận | +186.2% 0.9% của quận | +77.5% 10.1% của quận | +100,853 | +21,218 | 112,660 | 111.7 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM317,900 | RM583,000 |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 52.9% của quận | -5.7% 0.5% của quận | +35.1% 0% của quận | +22% 0.7% của quận | +129.8% 45.8% của quận | +66,296 | +6,213 | Không đo lường | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 89.9% của quận | -45.8% 2.4% của quận | -100% | -100% | +73.7% 7.7% của quận | +1,275 | +429 | Không đo lường | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 54.7% của quận | +6.1% 30.3% của quận | +2.9% 7.6% của quận | +17.2% 0.3% của quận | +43.3% 7.1% của quận | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 45,200 | -11,028 | -19.6% | -16% 60.8% của quận | -21.5% 37.8% của quận | -100% | -73% 0.2% của quận | -59.5% 1.1% của quận | -4,485 | +1,807 | Không đo lường | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 42,600 | -2,415 | -5.4% | -4.1% 94.4% của quận | -30.9% 4.5% của quận | -100% | -100% | +51.5% 0.9% của quận | +690 | +2,157 | Không đo lường | — | — | — | — | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 49.7% của quận | -18.4% 10.2% của quận | -17.9% 0.2% của quận | -28% 1.2% của quận | +34.7% 38.7% của quận | +87,543 | +23,311 | Không đo lường | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 80.7% của quận | +47.1% 17.7% của quận | +67.1% 0.5% của quận | +11.1% 0.2% của quận | +37% 0.7% của quận | +47,859 | +5,146 | Không đo lường | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 73.9% của quận | -0.9% 18% của quận | -1.9% 3.5% của quận | +42.9% 0.2% của quận | +86% 4.3% của quận | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 89.2% của quận | -44.6% 1.4% của quận | -16.8% 0.9% của quận | +45.6% 0.6% của quận | -8.7% 7.8% của quận | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 82.8% của quận | +0.7% 4.4% của quận | +7.6% 7.7% của quận | +38.9% 0.2% của quận | +46.4% 4.8% của quận | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 57.9% của quận | +9.6% 29.3% của quận | -3.2% 5.5% của quận | +47.1% 0.4% của quận | +111.5% 6.9% của quận | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 93% của quận | -54% 0.8% của quận | -100% | -72.2% 0.2% của quận | -6.3% 5.9% của quận | +5,061 | +2,881 | Không đo lường | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 85.2% của quận | +35.1% 5.5% của quận | -6% 0.4% của quận | -31.4% 1.8% của quận | +41.3% 7.2% của quận | +11,527 | +2,293 | Không đo lường | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 53.1% của quận | +11.9% 22.8% của quận | +4.1% 17% của quận | +88.2% 0.6% của quận | +93.7% 6.5% của quận | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 67.7% của quận | +4.8% 23.7% của quận | -12.2% 0.7% của quận | +100.5% 0.4% của quận | +20.7% 7.4% của quận | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 88.1% của quận | -11.8% 4.5% của quận | +18.3% 1.6% của quận | +29% 0.8% của quận | +48.6% 5.1% của quận | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 93.3% của quận | -11.5% 0.8% của quận | -100% | -20.3% 0.5% của quận | +75% 5.6% của quận | +4,116 | +659 | Không đo lường | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 48.7% của quận | +35.2% 32.2% của quận | +11.8% 8.9% của quận | +33.9% 0.7% của quận | +51.6% 9.5% của quận | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 85.7% của quận | +13.6% 6.7% của quận | +90.7% 1.7% của quận | +8.8% 1.9% của quận | +112% 3.9% của quận | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 92.7% của quận | -37.2% 0.8% của quận | -7% 1.3% của quận | +37% 0.2% của quận | +38.6% 4.9% của quận | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 102,000 | +8,402 | +9% | +9.9% 89.5% của quận | -17% 2.7% của quận | +66% 0.4% của quận | -4.2% 5.6% của quận | +83% 1.7% của quận | +8,458 | -218 | 2,019 | 23.9 | RM3,801 | RM4,592 | +RM791 | RM155,000 | RM387,000 |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 67.8% của quận | +19.6% 19.6% của quận | -19.9% 0.3% của quận | -5.9% 1.1% của quận | -10% 11.1% của quận | +33,130 | +9,977 | Không đo lường | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 89.2% của quận | +4.5% 1.1% của quận | +163.2% 0.8% của quận | +24.5% 1.4% của quận | +83.8% 7.4% của quận | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 98.2% của quận | -25.7% 0.4% của quận | +488.2% 0.1% của quận | -8% 0.6% của quận | +40.5% 0.8% của quận | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 96.9% của quận | -7.3% 1.4% của quận | -100% | +8.3% 0.3% của quận | +3.2% 1.4% của quận | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 88.1% của quận | -18.5% 3.3% của quận | -52.4% 0.1% của quận | +19.5% 0.8% của quận | -42.7% 7.7% của quận | +18,806 | +3,969 | Không đo lường | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,700 | +561 | +3.7% | +4.4% 98.1% của quận | -30.8% 1.3% của quận | -100% | -100% | -100% | +1,420 | +317 | Không đo lường | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 67,900 | +5,930 | +9.6% | +7.2% 88.2% của quận | -23.2% 0.7% của quận | -100% | +20.5% 6.8% của quận | +86.3% 4.3% của quận | +5,632 | +547 | 377 | 6.7 | RM3,902 | RM3,954 | +RM52 | — | — |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 94.9% của quận | -64.7% 0.3% của quận | -100% | -100% | -64.6% 5.1% của quận | +2,055 | +1,146 | Không đo lường | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 83.6% của quận | -9.4% 7.5% của quận | -100% | +3.1% 0.2% của quận | -2.5% 8.7% của quận | +2,184 | +984 | Không đo lường | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 56% của quận | +17.6% 31% của quận | -4.8% 1.7% của quận | +17.4% 0.2% của quận | +162.4% 11.1% của quận | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 313,300 | +23,026 | +7.9% | +15.4% 67.2% của quận | -2.3% 24.3% của quận | -41% 0.2% của quận | -25.4% 0.4% của quận | -8.8% 7.9% của quận | +28,237 | +14,130 | Không đo lường | — | — | — | — | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 84.5% của quận | -2.4% 8.5% của quận | +11.6% 1% của quận | +141% 0.2% của quận | -33.4% 5.5% của quận | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 61.3% của quận | +2.5% 25.7% của quận | +8.3% 3.5% của quận | +26.5% 0.6% của quận | +153.9% 8.9% của quận | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Matu Sarawak | 16,952 | 16,600 | -352 | -2.1% | -10.8% 85.5% của quận | -47% 1.8% của quận | -100% | +78.6% 0.6% của quận | +365.7% 11.4% của quận | +1,582 | +149 | Không đo lường | — | RM3,354 | RM3,891 | +RM537 | — | — |
| Marudi + Beluru + Telang Usan Sarawak | 62,883 | 62,700 | -183 | -0.3% | -4.8% 82.3% của quận | -36.7% 4.1% của quận | -100% | +11.1% 0.5% của quận | +94.3% 13.1% của quận | +6,069 | +633 | Không đo lường | — | — | — | — | — | — |
| Marang Terengganu | 95,283 | 128,800 | +33,517 | +35.2% | +35.3% 96.4% của quận | -18.2% 1.2% của quận | -100% | +68.1% 0.2% của quận | +102.5% 2.3% của quận | +24,981 | +3,159 | 2,041 | 8.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | RM197,600 | RM284,000 |
| Maran Pahang | 111,056 | 119,900 | +8,844 | +8% | +5.5% 90% của quận | -18.4% 2.3% của quận | -6.9% 0.9% của quận | +96.1% 0.3% của quận | +88.4% 6.5% của quận | +9,137 | -205 | 3,077 | 33.7 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | RM126,500 | RM285,000 |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,900 | -7,813 | -27.2% | -30.7% 62.2% của quận | -16.4% 34.9% của quận | -100% | +8.7% 0.5% của quận | -51.8% 2.4% của quận | -3,107 | -56 | Không đo lường | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 55.3% của quận | -1.7% 25.4% của quận | +0.7% 11.6% của quận | +81.5% 0.4% của quận | +147.3% 7.4% của quận | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 97% của quận | -22.8% 1.6% của quận | -74.6% 0.1% của quận | +56.3% 0.1% của quận | +44.8% 1.1% của quận | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 82.5% của quận | -10% 9.2% của quận | -100% | +4.2% 0.3% của quận | +91.7% 7.5% của quận | +3,792 | +1,617 | Không đo lường | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 92.3% của quận | -14.5% 5.7% của quận | -100% | -100% | +60.8% 2% của quận | -1,269 | +1,352 | Không đo lường | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 82.3% của quận | -2.8% 7% của quận | +17.4% 3.2% của quận | +112.8% 0.3% của quận | +75.1% 7.3% của quận | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 85.9% của quận | -21.1% 10.9% của quận | -100% | -62.8% 0.2% của quận | +29.6% 3% của quận | +2,442 | +1,930 | Không đo lường | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 38,400 | +1,188 | +3.2% | +7.1% 88.5% của quận | -26% 6.3% của quận | -100% | +4.2% 0.5% của quận | -4.6% 4.9% của quận | +2,331 | +1,638 | Không đo lường | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Larut Dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 313,300 | -13,176 | -4% | +4.9% 67.1% của quận | -26.3% 19.5% của quận | -25.5% 8.4% của quận | +32.4% 0.3% của quận | +109.1% 4.7% của quận | -2,204 | +10,761 | 13,943 | -632.6 | — | — | — | RM158,000 | RM318,000 |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 100,500 | +7,716 | +8.3% | +13.5% 87.5% của quận | +8.2% 4.6% của quận | -0.7% 1.7% của quận | +371.7% 1% của quận | -43.3% 5.2% của quận | +4,305 | +5,137 | 3,282 | 76.2 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | RM472,800 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 54.6% của quận | -18% 3.9% của quận | -12.9% 0.2% của quận | +45.5% 2% của quận | +33.6% 39.3% của quận | +56,582 | +11,671 | Không đo lường | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 42.9% của quận | +10.3% 0.8% của quận | +44.9% 0.1% của quận | +13.8% 2.8% của quận | +37.3% 53.4% của quận | +15,022 | +2,646 | Không đo lường | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 65.9% của quận | +0.8% 13.2% của quận | -4.1% 13.5% của quận | +111.3% 0.4% của quận | +60.8% 7% của quận | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 46.7% của quận | +17.3% 27.2% của quận | +31.2% 8.8% của quận | +36.6% 0.4% của quận | +113.6% 16.9% của quận | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 82.3% của quận | -10.7% 4.7% của quận | -100% | +12.7% 0.4% của quận | +41.1% 12.6% của quận | +16,791 | +2,960 | Không đo lường | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 627,200 | +28,583 | +4.8% | +8.2% 62.9% của quận | -0.4% 34.9% của quận | -19% 0.4% của quận | -28.3% 0.2% của quận | +6% 1.6% của quận | +37,959 | +29,034 | Không đo lường | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 88.4% của quận | -11.2% 5.8% của quận | +1.1% 1.9% của quận | +5.5% 1.3% của quận | +29.6% 2.6% của quận | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 80.7% của quận | -1% 12.9% của quận | +3.4% 2.5% của quận | +100% 0.5% của quận | +29.4% 3.5% của quận | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Kuala Terengganu + Kuala Nerus Terengganu | 337,553 | 405,900 | +68,347 | +20.2% | +20.9% 95.4% của quận | -25.1% 2.1% của quận | +15.3% 0.2% của quận | +74.2% 0.1% của quận | +96.5% 2.1% của quận | +48,843 | +12,278 | 5,898 | 12.1 | — | — | — | RM220,000 | RM412,033 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 78.1% của quận | +18.1% 7.3% của quận | -12.1% 8.8% của quận | +132% 0.3% của quận | +73.2% 5.5% của quận | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
