Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Số hộ gia đình mới hình thành đến 2030, đặt cạnh những ngôi nhà thực sự đang được xây. Hai con số nằm cạnh nhau; kết luận là của bạn.
| Huyện | Dân số hiện nay | Dự báo 2030 | Nhà trong danh sách chờ↓ | 65+ đến 2030 |
|---|---|---|---|---|
| Johor BahruJohor | 1,814,600 | 1,926,282 | 112,873 | 9.8% |
| W.P. Kuala LumpurW.P. Kuala Lumpur | 2,074,500 | 2,156,113 | 96,127 | 8.3% |
| PetalingSelangor | 2,370,700 | 2,433,893 | 78,316 | 11.1% |
| Ulu LangatSelangor | 1,517,100 | 1,638,060 | 34,305 | 10.2% |
| SepangSelangor | 350,400 | 374,850 | 23,530 | 9.3% |
| Timur LautPulau Pinang | 565,700 | 572,746 | 16,124 | 12.1% |
| GombakSelangor | 985,400 | 1,026,129 | 15,924 | 9.8% |
| Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 189,800 | 194,197 | 14,238 | 9.4% |
| KlangSelangor | 1,182,800 | 1,279,998 | 14,141 | 9.9% |
| Melaka TengahMelaka | 633,000 | 668,178 | 13,249 | 7.9% |
| SerembanNegeri Sembilan | 716,700 | 739,943 | 12,955 | 9.3% |
| KintaPerak | 927,400 | 971,106 | 12,262 | 12.4% |
| KulaiJohor | 352,700 | 376,353 | 11,569 | 10.1% |
| Kuala LangatSelangor | 328,900 | 349,583 | 10,735 | 8.5% |
| KuantanPahang | 576,600 | 604,702 | 9,643 | 8.3% |
| Seberang Perai TengahPulau Pinang | 445,200 | 466,468 | 9,508 | 9.1% |
| Barat DayaPulau Pinang | 249,800 | 261,462 | 7,371 | 9.4% |
| Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 353,000 | 365,898 | 7,071 | 9.1% |
| Kuala SelangorSelangor | 301,500 | 321,829 | 6,193 | 8.6% |
| JasinMelaka | 157,300 | 161,296 | 5,823 | 10.6% |
| Batu PahatJohor | 512,000 | 527,523 | 5,024 | 9.6% |
| BentongPahang | 120,100 | 123,505 | 4,382 | 9.1% |
| Kuala MudaKedah | 574,800 | 605,156 | 4,364 | 11.7% |
| Ulu SelangorSelangor | 259,800 | 276,549 | 4,342 | 9% |
Các số liệu có dấu › sẽ mở ra các dự án đằng sau chúng.
92,809 ngôi nhà không được tính ở trên. Chúng hoặc đã quá 3 năm hoặc hơn kể từ ngày hoàn thành trên đăng ký của chính chúng, hoặc không có ngày khởi công, ngày hoàn thành, giấy phép quảng cáo và tiến độ xây dựng. Sổ đăng ký không ghi lại liệu một trong hai nhóm này còn đang triển khai hay không, nên tính chúng vào nguồn cung sẽ phóng đại những gì sắp tới.
⛔ Không có phán quyết nào ở đây, một cách có chủ đích. Đếm số căn không thể cho bạn biết liệu một nơi có những ngôi nhà phù hợp hay không. Ký túc xá, căn hộ studio và nhà gia đình ba phòng ngủ là những thị trường riêng biệt trong cùng một ranh giới, và sổ đăng ký không ghi lại loại nào đang được xây.
⛔ Sổ đăng ký không bao phủ toàn quốc. Nó chứa khoảng 31% nhà ở Malaysia và gần như không có gì ở Sabah và Sarawak, nên 70 trong 160 huyện không hiển thị công trình hoàn thành hoặc danh sách chờ. Đó là sự thiếu dữ liệu, không bao giờ là kết luận rằng không có xây dựng.
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).