房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↑ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SETONGKOL MAJU Taman Lembaga Kemajuan Negeri Pahang Bukit Setongkol, Pahang | WPL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM638,000 – RM818,000 | 96–125 m² | |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH 2 Johor Bahru, Johor | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | RM480,000 – RM1,000,000 | — | |
| TAMAN DAMAI LESTARI Bertam Serdang, Pulau Pinang | PDC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | RM693,000 – RM1,170,800 | 137–166 m² | |
| TAMAN CASSIA CEMPAKA 3 Kampong Bukit Tambun, Pulau Pinang | PDC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 92 | RM841,500 – RM1,171,000 | 166–177 m² | |
| TAMAN TANJUNG PAHANG 2 Rompin, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | RM255,000 – RM415,000 | 101–122 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA 4 Kampong Kuchai, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 91 | RM1,288,000 – RM3,158,000 | 203–476 m² | |
| ESENVIEW RESIDENCES Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | ZANTALITE ENTERPRISE (M) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 484 | RM150,000 – RM530,000 | — | |
| TAMAN LESTARI AMAN Kuala Selangor, Selangor | PERWIRA RAYA (M) SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM420,900 – RM562,800 | 68–74 m² | |
| KONDOMINIUM ERAT Klang, Selangor | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | RM666,000 – RM1,346,000 | — | |
| TAMAN KUCAI INDAH 2 Kampung Sungai Seluang Atas, Kedah | EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM755,000 – RM955,000 | 209–214 m² | |
| SETIA ALAM IMPIAN A10-04 DAN A10-05 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 146 | RM1,098,667 – RM1,729,778 | 181–201 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 3 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM484,000 – RM822,200 | 153–219 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 1 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM677,000 – RM849,700 | 215–219 m² | |
| TAMAN CHENG INDAH 2 Melaka, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM677,000 – RM771,600 | 215–219 m² | |
| TAMAN SEJAHTERA PERMAI Kuala Kangsar, Perak | FAMINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 58 | RM245,000 – RM281,000 | 92 m² | |
| TAMAN PINGGIRAN BUKIT MINYAK 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | CONCRETE IDEA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM1,653,760 – RM2,129,940 | 383–425 m² | |
| IRINGAN BAYU 18B Kampung Mambau, Negeri Sembilan | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM250,000 – RM486,000 | 93 m² | |
| LAKESIDE RESIDENCES - KEYS 2 10B Petaling, Selangor | GLOMAC ALLIANCE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 56 | RM2,668,000 – RM3,068,000 | 308–309 m² | |
| TAMAH KG PANDAN MH FASA 9 Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 27 | RM338,824 – RM470,588 | 87–131 m² | |
| TAMAN MH CHERATING Kampung Baharu, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM327,100 – RM429,500 | 91–111 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 10 Kampung Baluk Baru, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM420,200 – RM562,600 | 116 m² | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG Kampung Kuala Baharu, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM338,824 – RM452,942 | 88–104 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 11 Kuantan, Pahang | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM350,500 – RM468,200 | 95 m² | |
| TAMAN LANTAPURI Muar, Johor | LEEWEI PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM728,000 – RM828,000 | 123–162 m² | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (COVEN TOWER) 4 Johor Bahru, Johor | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2027 | 2030 | 833 | RM717,400 – RM1,316,200 | — | |
| ALAM SANCTUARY FASA 8 Sepang, Selangor | PERMATANAH SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM1,680,000 – RM2,380,000 | 276–320 m² | |
| 16 LEGACY 14C Gombak, Selangor | GLOMAC RAWANG SDN. BHD. | — | — | 16 | RM1,298,925 – RM1,598,925 | 239 m² | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 7 Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | — | 2029 | 291 | RM280,000 – RM317,000 | — | |
| TAMAN BENTARA (PT 13462) Kuala Langat, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 23 | RM559,900 – RM742,900 | 137 m² | |
| TAMAN BENTARA (PT 13461) Kampong Kebun Baharu, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 18 | RM579,900 – RM739,900 | 137 m² | |
| TAMAN BENTARA (LOT 3065) Kuala Langat, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 20 | RM439,900 – RM619,900 | 80–129 m² | |
| WADI IMAN PMBK 3 Kota Bharu, Kelantan | PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN | — | — | 8 | RM379,500 – RM420,000 | 151–157 m² | |
| TAMAN LEMBAH PERMAI 6 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | WELCOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 55 | RM2,000,000 – RM5,482,900 | — | |
| RUMAH BANDAR TROPIKA- PTD 118657, PTD 118658, PTD 118665, PTD 118673, PTD 118676, PTD 118678, PTD 118679 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 122 | RM185,000 – RM268,000 | — | |
| BUKIT SENI 2 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 104 | RM981,000 – RM1,750,000 | 216 m² | |
| BUKIT SENI 3 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | 2028 | 86 | RM1,031,000 – RM1,955,000 | 216 m² | |
| TAMAN SENI ALAM 1 Johor Bahru, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 178 | RM939,000 – RM1,632,000 | 194–299 m² | |
| TAMAN RAIA GEMILANG 1 Kinta, Perak | UPPER RETURNS SDN. BHD. | — | — | 96 | RM248,000 – RM355,000 | 84 m² | |
| PERMATA HILL PARK(FASA 1C) Kampung Pinang, Kedah | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM489,400 – RM609,400 | 116 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Taman Setia Hati, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | — | 2028 | 38 | RM454,000 – RM508,767 | 149 m² | |
| HORIZON HILLS 8A1 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 74 | RM2,330,800 – RM3,917,800 | 253–337 m² | |
| MAHKOTA RESIDENSI Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 16 | RM350,000 – RM480,000 | 84–105 m² | |
| CEMPAKA RESIDENCE Kampung Ru Bongkok, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 21 | RM335,000 – RM435,000 | 84–100 m² | |
| IMPIANA SEPAT Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 24 | RM332,000 – RM485,000 | 121–157 m² | |
| TAS RESIDENSI 3 Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 26 | RM348,000 – RM517,000 | 130–169 m² | |
| TAMAN PENAGA 3 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 21 | RM442,000 – RM649,000 | 94 m² | |
| TAMAN GREENHILL Kampong Haji Mohamad Sariff, Selangor | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 28 | RM1,693,000 – RM2,841,000 | 322 m² | |
| KUEEN LAI VILLA SDN BHD Hulu Langat, Selangor | KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2011 | 2014 | 300 | RM99,000 – RM498,630 | — | |
| TAMAN ANGGUN RESIDENSI 3A Gombak, Selangor | PURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 175 | RM1,111,000 – RM1,879,000 | 171–201 m² | |
| TAMAN CHENDERING KUANTAN LOT 49442 Rancangan Rumah Murah Permatang Badak, Pahang | GRAND ELEPHANT PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 26 | RM308,800 – RM468,800 | 100 m² | |
| TAMAN SELADANG EMAS Kulim, Kedah | VALIANT TERRACE SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM588,000 – RM850,000 | 2720–7446 m² | |
| TAMAN MELATI 2 (PTD 24689 - PTD 24731) Kampung Parit Sakai, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 43 | RM50,000 – RM304,000 | 67–167 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | — | 2028 | 22 | RM3,312,000 – RM3,732,000 | 331 m² | |
| TAMAN SAUJANA 2 Kampung Jawa, Johor | MAJUMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM820,000 – RM850,000 | 190 m² | |
| TAMAN SALAK SURIA Sepang, Selangor | DETIK JITU SDN. BHD. | — | — | 28 | RM584,270 – RM852,619 | 113–162 m² | |
| TAMAN PUTERI Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | STARISE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 10 | RM275,000 – RM278,148 | 103 m² | |
| TAR RESIDENCE Kota Bharu, Kelantan | KOPERASI SRI NILAM BERHAD | — | 2027 | 84 | RM327,800 – RM690,000 | 109–145 m² | |
| TAMAN JELUTONG IMPIAN Kampung Parit Jelutong, Johor | CHIP EIK (JOHORE) SDN. BHD. | — | — | 28 | RM495,000 – RM537,900 | 120 m² | |
| TAMAN SAUJANA MESRA Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | ZUWEN BINA SDN. BHD. | — | — | 61 | RM958,000 – RM1,470,000 | — | |
| TAMAN BUKIT NIBONG RIA Kampung Paya Nibong, Melaka | HARTA SAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 23 | RM402,000 – RM576,000 | 167–183 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。