Nearbypost

发布内容

你可以分享给附近的人的一切。

发布附近消息报告您周围正在发生的事:事故、封路、走失宠物、爆水管、社区活动。有照片可一并附上。经快速审核后发布。 现已开放

集市

房产 美食 即将开放 装修 即将开放 买 / 卖 即将开放 服务 即将开放 拼车 即将开放 音乐

这些都需要一个免费账户,让大家知道是谁发布的。

你附近的房产数据 你发布本地新闻或活动吗? 免费分享到这里 如果你经营网站、场所、议会或社群专页,告诉我们你的新闻发布在哪里,我们会把它展示给你附近的读者。 告诉我们你的网站 →

← 房产

房产分析

人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。

9,614,1392020年房屋
928,0032021年以来竣工
637,161在建与已批房屋
32,447,3852020年普查

2030年前新增住户,与实际在建房屋并列。两组数字并排呈现,结论由你自己判断。

按州划分

2020年普查 现今人口 2020年房屋 2021年以来竣工 在建与已批房屋
Selangor 6,994,423 7,407,100 2,101,896 251,101 173,716
Johor 4,009,670 4,205,800 1,244,935 122,149 155,213
Perak 2,496,041 2,574,900 808,323 82,666 30,785
Sarawak 2,453,677 2,530,400 779,062
Sabah 3,418,785 3,758,200 777,023
W.P. Kuala Lumpur 1,982,112 2,074,500 634,639 182,390 111,279
Kedah 2,131,427 2,228,300 631,055 38,592 13,581
Pulau Pinang 1,740,405 1,803,500 587,008 63,175 55,784
Pahang 1,591,295 1,678,400 458,972 37,632 21,529
Kelantan 1,792,501 1,909,100 430,354 8,988 5,633
Negeri Sembilan 1,199,974 1,244,200 392,631 49,798 20,803
Melaka 998,428 1,052,200 319,753 49,745 23,158
Terengganu 1,149,440 1,247,100 314,449 4,140 2,883
Perlis 284,885 297,900 73,104 2,036 409
W.P. Putrajaya 109,202 120,600 38,056 35,591 22,388
W.P. Labuan 95,120 101,300 22,879
马来西亚 32,447,385 34,233,500 9,614,139 928,003 637,161

在建量最大的县

现今人口 2030年预测 在建与已批房屋 2030年65岁以上
Johor BahruJohor 1,814,600 1,926,282 120,551 9.8%
W.P. Kuala LumpurW.P. Kuala Lumpur 2,074,500 2,156,113 111,279 8.3%
PetalingSelangor 2,370,700 2,433,893 77,666 11.1%
Ulu LangatSelangor 1,517,100 1,638,060 32,435 10.2%
W.P. PutrajayaW.P. Putrajaya 120,600 135,445 22,388 3.2%
KlangSelangor 1,182,800 1,279,998 17,229 9.9%
Timur LautPulau Pinang 565,700 572,746 16,171 12.1%
SerembanNegeri Sembilan 716,700 739,943 15,434 9.3%
Melaka TengahMelaka 633,000 668,178 14,804 7.9%
Seberang Perai SelatanPulau Pinang 189,800 194,197 14,735 9.4%
KintaPerak 927,400 971,106 14,271 12.4%
GombakSelangor 985,400 1,026,129 13,149 9.8%
KulaiJohor 352,700 376,353 12,487 10.1%
Kuala LangatSelangor 328,900 349,583 11,585 8.5%
KuantanPahang 576,600 604,702 11,408 8.3%
Seberang Perai TengahPulau Pinang 445,200 466,468 10,289 9.1%
SepangSelangor 350,400 374,850 8,578 9.3%
Barat DayaPulau Pinang 249,800 261,462 7,315 9.4%
Kuala SelangorSelangor 301,500 321,829 7,296 8.6%
Seberang Perai UtaraPulau Pinang 353,000 365,898 7,274 9.1%
Batu PahatJohor 512,000 527,523 6,591 9.6%
JasinMelaka 157,300 161,296 6,151 10.6%
Kuala MudaKedah 574,800 605,156 5,710 11.7%
Ulu SelangorSelangor 259,800 276,549 5,272 9%

有 38,195 个单位已超出其注册文件所载的竣工年份 3 年或以上,未计入上表。登记册并未记录它们是否仍在施工,因此把它们算作供应会高估未来的房屋量。

此处刻意不作结论。 数单位无法告诉你一个地方是否拥有合适的房屋。宿舍、单间公寓与三房家庭住宅,在同一个边界内属于不同市场,而注册资料并不记录正在兴建的是哪一种。

注册资料并未覆盖全国。 它约涵盖马来西亚31%的房屋,沙巴与砂拉越几乎没有,因此160个县当中有70个显示没有竣工或在建资料。那是数据缺失,绝不是没有兴建的结论。

资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。

听听属于社群的独特音乐

由 Listingmine.com 提供技术支持