房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↑ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 TANJUNG 3 Kota Setar, Kedah | IMPERIO VENTURE SDN. BHD. | — | 2028 | 9 | RM3,287,680 – RM3,768,240 | — | |
| SUASANA AINSDALE 2 8B4 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | RM780,888 – RM1,410,888 | 163–180 m² | |
| SUASANA AINSDALE 2 8B3 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 59 | RM780,888 – RM1,425,888 | 163–180 m² | |
| ARINA 2 (PHASE 3) R1E Kampung Sibir, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | — | 2027 | 114 | RM472,888 – RM756,888 | 94–106 m² | |
| ARINA 2 (PHASE 2) R1B Kampung Sibir, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | — | 2027 | 133 | RM470,888 – RM760,888 | 94–106 m² | |
| TAMAN MOLEK RESIDEN 9A Taman Ayer Molek, Melaka | PADUWAN REALTY SDN. BHD. | — | 2028 | 103 | RM550,000 – RM900,000 | 144–210 m² | |
| RESIDENSI BESTARI RIA Johor Bahru, Johor | GANTANG JAYA SDN. BHD. | — | 2029 | 1,974 | RM247,912 – RM880,000 | — | |
| TAMAN BUNGA RAYA Sabak Bernam, Selangor | RASA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 28 | RM460,000 – RM515,000 | 108 m² | |
| TAMAN MUTIARA MAJU 5 Johor Bahru, Johor | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | — | 2028 | 168 | RM1,563,000 – RM1,817,000 | 236–242 m² | |
| TAMAN ASTER RESIDENSI Kuantan, Pahang | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 27 | RM358,000 – RM443,000 | 95 m² | |
| TAMAN DATO HARUN 7 Kampong Sungai Kembong, Selangor | METRIJAYA SDN. BHD. | — | 2028 | 27 | RM415,000 – RM500,000 | 87–93 m² | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA B) EG23B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | — | — | 70 | RM1,271,888 – RM2,269,888 | 231–265 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 6 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | — | 2028 | 9 | RM780,000 – RM1,125,800 | 244–254 m² | |
| TAMAN NADA ALAM 6A Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | — | 2028 | 7 | RM780,000 – RM1,125,800 | 244–254 m² | |
| TAMAN JUITA Kota Setar, Kedah | HARMONY SUNRISE SDN. BHD. | — | 2027 | 22 | RM493,000 – RM556,787 | 100–2160 m² | |
| TAMAN BUKIT BERUANG BESTARI Melaka Tengah, Melaka | PEMBANGUNAN PAKATAN MAJU SDN. BHD. | — | — | 16 | RM531,000 – RM682,000 | 170–178 m² | |
| TAMAN SALAK BUDI Kampung Gunggor, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | — | — | 19 | RM745,000 – RM998,000 | 141–182 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | — | 2028 | 70 | RM420,000 – RM623,000 | 118–151 m² | |
| TAMAN AWANA INDAH Jempol, Negeri Sembilan | THE PITCH COMPANY SDN. BHD. | — | 2026 | 25 | RM248,800 – RM368,800 | 98–108 m² | |
| FERRINGHI HILLS FASA 1 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | SENI BAHAGIA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | RM1,350,000 – RM1,715,000 | 302–324 m² | |
| TAMAN SRI PINANG Gua Musang, Kelantan | TRUE IMPRESSION SDN. BHD. | — | — | 68 | RM398,800 – RM511,133 | 195–206 m² | |
| CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS LOT 2192, MUKIM SEMUJOK, DAERAH JASIN, MELAKA Kampung Seri Mendapat, Melaka | SIALIN HOLDINGS SDN. BHD. | — | — | 49 | RM384,000 – RM526,554 | 130 m² | |
| TAMAN BUKIT DURIAN PERMAI-2 Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 17 | RM540,000 – RM720,000 | 140–170 m² | |
| TAMAN ALAM BENA 5 Kampung Lubuk Perah, Terengganu | JURUBENA PAKATAN SETIA SDN. BHD. | — | — | 10 | RM275,000 | 76 m² | |
| TAMAN SEJAHTERA Kampung Lorong Ayer Masin, Kedah | MGM VENTURES SDN. BHD. | — | 2027 | 16 | RM850,000 – RM930,000 | 210–249 m² | |
| TAMAN ALAM SHAH, KAMPUNG JAWA Klang, Selangor | YCL REALTY SDN. BHD. | — | 2027 | 6 | RM780,000 – RM1,050,000 | 150 m² | |
| TAMAN JAYA 9 TEMERLOH Temerloh, Pahang | JALUR ULUNG SDN. BHD. | — | 2025 | 14 | RM350,000 – RM405,000 | 128 m² | |
| PETRIE VILLA Johor Bahru, Johor | GUGUSAN MURNI SDN. BHD. | — | 2025 | 23 | RM4,035,728 – RM5,252,052 | — | |
| M SINAR 2 Sepang, Selangor | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | — | 2029 | 499 | RM250,000 – RM513,000 | — | |
| TAMAN PERIGI NENAS Klang, Selangor | PRIMA VISTARIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM340,000 – RM500,000 | 73–105 m² | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 2 Kuala Langat, Selangor | PRIMA VISTARIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM418,000 – RM559,900 | 82–91 m² | |
| TAMAN PAHLAWAN Teluk Panglima Garang, Selangor | HEESLAND SDN. BHD. | — | — | 36 | RM612,888 – RM854,888 | 130–170 m² | |
| TAMAN SERI BEDU 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | IHSAN CERIA SDN. BHD. | — | 2028 | 11 | RM565,432 – RM676,543 | 149 m² | |
| TAMAN TERATAI Hulu Perak, Perak | TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 29 | RM278,800 – RM340,600 | 83 m² | |
| DELUXE TACTICS SDN.BHD Kuala Langat, Selangor | DELUXE TACTICS SDN. BHD. | — | — | 10 | RM500,000 | 273–274 m² | |
| 6A & 6B ARMANEE 6B Gombak, Selangor | RAWANG LAKES SDN. BHD. | — | 2029 | 118 | RM786,120 – RM1,094,960 | — | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 9 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | — | — | 211 | RM250,000 – RM308,300 | 149 m² | |
| TAMAN KRISTAL 3 Kampung Dengkil, Selangor | PILIHAN AKTIF SDN. BHD. | — | 2027 | 16 | RM756,000 – RM924,000 | 186–209 m² | |
| MURRAYA 2C Kampung Rajah, Selangor | PINGGIR MENTARI SDN. BHD. | — | 2029 | 179 | RM1,092,000 – RM1,612,800 | — | |
| TAMAN ANGSANA IMPIAN 2 Kampung Baru, Pahang | DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | — | 2027 | 9 | RM788,000 – RM988,000 | 213–347 m² | |
| TAMAN SERI KELADAN Temerloh, Pahang | DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | — | 2027 | 22 | RM408,000 – RM574,000 | 96 m² | |
| TAMAN CEMPAKA MURNI Bera, Pahang | DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | — | 2027 | 7 | RM488,000 – RM778,000 | 122–138 m² | |
| JADE PALACE Johor Bahru, Johor | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | — | — | 54 | RM362,860 – RM1,198,422 | 829 m² | |
| SAUJANA KLIA FASA 4B1B Sepang, Selangor | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | — | — | 60 | RM769,000 – RM941,500 | 139 m² | |
| PERMAI SYUKUR (M) SDN BHD Hulu Langat, Selangor | PERMAI SYUKUR SDN. BHD. | — | — | 439 | RM395,500 – RM1,563,494 | — | |
| BUKIT BAHAGIA Kampung Kempas, Pahang | LEGENDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 12 | RM449,000 – RM693,000 | 82 m² | |
| RESIDENSI 15 Petaling, Selangor | HIGHPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2030 | 614 | RM270,000 – RM1,196,920 | — | |
| RESIDENSI MADANI MAWAR Putrajaya | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | — | 2029 | 600 | RM200,000 – RM239,000 | — | |
| TAMAN ARISTEA Seremban, Negeri Sembilan | CANGKAT HARTAMAS SDN. BHD. | — | — | 179 | RM110,000 – RM836,000 | 93–223 m² | |
| TAMAN SURIA WARISAN 1A Sepang, Selangor | HECTARE HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 22 | RM1,338,000 – RM2,470,000 | 311–465 m² | |
| TAMAN PANDAN JAYA Melaka Tengah, Melaka | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | — | — | 40 | RM399,000 – RM460,000 | 143–191 m² | |
| GREENWOODS AMARIA @ SALAK PERDANA FASA 1 Sepang, Selangor | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | — | — | 538 | RM250,000 – RM265,000 | — | |
| TAMAN BUKT CHANDANG 1A Hulu Selangor, Selangor | GASING MEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 72 | RM376,500 – RM600,000 | 107 m² | |
| MUKIM MAKA, DAERAH KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH KELANTAN Tanah Merah, Kelantan | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | — | — | 340 | RM166,000 – RM225,000 | 251–822 m² | |
| RESIDENSI LANAR Seremban, Negeri Sembilan | SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | — | — | 404 | RM250,000 – RM380,000 | 1015 m² | |
| TAMAN RAHMAH Tanah Merah, Kelantan | WADI EL-QURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 14 | RM300,000 – RM330,000 | 89–93 m² | |
| TAMAN PERIGI NENAS Klang, Selangor | PRIMA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 26 | RM335,000 – RM380,000 | 73 m² | |
| TAMAN BELIAN VISTA 1 Kampong Bendang Perang, Kedah | DEHIAS BINA SDN. BHD. | — | — | 64 | RM479,000 – RM823,000 | 120–223 m² | |
| RESIDENSI MADANI MELUR Kg. Datuk Ahmad Razali, Putrajaya | PROTASCO DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 654 | RM200,000 | — | |
| TAMAN SAUJANA JAYA 1B Kulai, Johor | PRECIOUS QUEST SDN. BHD. | — | 2026 | 69 | RM519,350 – RM864,000 | 154–164 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。