房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↑ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN RAMBONG PREMIER Selama, Perak | PREMIER CITA DEVELOPMENT (SELAMA) SDN. BHD. | — | 2026 | 45 | RM278,000 – RM456,000 | 121–244 m² | |
| RESIDENSI PLATINUM Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SEDANG CEMERLANG SDN. BHD. | — | — | 175 | RM470,000 | — | |
| TAMAN SERI RAJA Kampung Bukit Pintal, Pahang | EDISI SERIMAJU SDN. BHD. | — | 2027 | 26 | RM385,000 – RM508,000 | 101–116 m² | |
| TAMAN EMAS Raub, Pahang | AZAM SAGA SDN. BHD. | — | — | 26 | RM388,000 – RM800,000 | 258–279 m² | |
| TAMAN SYUKRAN Kota Bharu, Kelantan | BINARAYA PKINK SDN. BHD. | — | 2026 | 27 | RM521,445 – RM665,000 | 1592–1656 m² | |
| TAMAN MALIM JAYA Melaka Tengah, Melaka | MALIM JAYA (MELAKA) SDN.BHD. | 2008 | 2011 | 116 | RM47,900 – RM88,900 | — | |
| TAMAN JAROLA JAYA Pekan, Pahang | PEMBINAAN PELINDUNG SDN. BHD. | — | 2027 | 22 | RM295,000 – RM473,000 | 89–114 m² | |
| SIMFONI EAST 4E 3C Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | — | 2028 | 33 | RM699,569 – RM911,470 | 167–178 m² | |
| NUSA KAYRA 1A Langkawi, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | — | 2028 | 120 | RM413,303 – RM509,509 | 110 m² | |
| TAMAN JEMERLANG INDAH Seremban, Negeri Sembilan | ERA BARU SDN. BHD. | 2007 | 2010 | 101 | RM105,000 – RM158,020 | 89 m² | |
| DESA BUKIT PERMATA Klang, Selangor | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | — | 2028 | 30 | RM662,000 – RM918,000 | 173–177 m² | |
| TAMAN DATO AHMAD RAZALI 2 Klang, Selangor | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | — | 2028 | 27 | RM412,000 – RM523,000 | 101–104 m² | |
| ION BELIAN GARDEN C1, C2 & C3 Hulu Selangor, Selangor | NCT PLATINUM SDN. BHD. | — | — | 247 | RM456,000 – RM750,000 | 81–86 m² | |
| TAMAN SRI TENGAH Kluang, Johor | EDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 10 | RM788,888 – RM850,000 | 211 m² | |
| RESIDENSI KIRANA SALAK SELATAN Salak South New Village, Kuala Lumpur | BEAKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 1,295 | RM299,990 – RM364,000 | — | |
| TAMAN TIANG DUA BESTARI Melaka Tengah, Melaka | KIRANA MAKSIMA SDN. BHD. | — | 2027 | 67 | RM331,200 – RM822,000 | 102–165 m² | |
| TAMAN ALAMANDA 4B Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 27 | RM304,800 – RM380,200 | 83 m² | |
| MILLIENIUM BLAZER SDN BHD FASA 1B Kota Tinggi, Johor | MILLIENIUM BLAZER SDN. BHD. | — | — | 92 | RM552,000 – RM998,000 | 177–182 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH Temerloh, Pahang | AMBANG SUASA SDN. BHD. | — | — | 23 | RM319,700 – RM423,200 | 82–105 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU SENA Hulu Langat, Selangor | GARUDA WIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 477 | RM180,000 | — | |
| TAMAN TOK MUDA MULIA Klang, Selangor | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 64 | RM385,000 – RM465,000 | 76 m² | |
| TAMAN SETIA RIMBA 1 Kampung Perimbun, Selangor | SLS PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 29 | RM739,000 – RM879,000 | 140 m² | |
| JAJARAN HEIGHTS 1 Kuantan, Pahang | JAJARAN ARMADA SDN. BHD. | — | — | 18 | RM428,000 – RM559,191 | 168–174 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 FASA 1 Kuala Langat, Selangor | BINA SETIABISTARI SDN. BHD. | — | — | 67 | RM450,000 – RM578,000 | 145–375 m² | |
| TAMAN ALAMANDA @ SG SIPUT Kuala Kangsar, Perak | ATURAN PRISMA SDN. BHD. | — | 2024 | 957 | RM150,000 – RM336,000 | 80 m² | |
| RESIDENSI JATI DE MERU 1B Kinta, Perak | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | — | 2029 | 1,084 | RM191,800 – RM393,600 | — | |
| TAMAN HJ ARIFFIN 3 Mersing, Johor | WELKEN CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | — | 11 | RM354,800 – RM551,800 | 107–147 m² | |
| PERUMAHAN BANDAR KUANTAN PUTRI 2A Kuantan, Pahang | DB WORLD SDN. BHD. | — | — | 50 | RM362,000 – RM440,000 | 126–146 m² | |
| TAMAN SERI DUYONG Melaka Tengah, Melaka | MSD JV SDN. BHD. | — | — | 28 | RM311,000 – RM404,000 | 104 m² | |
| TAMAN MH INDERA SEMPURNA Kuantan, Pahang | SIKAP DINAMIK SDN. BHD. | — | — | 26 | RM327,059 – RM469,412 | 91 m² | |
| RHEA@LA' LUMIERE 4A Kulai, Johor | LAGENDA MERSING SDN. BHD. | — | — | 2,013 | RM377,000 – RM708,000 | 74–84 m² | |
| TAMAN GOPENG MEWAH 4B Kampar, Perak | AZMAN & ANUAR SDN. BHD. | — | 2028 | 14 | RM448,800 – RM487,494 | 82 m² | |
| TAMAN PC SERI RAUDAH Kota Bharu, Kelantan | ZM GLOBAL LAND SDN. BHD. | — | 2027 | 12 | RM462,000 – RM570,000 | 162–170 m² | |
| TAMAN DESA PERMAI Kampung Haji Mohamad Sharif, Selangor | KETARA MEKAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 41 | RM468,800 – RM631,205 | 87 m² | |
| RUMAH SELANGORKU JENIS E KHAS Hulu Langat, Selangor | BA URUS BINA (M) SDN. BHD. | — | — | 1,044 | RM250,000 | — | |
| IRAMA JAZZ PARK FASA 2 Kulim, Kedah | PRIMUS LKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 360 | RM307,440 – RM375,620 | — | |
| TAMAN SERI SEMENTA Klang, Selangor | THE 1 PLATINUM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SDN. BHD. | — | — | 22 | RM577,888 – RM817,888 | 159 m² | |
| RESIDENSI BEGONIA Petaling, Selangor | STACK BUILDER SDN. BHD. | — | 2031 | 1,085 | RM288,000 | — | |
| TAMAN PERAKKU BERSATU Muallim, Perak | TMS TRANS BINA SDN. BHD. | — | 2027 | 58 | RM90,000 – RM164,620 | 86 m² | |
| TAPAH ROAD TAMAN BESTARI JAYA 1 Pekan Getah, Perak | ECO MAJU HOLDING SDN. BHD. | — | 2027 | 58 | RM250,000 – RM370,000 | 102–108 m² | |
| TAMAN KAMUNTING PUTRA FASA 2 Larut & Matang, Perak | TAIPING BUKIT JANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 372 | RM171,000 – RM430,000 | 84–93 m² | |
| TAMAN ALOR ARA JAYA Pekan, Pahang | GOODWAY BUILDERS SDN. BHD. | — | — | 16 | RM228,800 – RM371,800 | 113–146 m² | |
| LEX LIVING FASA 5 Kinta, Perak | LEX LAND SDN. BHD. | — | — | 17 | RM642,880 – RM906,880 | 211 m² | |
| KLEMERU 4 Kinta, Perak | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 64 | RM492,000 – RM976,000 | 102–162 m² | |
| TAMAN NURI INDAH Kuala Langat, Selangor | ECOVIEW PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM410,000 – RM618,000 | 82–97 m² | |
| TAMAN IJOK BAHAGIA Kuala Selangor, Selangor | BAHAGIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 55 | RM714,240 – RM1,258,000 | 213–225 m² | |
| DYNATON CASA HILL Temerloh, Pahang | PULAU TIOMAN RESORT CITY SDN. BHD. | — | 2027 | 7 | RM749,000 – RM1,053,000 | 194 m² | |
| BUKIT BAHAGIA Temerloh, Pahang | PULAU TIOMAN RESORT CITY SDN. BHD. | — | 2027 | 11 | RM455,000 – RM740,000 | 93–104 m² | |
| TAMAN HAJJAH WAN FATIMAH 2 Besut, Terengganu | RYS REALTY VENTURES SDN. BHD. | — | — | 5 | RM500,000 – RM550,000 | 130 m² | |
| ERINAZ SUITES @ KUBANG KERIAN Kota Bharu, Kelantan | EXSIM KUBANG KERIAN SDN. BHD. | — | 2030 | 361 | RM395,726 – RM926,176 | — | |
| TAMAN SUNGAI RAMBAI RIA Jasin, Melaka | DPS LAND SDN. BHD. | — | — | 10 | RM378,000 – RM502,000 | 193–202 m² | |
| TAMAN BUKIT NIBONG RIA Melaka Tengah, Melaka | GROWN MINING & ENGINEERING SDN. BHD. | — | — | 16 | RM436,000 – RM569,790 | 174 m² | |
| TAMAN KOTA INDAH 1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SPIRIT OF PERAI SDN. BHD. | — | 2028 | 214 | RM333,000 – RM506,342 | 77 m² | |
| ADIWARNA 2 4 & 5 Kuala Langat, Selangor | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | — | — | 444 | RM290,000 | — | |
| TAMAN BUKIT TUALANG Temerloh, Pahang | GOLDEN ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM368,000 – RM500,000 | 130–165 m² | |
| REDEARTH GENTING XINTIANDI 1A & 1B Kuala Pahang, Pahang | XINTIANDI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 2,600 | RM422,000 – RM958,000 | — | |
| PROJEK PERUMAHAN PADANG ROKMA Tumpat, Kelantan | HS HENG SENG HARDWARE SDN. BHD. | — | 2027 | 11 | RM450,000 – RM500,000 | 195–200 m² | |
| RESIDENSI AZURIT KLEBANG 1 Melaka Tengah, Melaka | REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 692 | RM439,600 – RM910,200 | — | |
| RESIDENSI AZURIT KLEBANG 2 Melaka Tengah, Melaka | REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 650 | RM440,600 – RM910,200 | — | |
| TAMAN CEMPAKA Taman Ledang, Johor | KIN TONG REALTY (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 8 | RM579,071 – RM881,720 | 92 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。