房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↑ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI GEMILANG TWL 1 Batu Gugup, Selangor | TWL USJ HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 743 | RM150,000 – RM290,000 | — | |
| TAMAN GEMILANG 2 Pendang, Kedah | JAYAMAS HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM322,000 – RM484,000 | 77–96 m² | |
| PRESINT BOTANI 1 Johor Bahru, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 721 | RM742,000 – RM1,740,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 5 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | RM1,286,000 – RM1,692,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 6 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 100 | RM1,325,000 – RM1,731,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 4 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 115 | RM1,161,000 – RM1,508,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 3 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 182 | RM1,161,000 – RM1,577,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 2 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 119 | RM1,161,000 – RM1,485,000 | — | |
| PRESINT BOTANI 2 1 Gelang Patah, Johor | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | RM1,325,000 – RM1,883,000 | — | |
| OSK ARECA Seremban, Negeri Sembilan | ASTANA HARMONI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 944 | RM435,600 – RM606,000 | — | |
| TAMAN ENYUM INDAH Perlis, Perlis | INSANIAGA (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM355,000 – RM488,000 | 114–124 m² | |
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) FASA 2 Johor Bahru, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,664 | RM224,700 – RM548,700 | — | |
| TAMAN MELATI Segamat, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | RM350,800 – RM451,300 | 102 m² | |
| TAMAN BESTARI INDAH 3 Kampung Kiambang, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | RM964,600 – RM2,200,000 | 191–195 m² | |
| RESIDENSI ALAM PERMAI Johor Bahru, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | RM288,300 – RM564,200 | — | |
| TAMAN PERDANA Sepang, Selangor | TRAFMATE CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM295,000 – RM880,000 | 123–260 m² | |
| TAMAN DAIMAN JAYA PRESINT 6A1 Kota Tinggi, Johor | DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2025 | 2027 | 85 | RM699,800 – RM1,582,800 | 174–215 m² | |
| BINTANG BAYU SARI 2A Kampung Serukam, Kedah | PLENITUDE HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | RM526,000 – RM826,000 | 182–184 m² | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | RM1,176,888 – RM1,785,888 | 178–202 m² | |
| LANAI LAKESIDE R8 Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | RM2,223,888 – RM2,989,888 | 295–391 m² | |
| THE GLADES 4 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 25 | RM3,596,000 – RM5,177,000 | — | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | RM794,888 – RM1,233,888 | 158–183 m² | |
| SAUJANA IMPIAN RUBY 5E Hulu Langat, Selangor | BANDAR SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM688,888 – RM941,760 | 208–273 m² | |
| TAMAN PULAI BESTARI Johor Bahru, Johor | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2025 | 2027 | 240 | RM932,000 – RM1,467,000 | 191 m² | |
| TAMAN AMALINA LESTARI Raub, Pahang | AMALINA HOLDINGS SDN. BHD | 2025 | 2027 | 11 | RM200,000 – RM270,000 | 62 m² | |
| TAMAN SERI KERANJI 1 Kampar, Perak | LAKUNIAGA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM288,000 – RM365,000 | 86–98 m² | |
| PINE 62 5G4 Johor Bahru, Johor | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | RM1,768,000 – RM2,208,000 | 282–317 m² | |
| HALAMAN MERU SENTOSA 1 Kinta, Perak | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | RM498,000 – RM728,000 | 174–209 m² | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 6 Bandar Kota Putri, Johor | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | RM1,138,889 – RM1,548,111 | 234–256 m² | |
| TAMAN KEPAYANG Jempol, Negeri Sembilan | TANJUNG CERAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 13 | RM249,980 – RM419,800 | 102–104 m² | |
| TAMAN PENGKALAN ESAH Segamat, Johor | SEJOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM47,000 – RM730,300 | 67–271 m² | |
| TAMAN PESONA Segamat, Johor | SEJOTA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 61 | RM42,000 – RM597,700 | 77–138 m² | |
| TAMAN INDAH Muar, Johor | LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM1,380,000 – RM1,780,000 | 240–269 m² | |
| CASA BAYU Kuantan, Pahang | PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 316 | RM288,000 – RM561,000 | 84–100 m² | |
| PANGSAPURI PUTRA IDAMAN Sepang, Selangor | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | RM250,000 | — | |
| RESIDENSI SERI AKASIA , PUNCAK BESTARI Kuala Selangor, Selangor | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 35 | RM250,000 – RM338,000 | 81 m² | |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEY 2 Sepang, Selangor | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | RM1,056,000 – RM1,670,900 | 176–179 m² | |
| GENTING INDAHPURA Z21 1A-2 Taman Sungai Emas, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 94 | RM1,098,000 – RM2,500,420 | 191–320 m² | |
| GENTING INDAHPURA Z21 1A-1 Taman Sungai Emas, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | RM801,800 – RM1,383,140 | 168–222 m² | |
| GENTING INDAHPURA Z21 4A-1 Taman Senai, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 81 | RM589,260 – RM926,920 | 139–165 m² | |
| GENTING PURA KENCANA 1-A Kampung Rahmat, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM150,000 | 93 m² | |
| RESIDENSI SURIA MADANI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 800 | RM200,000 – RM218,000 | — | |
| RESIDENSI M ASPIRA FASA 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,618 | RM624,960 – RM983,760 | — | |
| BANDAR BARU BUKIT MENTOK 4B1 Kemaman, Terengganu | ASM DEVELOPMENT (TERENGGANU) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM321,000 – RM472,000 | 171–187 m² | |
| ALAM SUTERA 3 Johor Bahru, Johor | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 135 | RM1,298,000 – RM2,189,300 | — | |
| PANGSAPURI SUTERA 5 Johor Bahru, Johor | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 159 | RM748,000 – RM918,000 | — | |
| BANDAR SERI RAYA 1 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 138 | RM335,000 – RM579,000 | 85 m² | |
| IDAMAN HILLS 3 Kluang, Johor | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM477,000 – RM885,000 | 115–175 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS MASYHUR MACHANG BUBOK 1 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TF LAND SDN. BHD.. | 2025 | 2028 | 192 | RM468,000 – RM655,000 | — | |
| TAMAN BAIDURI INDAH Kluang, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 38 | RM100,000 – RM609,960 | 79–151 m² | |
| TAMAN PARIT RAJA 2 Batu Pahat, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 16 | RM382,500 – RM761,440 | 114–168 m² | |
| TAMAN ORKID 2 2 Kampung Kangkar, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 6 | RM590,000 – RM658,770 | 165–166 m² | |
| TAMAN BAHAGIA Pontian, Johor | OYBINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM765,000 – RM1,115,311 | 207–282 m² | |
| RESIDENSI MORI 3 Gombak, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 498 | RM300,000 – RM647,100 | — | |
| RESIDENSI SENTRIO (N6) 1 Seremban, Negeri Sembilan | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | RM260,900 – RM371,600 | — | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C Kinta, Perak | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | RM593,960 – RM930,350 | 186–252 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1) 1 Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | RM2,000,000 – RM2,857,000 | 288–344 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2) 2 Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | RM2,200,000 – RM3,011,000 | 288–344 m² | |
| LAMAN INDAH 3 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | RM150,000 – RM188,000 | 93 m² | |
| EKOTROPIKA 10 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | RM743,000 – RM1,144,000 | — |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。