房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (COVEN TOWER) 4 Johor Bahru, Johor | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2027 | 2030 | 833 | RM717,400 – RM1,316,200 | — | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 1A Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 194 | RM104,000 – RM134,000 | — | |
| TAMAN PERMAI Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM130,000 – RM160,000 | 79 m² | |
| BUKIT SENI 1 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 109 | RM950,000 – RM1,683,000 | 216 m² | |
| TAMAN UTARA JAYA JEJAWI Perlis, Perlis | SENG HONG ENTERPRISE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 55 | RM338,000 – RM749,900 | 74–131 m² | |
| TAMAN JATI Kubang Pasu, Kedah | IMPIAN HOMES BUILDER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM298,000 – RM390,330 | 89 m² | |
| TAMAN SERI TEMENGGONG Taman Sentosa, Johor | SUBLIME PROJECTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | RM468,000 – RM523,000 | 102–105 m² | |
| TAMAN TANJUNG UTARA Kinta, Perak | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | RM338,000 – RM452,000 | 98–121 m² | |
| DESA PALMA 11B1 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM1,026,000 – RM1,495,000 | 203–235 m² | |
| DESA PALMA 11B2 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | RM946,000 – RM1,288,000 | 186–195 m² | |
| DESA PALMA 11B3 Johor Bahru, Johor | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM946,000 – RM1,299,000 | 186–195 m² | |
| TAMAN KINDING UTAMA 1 Kampung Baharu Tanah Hitam, Perak | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM298,000 – RM499,000 | 93 m² | |
| TAMAN MURNI INDAH Kulim, Kedah | LEVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | RM850,000 – RM1,063,000 | 193–267 m² | |
| ANDAMAN RESIDENCE Kota Setar, Kedah | HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 | RM420,000 – RM504,800 | 94 m² | |
| TAMAN CHATIN IMPIAN Kampung Penak, Pahang | WTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM290,000 – RM441,000 | 968 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS FLORA INDAH Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | METRIO JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 398 | RM498,000 – RM799,000 | — | |
| HORIZON HILLS 8D Hock Lam Village, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | RM2,905,000 – RM7,607,000 | 327–529 m² | |
| TAS RESIDENSI Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | RM400,000 – RM617,000 | 93 m² | |
| LAMAN CITRA 3 Pontian, Johor | SPLENDID PAVILION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM981,590 – RM1,371,960 | 209–235 m² | |
| TAMAN PENAGA 4 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM455,000 – RM645,000 | 94 m² | |
| TAMAN PENAGA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM426,000 – RM591,000 | 94 m² | |
| TAMAN EMAS Kuala Lipis, Pahang | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM284,000 – RM380,000 | 112–123 m² | |
| TAMAN SERI CENDANA Kota Setar, Kedah | VISTA MULIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM650,760 – RM1,120,000 | 139–217 m² | |
| AMBER 5 @ BUKIT SENTOSA 5 Hulu Selangor, Selangor | LEO VISTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 49 | RM521,000 – RM919,000 | 138–159 m² | |
| TAMAN JINTAN (KB) CHAT RIMAU Kampung Berhala, Kelantan | JINTAN (KB) PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 6 | RM279,000 – RM299,000 | 91 m² | |
| TAMAN MELATI 3 Muar, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM338,000 – RM478,000 | 98–111 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA (EUGENIA 1) FASA 1 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM826,000 – RM1,132,000 | 123–124 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA (CARISSA 1) 1 Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 89 | RM1,041,000 – RM1,410,000 | 153–154 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH TERES (LH-P4) Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 98 | RM991,888 – RM1,620,408 | 232–256 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH KLUSTER (CH-P3) 3 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM1,229,888 – RM1,642,648 | 266 m² | |
| BUKIT SURIA RUMAH BERKEMBAR (SD-P2) 2 Kampung Gadong, Negeri Sembilan | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM1,712,888 – RM2,335,848 | 318–321 m² | |
| TAMAN MAMPAN PERMAI Kampung Pedada Kuning, Johor | SEKITAR DUNIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | RM548,000 – RM738,000 | 149–190 m² | |
| TAMAN SERI LEKIR Manjung, Perak | PRODUKTIF PRESTASI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM359,800 – RM567,000 | 93 m² | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) FASA 1 Kuantan, Pahang | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | RM322,118 – RM437,059 | 102–125 m² | |
| DESA SOLEHAH (FASA 5) Bukit Durian, Terengganu | S.A.R.T. PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM288,000 – RM393,000 | 111 m² | |
| BANDAR PUTERA INDAH (SAPPHIRE GARDEN) 6 Batu Pahat, Johor | MITC SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 33 | RM890,000 – RM1,238,000 | 189 m² | |
| PANDAN RESIDENSI 5 Kuantan, Pahang | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | RM356,000 – RM455,000 | 93–112 m² | |
| TAMAN BENTARA Kampong Kebun Baharu, Selangor | SUMMIT FLAG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM550,000 – RM680,000 | 112–128 m² | |
| INTRIKA 4 3A2 Hulu Langat, Selangor | SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 119 | RM863,420 – RM1,768,470 | 178–282 m² | |
| SETIA RESIDEN @ AURORA Manjung, Perak | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 75 | RM483,000 – RM815,000 | 138–215 m² | |
| TAMAN PELANGAI BESTARI Bentong, Pahang | RELA HIKAYAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM278,000 – RM383,500 | 87 m² | |
| TAMAN PUNCAK ASTANA 1 Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 336 | RM305,300 – RM523,100 | 123–126 m² | |
| SCIENTEX JAWI 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 369 | RM400,000 – RM589,800 | 118–127 m² | |
| KOTA SERIBONG @ BANDAR BARU TUNJONG 1 (4B) Kota Bharu, Kelantan | SENSATIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 132 | RM357,000 – RM543,000 | 84–94 m² | |
| TAMAN MELATI Kuala Langat, Selangor | PERSADA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM738,000 – RM848,000 | 167 m² | |
| TAMAN MUTIARA FASA 2B Marang, Terengganu | WARISAN MARANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM231,000 – RM292,500 | 105–128 m² | |
| DESA MANJUNG RAYA 1 Taman Desa Manjung Raya, Perak | HARTANAHATUR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM294,800 – RM470,800 | 151–160 m² | |
| DESA MANJUNG RAYA 2 Taman Desa Manjung Raya, Perak | HARTANAHATUR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 96 | RM309,800 – RM767,800 | 100–371 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 Kuantan, Pahang | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM340,000 – RM411,000 | 96–160 m² | |
| TAMAN YU YI Gemencih, Negeri Sembilan | TELUN JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 6 | RM225,000 – RM498,000 | 103–143 m² | |
| DESA PARK CHEMOR 2 Taman Mas, Perak | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | RM381,200 – RM638,900 | 153–180 m² | |
| TAMAN NADA EMBUN EMBUN 1 (PHASE 8B1) Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | RM628,000 – RM986,300 | 198–217 m² | |
| TAMAN PINANG CERIA 1 Kota Setar, Kedah | DE INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | RM350,000 – RM469,340 | 84–111 m² | |
| JAYA GADING 1 Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | RM320,000 – RM420,000 | 93 m² | |
| ATABARA RESIDENCE 10 Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM360,000 – RM510,000 | 93 m² | |
| SARI ALAMANDA 4 @ RAWANG 2 Kampong Terusan, Selangor | AMALAN SETAR (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 130 | RM679,800 – RM955,680 | 160–168 m² | |
| OSK OMBAK 1 Kuantan, Pahang | PJD SEJAHTERA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 658 | RM380,000 – RM1,175,000 | — | |
| TAMAN TELUK NIPAH Klang, Selangor | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 36 | RM365,000 – RM415,000 | 84 m² | |
| TAMAN JENDERAM MURNI Kampung Jalan Bahru, Selangor | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM450,000 – RM618,000 | 1052–1183 m² | |
| KAMPAR PUTRA Kampar, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | RM498,000 – RM740,000 | 235–275 m² |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。