房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI DANAU UTAMA Johor Bahru, Johor | VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | RM289,500 – RM664,600 | — | |
| TAMAN PELANGI Kerian, Perak | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM403,300 – RM484,300 | 100 m² | |
| TAMAN SERAI EMAS Kerian, Perak | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 55 | RM333,300 – RM599,200 | 123–225 m² | |
| ELEMEN 18 6 Kinta, Perak | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 34 | RM249,900 – RM487,000 | 93 m² | |
| ELEMEN 18 7 Kinta, Perak | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 28 | RM249,900 – RM495,000 | 93 m² | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 Kinta, Perak | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | RM249,900 – RM546,000 | 93 m² | |
| TAMAN SERAMBI GAPAM 1B Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 39 | RM104,200 – RM170,000 | 81 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM298,000 – RM424,700 | 100 m² | |
| DESA TANJUNG INDAH Kuala Terengganu, Terengganu | TANJONG DEVELOPER SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM380,000 – RM419,000 | 132 m² | |
| DESA PUSU TIGA 2 Kampung Banggul Tiang Kulai, Terengganu | TANJONG DEVELOPER SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM250,000 – RM532,680 | 69–118 m² | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 5 Kinta, Perak | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | RM200,000 – RM250,000 | — | |
| TAMAN CEMERLANG Rompin, Pahang | GREENCITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM355,000 – RM508,000 | 98–109 m² | |
| RESIDENSI PALMA ELIT Hulu Langat, Selangor | KEB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 232 | RM493,000 – RM690,000 | — | |
| SENTOSA AVENUE Kinta, Perak | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | RM382,800 – RM614,800 | 93 m² | |
| TAMAN DELIMA Kampong Serdang Belah, Selangor | HOME STAR HARMONY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM628,000 – RM799,000 | 92 m² | |
| DANAU CENGKIH 1-13 Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 172 | RM945,800 – RM2,283,360 | — | |
| DANAU SUTERA 2-1 Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | RM1,436,800 – RM8,370,800 | — | |
| TAMAN PONGSU PERWIRA 1A Kerian, Perak | LAKAR BUDI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | RM250,000 – RM342,900 | 93 m² | |
| NOBLEGATE 1 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 266 | RM1,324,000 – RM4,575,000 | — | |
| BIRCHPARK 4 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 184 | RM566,000 – RM1,288,000 | — | |
| BIRCHPARK 3 Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 128 | RM1,055,000 – RM1,387,000 | — | |
| ECO HORIZON 3 Pengkalan Batu Kawan, Pulau Pinang | ECO HORIZON SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 262 | RM993,370 – RM1,359,070 | — | |
| TAMAN ECO SUN 2 Batu Kawan, Pulau Pinang | ECO HORIZON SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 264 | RM814,880 – RM1,233,980 | — | |
| TROPICANA CENANG 3 Langkawi, Kedah | CENANG RESORT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 806 | RM825,600 – RM2,399,600 | — | |
| TAMAN SALAK IDAMAN Sepang, Selangor | GBE PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM499,000 – RM659,999 | 126–145 m² | |
| TAMAN IDAMAN JIWA 1 Klang, Selangor | SD GEODESI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | RM753,690 – RM970,140 | 157–159 m² | |
| TAMAN GEMBIRA Buaya Sungai, Selangor | PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM828,000 – RM970,000 | 233–235 m² | |
| TAMAN TUAH Pontian, Johor | FASPADU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM608,000 – RM888,000 | 180–214 m² | |
| TAMAN SERI BAHAGIA B1B Kampung Masjid, Johor | FASPADU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 9 | RM825,000 – RM928,000 | 202 m² | |
| RESIDENSI RIANA DUTAMAS 3 3 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,143 | RM698,800 – RM1,270,800 | — | |
| TAMAN PULASAN 2B Kota Setar, Kedah | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | RM555,400 – RM913,000 | 86–160 m² | |
| TAMAN ZENAIDA Seremban, Negeri Sembilan | FEDERAL RESOURCES SDN. BHD | 2025 | 2027 | 38 | RM479,520 – RM986,800 | 197–203 m² | |
| TAMAN CERMAI Kota Setar, Kedah | MUCOLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM431,400 – RM664,800 | 87–96 m² | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 Klang, Selangor | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM335,000 – RM377,000 | 74 m² | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 Klang, Selangor | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | RM335,000 – RM385,000 | 74 m² | |
| SPRINGVALE SEMPURNA HEIGHT FASA 1 Hulu Langat, Selangor | JIAN WEI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 373 | RM728,076 – RM1,084,404 | — | |
| SPRINGVALE SEMPURNA HEIGHT 2 Hulu Langat, Selangor | JIAN WEI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 152 | RM891,092 – RM1,883,613 | — | |
| LAMAN SENDAYAN 2 PRECINCT 2C Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 216 | RM225,000 – RM764,275 | 101–173 m² | |
| LAMAN SENDAYAN 2 PRECINCT 2B Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | RM427,500 – RM770,065 | 149–173 m² | |
| LAMAN SENDAYAN 2 PRECINCT 2A Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 161 | RM630,888 – RM1,061,608 | 200–218 m² | |
| MYRA SAUJANA 4 Sepang, Selangor | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM2,209,920 – RM3,377,160 | 319 m² | |
| MYRA SAUJANA 1C Kampung Simpang Empat, Selangor | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM1,468,320 – RM2,298,600 | 232–303 m² | |
| TAMAN PERLING IMPIAN 1A Alor Gajah, Melaka | FIXMAX ENTITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 222 | RM179,000 – RM563,200 | 106–140 m² | |
| TAMAN PERLING IMPIAN 2 Alor Gajah, Melaka | FIXMAX ENTITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM367,000 – RM589,600 | 125–140 m² | |
| TAMAN BENTARA JALAN BALAM 4/46 Kuala Langat, Selangor | EXCELLANE HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM526,000 – RM679,100 | 111 m² | |
| JS SEGAMAT PROPERTIES SDN BHD FASA 1 Segamat, Johor | JS SEGAMAT PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 34 | RM270,000 – RM378,000 | 173–213 m² | |
| TAMAN PUNCAK LESTARI FASA 5C Temerloh, Pahang | PROSPER SUNSHINE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 44 | RM520,000 – RM646,000 | — | |
| RESIDENSI BACHANG Melaka Tengah, Melaka | SERTA LEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 140 | RM640,000 – RM1,045,000 | — | |
| TAMAN NUSA Muar, Johor | GLAMI LEMI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM486,000 – RM498,000 | 107–114 m² | |
| TAMAN CHUAR PERTAMA Kuala Kangsar, Perak | KIMAL BINA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM258,000 – RM398,000 | 84–111 m² | |
| TAMAN DESA LIMBONGAN Melaka Tengah, Melaka | SHANTAWOOD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM518,000 – RM678,000 | 186–188 m² | |
| AMBANG RESIDENSI Klang, Selangor | GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | RM270,000 – RM945,000 | — | |
| ELMINA, LOT 3652 Petaling, Selangor | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | RM728,000 – RM1,150,000 | 154–189 m² | |
| TAMAN CHEPOR MUTIARA 2A4 Kinta, Perak | TI HOMES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 25 | RM450,000 – RM583,500 | 181 m² | |
| TAMAN LESUNG BATU IMPIAN 2 Alor Gajah, Melaka | HOME SPECTRUM SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 40 | RM120,000 – RM367,000 | 81–126 m² | |
| TAMAN RAMBAI UTAMA 4 Muar, Johor | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | RM599,300 – RM840,000 | 101 m² | |
| TAMAN NAIB KADIR DAMAI Kampong Bukit Pasir, Johor | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM668,800 – RM800,800 | 139 m² | |
| TAMAN RAMBAI UTAMA 5 Muar, Johor | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM595,400 – RM691,500 | 101–106 m² | |
| BUKIT PINANG 3 Kota Setar, Kedah | PKB PBA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM369,000 – RM465,600 | 130 m² | |
| TAMAN MARLIN 3B Port Dickson, Negeri Sembilan | PEMBANGUNAN DIMAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | RM110,000 – RM400,000 | 84–140 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。