房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTIARA HILLS 2A Hulu Langat, Selangor | BOUSTEAD BALAU SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 113 | RM609,000 – RM808,000 | 142–167 m² | |
| MUTIARA HILLS, SEMENYIH 2C Hulu Langat, Selangor | BOUSTEAD BALAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | RM739,000 – RM996,000 | 178–211 m² | |
| TAMAN KINDING AKASIA 3A Kinta, Perak | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | RM260,000 – RM376,520 | 78 m² | |
| TAMAN BESTARI Pendang, Kedah | GRAND CASA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 56 | RM406,000 – RM501,060 | 100–107 m² | |
| TAMAN SANTALIA VILLA Seremban, Negeri Sembilan | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 16 | RM726,000 – RM919,000 | 147 m² | |
| TAMAN METRO PENGKALAN 1 Pusing, Perak | GERBANG PERANGSANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM395,250 – RM555,000 | 143–148 m² | |
| SENTOSA AVENUE Kinta, Perak | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 70 | RM359,800 – RM530,800 | 93 m² | |
| RESIDENSI KAZE Johor Bahru, Johor | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | RM150,000 | — | |
| TAMAN ALAMANDA 2A Jempol, Negeri Sembilan | HANG TUAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | RM249,999 – RM576,798 | 121–143 m² | |
| TAMAN LANG PERMAI 1 Kinta, Perak | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | RM632,000 – RM807,000 | 202 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 3 Kuantan, Pahang | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 92 | RM150,000 – RM513,413 | 93–97 m² | |
| MYRA SENJA 1 Petaling, Selangor | MYRA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | RM270,000 – RM988,200 | — | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 2 3B Jasin, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 247 | RM510,100 – RM807,000 | 121–157 m² | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 3 4B Jasin, Melaka | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 502 | RM366,000 – RM553,700 | 98–107 m² | |
| TAMAN GALAKSI Kampong Bukit Perah, Negeri Sembilan | BENAR SEJAGAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | RM236,800 – RM511,800 | 90–163 m² | |
| TAMAN BUKIT SEROJA Hulu Langat, Selangor | ANGSANA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | RM464,000 – RM599,000 | 111–116 m² | |
| TAMAN PANDAN JAYA SEKSYEN 1 Melaka Tengah, Melaka | J & E JAYABINA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM431,000 – RM668,000 | 129–337 m² | |
| TAMAN TOPAZ 3 Sepang, Selangor | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 60 | RM580,000 – RM791,300 | 181 m² | |
| TAMAN TOPAZ 2 Sepang, Selangor | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 28 | RM592,400 – RM768,700 | 181 m² | |
| MARIS Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 516 | RM904,000 – RM2,141,000 | — | |
| FERA COURTYARD TERRACES & SENNA SEMI-DETACHED HOMES 3 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM3,856,000 – RM6,400,000 | 336–496 m² | |
| FERA COURTYARD TERRACES & SENNA SEMI-DETACHED HOMES 4 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | RM3,754,000 – RM5,990,000 | 336–481 m² | |
| FRASER HEIGHTS (TAMAN PUNCAK TROPICANA) FASA 1-9 Pontian, Johor | TROPICANA GP VIEWS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 159 | RM745,000 – RM969,000 | 143–195 m² | |
| FRASER HEIGHTS (TAMAN PUNCAK TROPICANA) 1-10 Pontian, Johor | TROPICANA GP VIEWS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 136 | RM745,000 – RM993,000 | 143–165 m² | |
| TAMAN DESA SAUJANA 4A Perlis, Perlis | BRIGHTON PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 52 | RM320,000 – RM485,452 | 82 m² | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA Kinta, Perak | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 135 | RM550,000 – RM727,000 | 167 m² | |
| SERIBU RESIDENCE Kampung Gong Kempas, Terengganu | SERIBU GROUP DEVELOPER SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM350,000 – RM390,000 | 117 m² | |
| TAMAN SURIA Tangkak, Johor | LIEN HENG CAPITAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 14 | RM663,000 – RM1,100,000 | 221–348 m² | |
| PR1MA PENOR Kuantan, Pahang | TOTAL PROMINENCE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 110 | RM150,000 – RM207,680 | 93 m² | |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) Johor Bahru, Johor | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | RM583,219 – RM997,215 | 145–152 m² | |
| RESIDENSI PLATINUM SAUJANA VIOLET 2 (PSV2) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 1,500 | RM512,000 – RM1,123,000 | — | |
| TAMAN TEJA Kubang Pasu, Kedah | BKM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 29 | RM330,000 – RM416,400 | 117 m² | |
| TAMAN TASIK ARDEA 2 Kinta, Perak | SYARIKAT MAJUPERAK BHD. | 2025 | 2027 | 264 | RM90,000 – RM409,200 | 75–128 m² | |
| TAMAN RINTING 3 Johor Bahru, Johor | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM924,000 – RM1,438,080 | 169–185 m² | |
| TAMAN BUKIT KEPAYANG - FASA H H - PARCEL A Seremban, Negeri Sembilan | GUH PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM1,903,399 – RM3,406,888 | 301–381 m² | |
| TAMAN HIJAUAN JERNIH 1 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2025 | 2027 | 42 | RM975,160 – RM1,206,960 | 174–199 m² | |
| HIJAUAN VALDOR 7 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2025 | 2027 | 8 | RM1,560,000 – RM2,195,350 | 320–356 m² | |
| HIJAUAN VALDOR 5 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2025 | 2027 | 88 | RM1,200,000 – RM1,803,200 | 267–270 m² | |
| HIJAUAN VALDOR FASA 5 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2025 | 2027 | 24 | RM850,000 – RM1,271,400 | 160 m² | |
| BANDAR BARU KANGKAR PULAI 8C Kulai, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 112 | RM715,000 – RM789,300 | 167 m² | |
| BANDAR BARU KANGKAR PULAI Kulai, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 92 | RM608,800 – RM882,300 | 170 m² | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 4F2 Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | RM584,000 – RM764,700 | 173–188 m² | |
| RESIDENSI DAYA 1 Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2028 | 852 | RM376,000 – RM679,000 | — | |
| TANJUNG PUTERI RESORT 7C Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | RM508,000 – RM868,100 | 121–158 m² | |
| TAMAN AZALEA Pendang, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 94 | RM475,007 – RM684,285 | 126 m² | |
| TAMAN TUNKU INTAN SAFINAZ (SIMFONI EAST) 4C Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 78 | RM490,022 – RM1,347,670 | 136–194 m² | |
| DARULAMAN SAUJANA 4A Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 132 | RM290,000 – RM414,000 | 88 m² | |
| DARULAMAN SAUJANA 3A Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | RM389,000 – RM440,026 | 102–121 m² | |
| TAMAN JEMERLANG INDAH Seremban, Negeri Sembilan | ERA BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM250,000 – RM382,405 | 121–126 m² | |
| TAMAN BUKIT ENSTEK 1 Seremban, Negeri Sembilan | NEW TIMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 177 | RM250,000 – RM521,360 | 93–116 m² | |
| TAMAN BUKIT ENSTEK 4 Seremban, Negeri Sembilan | NEW TIMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | RM511,000 – RM706,822 | 133–138 m² | |
| TAMAN SINAR Kampong Meru, Selangor | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | RM439,000 – RM730,000 | 106–125 m² | |
| KAMELIA P3A-1 Kuala Selangor, Selangor | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 132 | RM791,760 – RM1,271,760 | 158–209 m² | |
| TAMAN ALAMANDA FASA 4C Kuala Kangsar, Perak | SRI KANCIL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM419,800 – RM481,300 | 188 m² | |
| TAMAN LUMUT SEJAHTERA Manjung, Perak | MARVICE PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 18 | RM318,800 – RM478,800 | 105–117 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI Petaling, Selangor | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 1,063 | RM250,000 – RM288,000 | — | |
| TAMAN BUKIT KUANG SEJAHTERA Kemaman, Terengganu | YMH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM401,888 – RM533,888 | 103–123 m² | |
| DUTA SHAH ALAM Petaling, Selangor | SERTA USAHA SDN.BHD. | 2025 | 2028 | 479 | RM270,000 – RM864,000 | — | |
| TAMAN DATO' HARUN 1 Klang, Selangor | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM365,000 – RM400,000 | 78 m² | |
| TAMAN CENDANA 2 Padang Terap, Kedah | AMAN LAND SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 21 | RM446,000 – RM542,000 | 115–154 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。