房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D3 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 113 | RM950,000 – RM1,646,000 | 229–240 m² | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (BUKIT IMPIAN RESIDENCE) 6E5 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | RM1,950,000 – RM2,678,000 | 340 m² | |
| ANDARA Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (ARA DAMANSARA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM3,622,000 – RM4,875,000 | 381–475 m² | |
| TAMAN CAHAYA DAMAI Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | PEMBINAAN GAYA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM1,300,000 – RM1,398,200 | 191 m² | |
| TAMAN BERTAM HEIGHTS 2A2 Melaka Tengah, Melaka | TELADAN SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 419 | RM220,000 – RM350,000 | 103 m² | |
| BANDAR SERI ISKANDAR 2D8 Perak Tengah, Perak | SERI ISKANDAR DEVELOPMENT CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 110 | RM293,000 – RM439,000 | 109–950 m² | |
| TAMAN ROTAN INDAH Kota Setar, Kedah | TLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM298,000 – RM459,600 | 900–1058 m² | |
| TAMAN KOTA JEMBAL 5 Kota Bharu, Kelantan | SPP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | RM616,667 – RM706,667 | 155–166 m² | |
| TAMAN NURI EMAS Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | CAPAIAN SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 8 | RM946,010 – RM965,960 | 246 m² | |
| TAMAN NURI EMAS FASA 7 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | CAPAIAN SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 16 | RM849,010 – RM946,560 | 246 m² | |
| TERRA Putrajaya, Putrajaya | PUTRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 348 | RM485,800 – RM1,158,800 | — | |
| TAMAN QASRIA Kuantan, Pahang | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2026 | 14 | RM340,000 – RM468,000 | 93–111 m² | |
| QASANA SEAFRONT Kuantan, Pahang | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2027 | 14 | RM330,000 – RM530,000 | 100–123 m² | |
| TAMAN BUKIT GALENA 8A Seremban, Negeri Sembilan | MULTI-REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | RM638,800 – RM848,161 | 192–219 m² | |
| TAMAN KOPERAT ALUR LIMBAT 4A Kampung Jidik, Terengganu | KONSORTIUM PERUMAHAN RAKYAT TERENGGANU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM410,300 – RM455,900 | 116 m² | |
| ARECA @ PANTAI SEPANG PUTRA 4 Sepang, Selangor | GLM EMERALD (SEPANG) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | RM703,750 – RM1,030,000 | 171–179 m² | |
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 Petaling, Selangor | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM3,763,600 – RM4,423,800 | 360–368 m² | |
| TAMAN BUKIT BAKRI Taman Suka Ramai, Johor | TIDY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM900,000 – RM1,006,140 | 202–227 m² | |
| TAMAN LEMBAH BUJANG SAUJANA 1G Kampung Tupah, Kedah | BANDAR SAUJANA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 36 | RM299,800 – RM412,776 | 103 m² | |
| TAMAN PD TEKNIK 3 Port Dickson, Negeri Sembilan | MAJU IMPIAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM638,000 – RM757,000 | 165–173 m² | |
| TAMAN GELAMA Port Dickson, Negeri Sembilan | BONVESTS (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM250,000 – RM578,000 | 93–143 m² | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 2 Kinta, Perak | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | RM431,400 – RM555,000 | 153–161 m² | |
| TAMAN BERLIAN Hilir Perak, Perak | PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM448,800 – RM518,800 | 133 m² | |
| SERI EMBUN Kuala Muda, Kedah | HUNZA PROPERTIES (KEDAH) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 250 | RM371,000 – RM616,000 | 143–413 m² | |
| SUASANA ANTARA GAPI 1 Kampung Batu Tiga Puloh, Selangor | SERISTANA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | RM574,000 – RM783,000 | 136–140 m² | |
| TAMAN MENGKIBOL Kluang, Johor | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 237 | RM300,000 – RM366,000 | 116–140 m² | |
| RESIDENSI KOMERSIAL ALMA IDAMAN Johor Bahru, Johor | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,148 | RM288,800 – RM615,800 | — | |
| TAMAN KAMUNTING PERDANA 1 Larut & Matang, Perak | UIS LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM298,000 – RM470,900 | 91 m² | |
| TAMAN KAMUNTING PERDANA 2 Larut & Matang, Perak | UIS LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 68 | RM298,000 – RM414,000 | 91 m² | |
| TAMAN AYER MOLEK MESRA Melaka Tengah, Melaka | IMEJ POSITIF SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM420,000 – RM538,000 | 155 m² | |
| TAMAN SAGA INDAH Kota Setar, Kedah | TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | RM391,972 – RM931,319 | 78–113 m² | |
| TAMAN TEJA 3 2 Kubang Pasu, Kedah | TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | RM245,000 – RM478,925 | 89–98 m² | |
| TAMAN JAYA DIRI Perlis, Perlis | JINDALEE CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 9 | RM691,668 – RM1,104,104 | 90–102 m² | |
| LOT PTD 23853 – PTD 23861 (LOT ASAL 28808) Muar, Johor | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 9 | RM898,000 – RM998,000 | 179 m² | |
| TAMAN PERMATANG PASIR (LOT 686) Kampung Permatang Pasir, Johor | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM50,000 – RM880,000 | 74–226 m² | |
| BANDAR UNIVERSITI SERI ISKANDAR - SANTOLINA 3 Perak Tengah, Perak | AGRO-MOD INDUSTRIES SDN. BHD | 2025 | 2027 | 92 | RM250,000 | 83 m² | |
| AZALEA (BANDAR UNIVERSITI SERI ISKANDAR) 1 Perak Tengah, Perak | AGRO-MOD INDUSTRIES SDN. BHD | 2025 | 2026 | 40 | RM398,000 – RM786,000 | 129–143 m² | |
| TAMAN BENTARA Kampong Kebun Baharu, Selangor | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM598,000 – RM738,000 | 153–154 m² | |
| TAMAN CENDANA 2 Kemaman, Terengganu | CERGAS TULIN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 7 | RM259,000 – RM289,000 | 114 m² | |
| TAMAN IMPIAN JAYA, GEMENCHEH Tampin, Negeri Sembilan | SUMMER HARVEST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | RM335,000 – RM540,360 | 87 m² | |
| TAMAN VILLAMAS PORT DICKSON Port Dickson, Negeri Sembilan | SUMMER HARVEST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | RM287,280 – RM653,576 | 103–128 m² | |
| LAGUNA PARK 1B Klang, Selangor | CENTRAL SPECTRUM (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 166 | RM527,000 – RM665,000 | 125–144 m² | |
| TAMAN MESRA RIM FASA 2 Jasin, Melaka | HIKMAT SERGAP SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM219,900 – RM287,900 | 97 m² | |
| AMBANG SURIA 1A Kuala Selangor, Selangor | SHAH ALAM 2 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | RM754,000 – RM1,212,000 | 149–165 m² | |
| SRI SENJA & SRI EMBUN 2 Johor Bahru, Johor | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 355 | RM200,000 – RM235,000 | 105–108 m² | |
| LAMAN BUKIT 3 (VERMONT) Johor Bahru, Johor | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 30 | RM1,989,700 – RM2,671,200 | — | |
| PANGSAPURI SETIA IMPIANA 33 Johor Bahru, Johor | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | RM371,483 – RM765,870 | — | |
| TAMAN MERLIMAU PASIR MUTIARA Jasin, Melaka | GRAND CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM347,200 – RM422,200 | 90 m² | |
| TAMAN MERLIMAU PASIR MUTIARA Jasin, Melaka | GRAND CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 150 | RM334,000 – RM770,000 | 90–139 m² | |
| TAMAN SERI AMAN 1 Kulim, Kedah | GALLANT LION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 216 | RM505,000 – RM690,000 | 164–186 m² | |
| THE SKYLINE Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PLB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 290 | RM249,950 – RM1,383,850 | — | |
| TAMAN PERTAMA INDAH Muar, Johor | FERSHING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM1,380,000 – RM2,154,000 | 433–495 m² | |
| TAMAN SUNGAI ABONG Muar, Johor | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM1,280,000 – RM1,680,000 | 2294–2516 m² | |
| TAMAN IDAMAN JAYA Muar, Johor | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | RM1,980,000 – RM2,288,000 | 2288 m² | |
| TAMAN PUTERA INDAH Muar, Johor | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | RM788,000 – RM1,380,000 | 184–193 m² | |
| TAMAN IDAMAN JAYA Kampung Parit Bakar, Johor | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM788,000 – RM1,180,000 | 2068–2350 m² | |
| KIARAMAS DEDAUN 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KIARAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 225 | RM1,112,800 – RM4,310,200 | — | |
| TAMAN KRUBONG HEIGHTS PRESINT PELANGI 3 D2 Melaka Tengah, Melaka | PB REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 82 | RM645,000 – RM805,000 | — | |
| TAMAN KLEBANG RIA Kinta, Perak | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM380,000 – RM418,000 | 1254–1364 m² | |
| TAMAN PERTAM JAYA Melaka Tengah, Melaka | FARMOSA TIARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | RM397,000 – RM533,000 | 181–190 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。