房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PANDAN PERDANA JAYA 3 Kuantan, Pahang | YEO'S ENGINEERING SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | RM275,000 – RM380,000 | 91–182 m² | |
| SPRING HIGH SDN BHD Tangkak, Johor | SPRING HIGH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM558,000 – RM905,000 | 95–162 m² | |
| LAGENDA ARDEA 1A Hulu Selangor, Selangor | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 831 | RM250,000 – RM424,000 | 84–900 m² | |
| LAGENDA ARDEA 2 Hulu Selangor, Selangor | BLOSSOM EASTLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 818 | RM290,000 – RM509,616 | 84–900 m² | |
| TAMAN BENTA PERMAI Kuala Lipis, Pahang | RELA HIKAYAT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 70 | RM248,000 – RM450,000 | 100–373 m² | |
| RESIDENSI VISTA SENTUL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KERJAYA PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 587 | RM680,160 – RM1,016,990 | — | |
| TAMAN PERMATA DELIMA Tumpat, Kelantan | KIBARAN ARIF SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 5 | RM488,000 – RM588,000 | 188–224 m² | |
| TAMAN PERMATA DELIMA FASA 2 Tumpat, Kelantan | KIBARAN ARIF SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | RM483,000 – RM700,000 | 192–201 m² | |
| NOVA HIJAUAN Petaling, Selangor | PREMIER GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM1,606,500 – RM2,362,807 | 293–327 m² | |
| TAMAN BUKIT TINGKAT JAYA 3 Temerloh, Pahang | SAVANA JITU SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 5 | RM389,000 – RM435,000 | 117–125 m² | |
| TAMAN PULASAN Yan, Kedah | PERFECT NATION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 58 | RM318,000 – RM418,319 | 1360 m² | |
| TAMAN PERUMAHAN KEMPADANG 2 GOLDFIELDS Kuantan, Pahang | GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM327,800 – RM429,000 | 96–115 m² | |
| TAMAN PUTERI MEWAH FASA 5 Kuantan, Pahang | GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | RM499,000 – RM652,300 | 124–145 m² | |
| TAMAN AROWANA FASA 3 Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 268 | RM307,800 – RM404,300 | 130–134 m² | |
| SCIENTEX SUNGAI DUA 6 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 240 | RM366,800 – RM648,100 | 120–127 m² | |
| SCIENTEX SUNGAI DUA FASA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 282 | RM298,000 – RM440,200 | 103–113 m² | |
| SCIENTEX SUNGAI DUA 7 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 204 | RM353,800 – RM565,000 | 118–127 m² | |
| SCIENTEX SUNGAI DUA 4 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 291 | RM301,000 – RM446,100 | 103–113 m² | |
| TAMAN AROWANA EMAS 1 Kuala Muda, Kedah | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 214 | RM288,800 – RM419,800 | 130–134 m² | |
| SCIENTEX SUNGAI DUA 5 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 364 | RM316,000 – RM477,200 | 103–113 m² | |
| SENTRAL SUNGKAI PERDANA Batang Padang, Perak | KM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | RM288,888 – RM491,348 | 100–196 m² | |
| BAYU SELAYANG HEIGHTS 1 Gombak, Selangor | BAYU MELATI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 990 | RM270,000 – RM753,000 | — | |
| TAMAN PUCHONG PRIMA Petaling, Selangor | HYK LAND AND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 41 | RM883,000 – RM1,554,000 | 199–252 m² | |
| LOT 2276 Jempol, Negeri Sembilan | BONUS TIMUR SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 15 | RM243,800 – RM598,800 | 102–136 m² | |
| TAMAN ZUHAL Jempol, Negeri Sembilan | BONUS TIMUR SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM250,000 – RM595,980 | 102–136 m² | |
| TAMAN IMPIANA BIDOR 7A Batang Padang, Perak | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2025 | 14 | RM478,800 – RM591,100 | 201–245 m² | |
| TAMAN IMPIANA BIDOR 2B Batang Padang, Perak | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 53 | RM233,200 – RM365,200 | 116 m² | |
| TAMAN LUKUT KRISTAL Port Dickson, Negeri Sembilan | LEGACY WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 74 | RM250,000 – RM777,000 | 89–170 m² | |
| TAMAN SERI SENTOSA Seremban, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 10 | RM943,000 – RM1,226,000 | 173 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM450,000 – RM640,000 | 78–167 m² | |
| TAMAN WESTPOOL Kinta, Perak | DARUL JOHAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | RM530,000 – RM580,000 | 190–207 m² | |
| TAMAN SRI CEMPAKA, MUKIM BANDAR, DAERAH MUAR Muar, Johor | IDEAHOME PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM975,000 – RM1,050,000 | 1980–2184 m² | |
| LOT 13175, PTD 23341(HSM14929) - PTD 23351(HSM14939) Muar, Johor | IDEAHOME PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | RM1,050,000 – RM1,650,000 | 96–109 m² | |
| TAMAN SURIA JAYA Manjung, Perak | HARTANAHATUR (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 51 | RM368,800 – RM548,800 | 139–147 m² | |
| RESIDENSI M ZENYA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | M ZENYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 619 | RM598,560 – RM849,360 | — | |
| TAMAN DAHLIA RG 3 Tanah Merah, Kelantan | R G PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM335,000 – RM450,000 | 94–142 m² | |
| TAMAN GOPENG MEWAH FASA 2 Kampar, Perak | HARMONY SYMBOLIC SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM288,000 – RM488,000 | 89 m² | |
| CHANG SHENG GLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. Muar, Johor | CHANG SHENG GLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM718,000 – RM1,239,000 | 83–147 m² | |
| TAMAN DESA BERLIAN Pontian, Johor | SKF DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM640,050 – RM808,775 | 113–115 m² | |
| PANGSAPURI SKYRIA PHASE 1 Sepang, Selangor | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | RM250,000 – RM595,000 | — | |
| DESA PARK CHEMOR Kinta, Perak | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 116 | RM381,200 – RM640,000 | 130–175 m² | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang, Selangor | LEBAR KENCANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM460,000 – RM520,000 | 84 m² | |
| EPIC AVENUE Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | BRILLIANTCAP HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 9 | RM3,000,000 – RM6,158,040 | 408–504 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI (LOT 15138) Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | RM330,000 – RM424,000 | 116–122 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI (LOT 15153) Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 14 | RM330,000 – RM391,000 | 116–122 m² | |
| T VISTA @ BALOK PERMAI (LOT 108394) Kuantan, Pahang | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | RM330,000 – RM393,000 | 116–122 m² | |
| NADA EMBUN 4A Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | RM598,000 – RM1,050,600 | 192–211 m² | |
| NADA EMBUN 8A Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM628,000 – RM927,400 | 192–211 m² | |
| NADA EMBUN 4 Seremban, Negeri Sembilan | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | RM598,000 – RM956,750 | 192–211 m² | |
| PELINDUNG HEIGHTS 1B PAKEJ 4 Kuantan, Pahang | UDA LAND (EAST) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM1,300,462 – RM1,663,756 | 223 m² | |
| TAMAN KUALA TERENGGANU GOLF RESORT 1 Kuala Terengganu, Terengganu | UDA LAND (EAST) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 2 | RM1,067,986 | 223 m² | |
| ATIVO ANNEXE (RESIDENSI DAMANSARA AVENUE 1) Petaling, Selangor | INDO AMAN BINA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,268 | RM650,000 – RM1,475,000 | — | |
| TAMAN ARMANI KG PANDAN FASA 3 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM327,000 – RM480,600 | 98 m² | |
| TAMAN ARMANI TELUK KALUNG Kemaman, Terengganu | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM397,500 – RM543,750 | 81–115 m² | |
| TAMAN ARMANI CHERATING PERDANA FASA 4 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 15 | RM303,600 – RM458,824 | 96–112 m² | |
| TAMAN ARMANI SUNGAI KARANG FASA 2 Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 30 | RM305,556 – RM468,470 | 86 m² | |
| TAMAN ARMANI JAYA GADING Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM291,765 – RM452,942 | 93 m² | |
| TAMAN ARMANI BANDAR KUANTAN PUTRI FASA 3A Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM291,765 – RM452,621 | 84 m² | |
| TAMAN ARMANI BANDAR KUANTAN PUTRI 3B Kuantan, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM291,765 – RM411,765 | 84 m² | |
| TAMAN ARMANI TEMERLOH JAYA INDAH Temerloh, Pahang | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM456,471 – RM585,883 | 125 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。