房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENGLEMBU BISTARI 1 Kinta, Perak | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM408,000 – RM536,050 | 130 m² | |
| ATABARA 6 Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 26 | RM350,000 – RM450,000 | 93 m² | |
| ATABARA RESIDENCE Kuantan, Pahang | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 28 | RM370,000 – RM499,000 | 93 m² | |
| RESIDENSI IRIS SELANGORKU 1A-1 Sepang, Selangor | OASIS GARDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 178 | RM200,000 | — | |
| TAMAN TULIP 5 Klang, Selangor | IDAMAN EKSPRES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 45 | RM679,800 – RM908,600 | 155–169 m² | |
| TAMAN ANGGERIK HEIGHTS 1 Bentong, Pahang | SUPREME METRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | RM338,000 – RM676,590 | 106–218 m² | |
| TAMAN KEMUNING Jempol, Negeri Sembilan | BESTARAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 103 | RM110,000 – RM1,888,000 | 77–541 m² | |
| TAMAN PASIR INDAH Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | JANA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 106 | RM550,000 – RM995,000 | 146–179 m² | |
| SENJA RESIDENCE 2 Petaling, Selangor | EARTH PAVILION SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 83 | RM1,942,350 – RM4,643,700 | — | |
| TAMAN MEGA RIA 2 Tangkak, Johor | MEGAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 45 | RM100,000 – RM194,000 | 82–94 m² | |
| CDB ARCADIA RESIDENCES Kuala Langat, Selangor | SAUJANA PERMAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 630 | RM268,000 – RM588,000 | — | |
| PINGGIR PENGKALAN PERMAI Kinta, Perak | AMAN PELANGI (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM758,000 – RM988,000 | 2450–3000 m² | |
| TAMAN JAYA GADING PERMAI Kuantan, Pahang | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM295,000 – RM335,000 | 84 m² | |
| TAMAN CHERATING INDAH Kuantan, Pahang | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM295,000 – RM335,000 | 84–88 m² | |
| TAMAN JAYA GADING PERMAI 2 Kuantan, Pahang | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM295,000 – RM335,000 | 900 m² | |
| RUMAH PANGSA MUTIARA INDAH BLOK D 4 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PALMINGTON SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 391 | RM42,000 | — | |
| KRAI CENTRAL PARK FASA 4 Kuala Krai, Kelantan | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | RM298,000 – RM419,005 | 96 m² | |
| KRAI CENTRAL PARK 5 Kuala Krai, Kelantan | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | RM298,000 – RM445,075 | 96 m² | |
| TAMAN KAMPUNG AWAH Maran, Pahang | LYCONNA CORPORATION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | RM320,000 – RM380,000 | 106 m² | |
| RUMAH BANDAR PALMA RAFIS Johor Bahru, Johor | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 110 | RM150,000 – RM278,000 | — | |
| RUMAH BANDAR PALMA KIPAS Johor Bahru, Johor | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 148 | RM150,000 – RM245,000 | — | |
| DEDAUN 6C1 Gombak, Selangor | SEMAI MERANTI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 213 | RM200,000 | — | |
| LAKEFRONT RESIDENCE 4 Sepang, Selangor | LAKEFRONT RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 606 | RM509,800 – RM998,160 | — | |
| MANTAP BUMIMAS SDN BHD FASA 3A Seremban, Negeri Sembilan | MANTAP BUMIMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | RM1,678,947 – RM1,851,973 | 320 m² | |
| DESA TOK JAMAL PERDANA Kuala Terengganu, Terengganu | P - EXCELL MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 28 | RM424,065 – RM616,708 | 174–196 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA FASA 12 Batang Padang, Perak | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | 2024 | 2026 | 26 | RM443,600 – RM676,800 | 176 m² | |
| CHATEAU DE VERSAILLES Kampar, Perak | AGACIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 606 | RM192,000 – RM380,000 | — | |
| TAMAN LIMBONGAN PERMAI Melaka Tengah, Melaka | PEMBINAAN JUARA JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM308,000 – RM654,000 | 116–153 m² | |
| TAMAN KUALA RIA Alor Gajah, Melaka | GRANDHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM410,000 – RM545,000 | 117–126 m² | |
| TAMAN BERTAM IMPIAN Melaka Tengah, Melaka | GRANDHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM405,000 – RM614,000 | 117–153 m² | |
| KERTEH 5, TAMAN MUHIBAH, BANDAR KETENGAH JAYA, 23300 KETENGAH JAYA, TERENGGANU. Dungun, Terengganu | KETENGAH PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM341,000 – RM385,000 | 111 m² | |
| TAMAN CHATIN IMPIAN Temerloh, Pahang | WTS PROPERTY MANAGEMENT SDN.BHD. | 2024 | 2025 | 6 | RM247,000 – RM327,000 | 89–103 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 3 Kuantan, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | RM325,000 – RM497,750 | 84 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 1 Kuantan, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | RM335,000 – RM564,650 | 84–135 m² | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 2 Kuantan, Pahang | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | RM330,000 – RM537,350 | 84–111 m² | |
| PERUMAHAN CEMPAKA 6 Kuantan, Pahang | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | RM272,000 – RM406,000 | 89–107 m² | |
| TAMAN KIARA INDAH Manjung, Perak | JN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM308,000 – RM314,000 | 84 m² | |
| DESA LPT TOK KU (4) Kota Bharu, Kelantan | LPT PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 18 | RM305,000 – RM350,000 | 95–100 m² | |
| SEJATI RESIDENCES Sepang, Selangor | PARAMOUNT PROPERTY (CJAYA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 170 | RM1,286,965 – RM1,896,465 | — | |
| LAMAN FIRDAUS BANDAR BARU KUALA KRAI 1D Kuala Krai, Kelantan | BBGM DEVELOPMENT (KK) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM258,000 – RM288,000 | 107 m² | |
| TAMAN SAUJANA MERU Klang, Selangor | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM498,000 – RM680,000 | 89–117 m² | |
| TAMAN NURI BOTANI FASA 1 & FASA 2 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 228 | RM190,000 – RM275,000 | — | |
| LA CASA LUNAS 4B Kulim, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 108 | RM632,888 – RM830,888 | 144 m² | |
| TAMAN NURI BOTANI 3 & 4 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 280 | RM190,000 – RM278,000 | — | |
| SUASANA AINSDALE (FASA 2) 8C2 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 65 | RM672,888 – RM1,090,888 | 163–186 m² | |
| 8 RESIDENCE 6 & 7 Melaka Tengah, Melaka | STARWATT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 49 | RM2,001,000 – RM3,247,000 | — | |
| TAMAN SERAI SEMAMBU FASA 1 Kerian, Perak | SURIA TAKBIR CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM350,360 – RM489,550 | 82 m² | |
| LOT 3066 Rompin, Pahang | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | RM288,000 – RM366,000 | 93–113 m² | |
| DESA TEKKAH SENTOSA Larut & Matang, Perak | COMFORT MAINLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 35 | RM478,800 – RM888,800 | 149–232 m² | |
| ELMINA RIDGE 1 (FASA A) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | RM1,588,888 – RM2,660,888 | 210–251 m² | |
| ELMINA RIDGE 1 ( FASA B) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | RM2,071,888 – RM4,097,888 | 254–310 m² | |
| RESIDENSI KANOPI Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | RM270,000 – RM829,888 | — | |
| TAMAN NADA ALAM 5 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 37 | RM970,000 – RM1,579,175 | 268–290 m² | |
| NADA ALAM 1A Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM780,000 – RM1,209,100 | 244–254 m² | |
| PADU RESIDENCE FASA 2 Kuantan, Pahang | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM470,400 – RM627,792 | 90–96 m² | |
| PERDANA RESIDENCE Kuantan, Pahang | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | RM429,000 – RM632,000 | 113–133 m² | |
| BROADLEAF (ALAM KEMUNING) 2F Klang, Selangor | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 28 | RM2,418,000 – RM4,548,000 | — | |
| DESA KARISMA FASA 1 Sepang, Selangor | DENAI HIJAUAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | RM409,800 – RM535,800 | 101–113 m² | |
| RESIDENSI HANA 4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 299 | RM571,200 – RM752,400 | — | |
| TAMAN SEMABOK JAYA 2 Melaka Tengah, Melaka | PEMBANGUNAN PAKATAN MAJU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | RM394,000 – RM448,000 | 123 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。