房地产定购手册
房屋部仍在公开其获批广告的 6,841 个领有执照发展项目。每份手册均在部门官方网站上打开。
| 项目 | 发展商 | 推出↓ | 竣工 | 房屋 | 价格区间 | 面积区间 | 定购手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSEY HILL Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 157 | RM229,880 – RM569,880 | 92 m² | |
| STARHILL Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 48 | RM371,692 – RM589,880 | 121 m² | |
| RESIDENSI MERANTI Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | MGM VENTURES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | RM321,560 – RM483,000 | 106 m² | |
| TAMAN MUTIARA PERDANA FASA3H Batu Pahat, Johor | PUNCA REPUTASI SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 32 | RM346,500 – RM620,600 | 227–229 m² | |
| TAMAN CASA MEKAR Sepang, Selangor | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | RM674,500 – RM800,000 | 246 m² | |
| TAMAN KLEBANG EMAS Kinta, Perak | ANASTORIA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 66 | RM339,720 – RM564,720 | 182–210 m² | |
| HARMONI PARK Sepang, Selangor | GOH KIM SING CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM880,000 – RM1,889,000 | 312–646 m² | |
| TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. Bandar Baharu, Kedah | TOWARD ASIA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 17 | RM368,000 – RM440,000 | 166 m² | |
| LAMAN SAUK BAIDURI Kuala Kangsar, Perak | MAJUSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | RM235,700 – RM456,000 | 93–135 m² | |
| BANDAR MERU PRIMA FASA 2 (GOSHEN @ IPOH PREMIER CITY) 2 Kinta, Perak | DKLS PREMIERHOME SDN BHD | 2020 | 2024 | 133 | RM250,000 – RM1,483,600 | 101–436 m² | |
| RESIDENSI MUTIARA Hulu Langat, Selangor | TOP HOME BUILDER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,460 | — | 67 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 164 | RM449,480 – RM701,300 | 158–297 m² | |
| TAMAN BAKRI INDAH Muar, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | RM468,000 – RM874,900 | 99–116 m² | |
| RIYADUL KEBUN RAJA Pasir Mas, Kelantan | PMBK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 59 | RM85,000 – RM174,718 | 75–84 m² | |
| DYNATON IMPIANA TAMAN BAHAGIA Temerloh, Pahang | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 22 | RM398,000 – RM775,900 | 111–116 m² | |
| DYNATON IMPIANA TAMAN BAHAGIA 1 Temerloh, Pahang | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | RM377,910 – RM764,010 | 107–167 m² | |
| TAMANSARI FASA 2A Gombak, Selangor | PINGGIR MENTARI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 173 | — | 157–190 m² | |
| TAMAN KOI TROPIKA Seremban, Negeri Sembilan | FAMOUS TROPICAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 56 | RM299,999 – RM588,332 | 159–178 m² | |
| CASA BAYU FASA 1 Sepang, Selangor | ECO GREEN CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 80 | RM401,574 – RM600,380 | 86 m² | |
| CASA BAYU FASA 2 Sepang, Selangor | ECO GREEN CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 180 | RM521,532 – RM955,680 | 115–146 m² | |
| RESIDENSI ARMANI PETALING Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 256 | RM300,000 – RM1,250,000 | 74–111 m² | |
| BAYU INDERA 3 TYPE D (REPTANS) Port Dickson, Negeri Sembilan | SERI PAJAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 288 | RM218,200 – RM576,900 | 104–117 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR SETIA JAYA 3 Temerloh, Pahang | PANANTARA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 72 | RM135,000 – RM167,500 | 111 m² | |
| TAMAN BUKIT SENADI 1B Johor Bahru, Johor | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | RM659,600 – RM1,064,800 | 203–215 m² | |
| ECO SANCTUARY DUDUK - SE.RUANG Kuala Langat, Selangor | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 960 | RM250,000 – RM480,680 | 93 m² | |
| SURIA WARISAN RSKU JENIS D Sepang, Selangor | HECTARE HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 257 | RM232,000 | 93 m² | |
| GREENLAST VILLAGE VI Kuantan, Pahang | PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM339,900 – RM444,900 | 120 m² | |
| GREENWOODS CENDANA @ SALAK PERDANA Sepang, Selangor | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 237 | RM491,000 – RM1,080,118 | 139–188 m² | |
| FVL DEVELOPMENT (BS) SDN. BHD. Kerian, Perak | FVL DEVELOPMENT (BS) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 75 | RM225,150 – RM421,750 | 122–223 m² | |
| TAMAN ANGGERIK Kerian, Perak | DELISPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | RM204,000 – RM603,800 | 70–102 m² | |
| TAMAN MELINTANG MEWAH 2 Hilir Perak, Perak | UTUSAN SURIA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 9 | RM298,000 – RM425,338 | 105–130 m² | |
| LAGENDA TELUK INTAN FASA 2 Hilir Perak, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 2,667 | RM158,000 – RM399,000 | 82 m² | |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA FASA 3A Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,074 | RM178,000 – RM429,800 | 130 m² | |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA FASA 2D-PLOT E Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,160 | — | 101 m² | |
| TARAF NUSANTARA SDN. BHD. Kinta, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 303 | RM138,000 – RM458,000 | 92–1040 m² | |
| TAMAN GOLDEN DRAGON Kampar, Perak | ORION HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | RM592,920 – RM658,800 | 202 m² | |
| MERIDIN EAST ACACIA FASA 2 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | RM506,000 – RM993,000 | 171–174 m² | |
| EKOFLORA 3 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 152 | RM903,550 – RM11,080,000 | 203–208 m² | |
| BAGAN DATUK SIMPANG TIGA Hilir Perak, Perak | GARLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 16 | RM390,000 – RM668,000 | 117–137 m² | |
| TAMAN DATO' AJIB Mersing, Johor | JIWA HARTANAH SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | RM338,000 – RM458,000 | 132 m² | |
| TAMAN LANGAT MURNI Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 42 | RM397,922 – RM646,000 | 164–165 m² | |
| RESIDENSI MAPEL OUG FASA R4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 940 | RM643,000 – RM1,664,050 | 87–96 m² | |
| TAMAN MERBAU IMPIAN VILLA (FASA 3) Bera, Pahang | STATEIGHT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 33 | RM279,000 – RM375,000 | 128 m² | |
| ECO ARDENCE DUDUK-HUNI Petaling, Selangor | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,728 | RM270,000 – RM528,425 | 570–1000 m² | |
| PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. Bera, Pahang | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 105 | RM254,600 – RM680,265 | 78–1287 m² | |
| SAUJANA PERDANA (TRESNA TERATAI-3D1) 3D1 Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | RM483,800 – RM785,200 | 163 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 3A Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM355,000 – RM734,500 | 136–165 m² | |
| TAMAN VILUXE FASA 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 174 | RM818,000 – RM2,294,600 | 201–295 m² | |
| PANGSAPURI PERKHIDMATAN SINARAN Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PARAMOUNT PROPERTY (PW) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 964 | RM413,250 – RM763,600 | 62 m² | |
| BANDAR JASIN BESTARI 5 FASA 3 Jasin, Melaka | HOMEWISE CONSTRUCTION (MELAKA) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 64 | RM268,000 – RM381,720 | 108 m² | |
| TAMAN GAMBIR PERDANA FASA 2 Tangkak, Johor | BUDI SAJA SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 47 | RM458,245 – RM1,663,403 | 198–349 m² | |
| TAMAN MUHIBBAH FASA 3 Kuala Kangsar, Perak | AMUSU REAL ESTATES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 17 | RM268,888 – RM530,000 | 102–319 m² | |
| TAMAN DAHLIA Temerloh, Pahang | YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | RM364,000 – RM878,000 | 173–335 m² | |
| CASA TIARA Kemaman, Terengganu | DRMD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 17 | RM299,999 – RM750,000 | 113–1219 m² | |
| ECO FOREST HAZELTON Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 162 | RM639,840 – RM1,155,750 | 174–208 m² | |
| RITMA PERDANA 4 Kuala Selangor, Selangor | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,151 | RM488,000 – RM871,900 | 85–132 m² | |
| SAVVY @ RIANA DUTAMAS FASA 2A & 2B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | RM453,910 – RM1,151,800 | 61–67 m² | |
| RESIDENSI M ARISA PELANGI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | RM315,000 – RM919,000 | 878 m² | |
| TAMAN AMAN Sepang, Selangor | ARMADA DINASTI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 30 | RM738,000 – RM1,200,000 | 248 m² | |
| TAMAN TELUK NIPAH Klang, Selangor | ARMADA DINASTI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 26 | RM378,000 – RM448,000 | 108 m² |
数据来源:房屋部持牌发展项目注册记录。