Sri Gading
巫金 · Batu Pahat · Johor
6项目
363在建与已批房屋
6已在地图定位
位于Batu Pahat
495,338该县2020年人口
512,000该县现今人口
129,486该县2020年房屋
4,166–5,554
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SERI SEMERAH 2 | TEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN GADING IMPIAN | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| TAMAN CAHAYA INDAH | TIAN YU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN PERSONA INDAH 第 1 期 | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | |
| TAMAN INDAH JAYA | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| TAMAN MEKAR EMAS | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。