人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Plentong
巫金 · Johor Bahru · Johor
94项目
17,4552021年以来竣工
94已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 3 期 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 23 | |
| 第 2 期 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 23 | — |
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 26 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | ||
| 第 4C 期 | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FASA 2 ZON 2-2H(3B) | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 36 | — |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| 第 1 期 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 36 | |
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | ||
| 第 4D 期 | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| FASA 1 PARCEL 2(OVAL) | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — |
| 第 2 期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| 第 4 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| 第 1 期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 48 | — |
| 第 3 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 48 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| 第 6 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | |
| 第 5 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| 第 4B 期 | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | — |
| 第 2 期 | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | |
| BAZAR RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 56 | ||
| 第 4 期 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 57 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 58 | ||
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 60 | ||
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 60 | ||
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| 第 1 期 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2022 | 66 | — |
| 第 1B 期 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 68 | — |
| 第 1 期 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2017 | 2021 | 69 | — |
| 第 1 期 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 76 | |
| 第 8 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| 1B2 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 83 | |
| 第 2 期 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| HIBISCUS TYPE B2 | ERA UNIVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 88 | |
| FASA 4F1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | |
| 第 2 期 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| 第 1 期 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 90 | — |
| 第 1 期 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 91 | |
| 第 1 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — |
| ACACIA FASA 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | |
| 第 4A 期 | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 99 | — |
| 第 3 期 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 100 | — |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | ||
| 第 7 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| 4A2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | |
| FASA 5C3 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 102 | — |
| 第 2 期 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 105 | |
| 2H3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| FASA 5A4 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 108 | — |
| 第 4 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 110 | |
| 第 3 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 112 | |
| 第 7A 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2023 | 115 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 120 | |
| PHASE 1 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 123 | |
| 第 2 期 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 126 | — |
| 第 1 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| 第 2 期 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2022 | 2024 | 138 | |
| 第 1 期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2025 | 140 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 142 | ||
| FASA 5A4 (SEKSYEN 2) | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | |
| 2H1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 155 | |
| 第 2 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 155 | |
| 2G1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 157 | |
| 第 1 期 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 159 | — |
| FASA 1 / FASA 2 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 164 | |
| 2G2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 170 | |
| 第 2A 期 | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 172 | — |
| 2F1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 179 | |
| 4A1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 187 | |
| 2F2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 195 | |
| FASA 4 / FASA 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 204 | |
| 2H2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 210 | — |
| 第 2 期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2026 | 217 | |
| CRESCENDO LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 223 | ||
| 第 2B 期 | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 226 | — |
| 第 2 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 232 | |
| 第 1H 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 236 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 240 | — | |
| 第 5 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 248 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 264 | — | |
| 第 3 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 274 | |
| 第 2 期 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 291 | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 300 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 378 | — | |
| MB MAX SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 406 | ||
| AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 474 | ||
| BOTANIKA | BAYOU BAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 528 | |
| MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 860 | ||
| SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2010 | 2024 | 934 | — | |
| 第 1 期 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 1,388 | |
| MAYLAND PROJECTS (JOHOR) SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 2,600 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。