人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Plentong
巫金 · Johor Bahru · Johor
71项目
26,278在建与已批房屋
71已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,950 | ||
| PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,623 | ||
| 第 2 期 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | |
| VIP BEYOND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | ||
| 第 1 期 | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,132 | |
| 第 1 期 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,078 | |
| 第 2 期 | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,078 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,046 | ||
| 第 1 期 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| 第 2 期 | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 896 | |
| 第 2 期 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 890 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 864 | ||
| 第 1 期 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | |
| 第 1 期 | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 843 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 715 | ||
| ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 | ||
| 第 1 期 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 595 | |
| 3 & 4 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 491 | |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 449 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | ||
| 第 1 期 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2026 | 2029 | 416 | |
| SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | ||
| 第 2 期 | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 393 | |
| 2 & 3 | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | ||
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | ||
| 第 7 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | |
| 第 6 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 278 | |
| 第 9 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | |
| 第 1 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 200 | |
| 1 & 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 198 | |
| 第 8 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | |
| 第 2 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 192 | |
| 第 1 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | |
| 1B1, 1B2, 1B3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | ||
| MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 147 | ||
| 第 2 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | |
| RMMJ | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | |
| 第 2B 期 | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 129 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | ||
| 第 6 期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2025 | 2027 | 124 | |
| 第 2 期 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | |
| 第 6 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | |
| 第 1 期 | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| 第 1 期 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 111 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | ||
| MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 105 | ||
| TILAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 97 | ||
| 第 5 期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 88 | |
| 第 5 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | |
| 第 1 期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 78 | |
| 第 7 期 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | |
| 第 2 期 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| 第 1 期 | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 71 | |
| 第 4 期 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2024 | 2026 | 69 | |
| 第 3 期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| 5G4 | TANJUNG BINTANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | |
| SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 58 | ||
| 第 3 期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 55 | ||
| 4F2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| 第 7C 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 53 | |
| 第 2 期 | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | |
| 第 2 期 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 45 | ||
| 第 2 期 | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 42 | |
| 第 1 期 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 40 | |
| 第 1 期 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。