人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Pulai
巫金 · Johor Bahru · Johor
102项目
19,8972021年以来竣工
102已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| 第 3 期 | PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 2024 | 2025 | 10 | |
| 第 1B 期 | HAUTE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — |
| FASA 18 PARCEL 3 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | |
| 第 7G 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 20 | — |
| 第 7H 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| 第 2 期 | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | |
| NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 38 | ||
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| 3- RAYDEN | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| WINTER PAVILION | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 48 | — |
| FASA 6C2 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 53 | |
| FASA 4 -ARELL | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 54 | |
| 第 2 期 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 54 | |
| 第 13 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 57 | — |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 59 | ||
| 第 4 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 65 | |
| 第 1 期 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | |
| 第 5E 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| 第 2 期 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 70 | |
| 第 6C 期 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 73 | — |
| 第 1A 期 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 73 | — |
| FASA 6C3 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 74 | |
| 第 2A 期 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 75 | |
| FASA 5B3 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2021 | 2023 | 77 | — |
| 第 4 期 | NURI MERDU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 78 | |
| 第 2 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 80 | |
| SP4D | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 84 | — |
| 第 7B 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 86 | — |
| 第 1C 期 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 88 | |
| 第 13 期 | TASEK HOMES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 88 | — |
| 第 2B 期 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 91 | |
| KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 94 | ||
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 94 | ||
| 第 2B 期 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | |
| 第 7F 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| FASA C | NURI MERDU SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 102 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 105 | ||
| 第 5F 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 105 | |
| 第 2 期 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 106 | — |
| LAMAN JENTAYU | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 106 | |
| NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | ||
| 第 3 期 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| 第 1A 期 | VIRIDEA LAKESIDE SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 120 | — |
| 第 1B 期 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| 第 2 期 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | |
| 第 3 期 | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 128 | |
| 第 2 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 132 | |
| 第 8A 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 132 | |
| 第 1 期 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 135 | |
| 第 2 期 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 136 | |
| 第 4B 期 | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 153 | |
| 第 3 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 158 | |
| MB MAX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 159 | — | |
| SP7B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 160 | — |
| 第 1 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | — |
| 第 6R 期 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 163 | — |
| A1B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 163 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 165 | ||
| FASA 4 A | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 172 | |
| SP7C | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 172 | — |
| 第 3 期 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 172 | |
| A6C | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 175 | |
| A2C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 177 | |
| 第 6L 期 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 180 | |
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2023 | 2025 | 183 | ||
| A1D | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| A1C | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 184 | |
| 第 1 期 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 193 | |
| 第 2 期 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 194 | |
| A2A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 199 | — |
| ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 200 | ||
| A2B | AMBER LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 201 | |
| A6A | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 214 | — |
| FASA 1C - PANGSAPURI SERVIS CITADINES | UMLAND MEDINI LAKESIDE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 214 | — |
| 第 6M 期 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 216 | |
| 第 1 期 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 217 | |
| 第 2 期 | TASEK MAJU REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 222 | |
| FASA 5B-2 AMBER HILLS 2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 232 | — |
| SP32B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 235 | |
| A6B | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 236 | |
| A8A | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 254 | |
| A8B | AMBER LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 256 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 268 | ||
| 第 1 期 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 270 | |
| SP32A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 272 | |
| OPTIMUS MEDINI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 276 | ||
| BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2024 | 2026 | 325 | ||
| SP31 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 342 | |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 364 | ||
| A1A | AMBER LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 392 | — |
| SP9 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 420 | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 476 | ||
| DUTA HIJAUAN | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 484 | |
| SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 501 | — | |
| SP3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 570 | — |
| MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 600 | ||
| SP8 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 614 | |
| PEARL DISCOVERY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2024 | 1,054 | ||
| KEPONG INDUSTRIAL PARK SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 1,255 | — | |
| KIRANA TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,256 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。