Pulai
巫金 · Johor Bahru · Johor
94项目
19,090在建与已批房屋
94已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL ALMA IDAMAN | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,148 | |
| LESTARI MEDINI | CJ INVESCO SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,106 | |
| PANGSAPURI WAWARI PERDANA | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,032 | |
| RESIDENSI TIARA CEMERLANG 1 第 1 期 | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 945 | |
| TAMPOI HEIGHTS | BMG GLOBAL SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 877 | |
| PRESINT BOTANI 1 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 721 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 2 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 509 | |
| RESIDENSI CAMAR | PELANGI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| PANGSAPURI CENDERA 2 A7A | AMBER LAND BERHAD | 2024 | 2027 | 485 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 383 | |
| PANGSAPURI CENDERA 3 A13 | AMBER LAND BERHAD | 2025 | 2028 | 353 | |
| RESIDENSI SARI HIJAU I | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 328 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 283 | |
| BANDAR WAWARI 第 3A 期 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | |
| BANDAR WAWARI 第 3B 期 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | |
| TAMAN TIARA INDAH 第 2A 期 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 252 | |
| RESIDENSI RIMBA | ISKANDAR DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 250 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 246 | |
| TAMAN PULAI BESTARI | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2025 | 2027 | 240 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP42B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 240 | |
| BANDAR WAWARI 第 2A 期 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 230 | |
| PANGSAPURI SUTERA 第 4 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 228 | |
| TAMAN TIARA INDAH (M TIARA) 1A & 1B | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 223 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP33A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 215 | |
| PANGSAPURI PULAI MUTIARA 4 SP10 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 210 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP33B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 207 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP35 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 200 | |
| RUMAH MAMPU MILIK JOHOR, TAMAN NUSA SENTRAL 第 2 期 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 198 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 3 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 182 | |
| HIJAUAN KEWS 第 1 期 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 171 | |
| ALAM SUTERA 第 2 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 170 | |
| LAMAN ESTUARI 2C2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | |
| RIMBAYU KEWS 第 1 期 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 163 | |
| TAMAN TIARA INDAH 第 3 期 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 163 | |
| HIJAUAN KEWS 第 2 期 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 160 | |
| PANGSAPURI SUTERA 第 5 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 159 | |
| TAMAN NUSA MELATI 第 1 期 | SUN SAKURA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 158 | |
| LAMAN SUNWAY 6 | SUNWAY ISKANDAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 156 | |
| LAMAN ESTUARI 2C1 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 2 SP36B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 142 | |
| ALAM SUTERA 第 3 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 135 | |
| TAMAN LAMAN SETIA 第 3 期 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 131 | |
| NADI NUSANTARA 1 RMBJ-D | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 130 | |
| NADI NUSANTARA 2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 130 | |
| RESIDENSI BOTANI 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 128 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 5 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 1 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 5A DAN 5B | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 125 | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 1 SP36A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 124 | |
| RESIDENSI SARI HIJAU II | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 120 | |
| TAMAN BUKIT SKUDAI | YASHI LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 120 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 2 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 119 | |
| TAMAN TIARA INDAH 第 2B 期 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 116 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 4 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 115 | |
| RESIDENSI BOTANI 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 112 | |
| TAMAN LAMAN SETIA 3- MAPLE 3 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| PRESINT BOTANI 2 第 6 期 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 100 | |
| RIMBAYU KEWS 第 2 期 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 97 | |
| ALAM SUTERA 第 1 期 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 93 | |
| LAMAN SUNWAY 1 第 3 期 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 90 | |
| TAMAN LAMAN SETIA (CARISSA 1) 第 1 期 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 89 | |
| HORIZON HILLS 第 8B 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| TAMAN SELESA INDAH 第 4 期 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| HORIZON HILLS 6A3A | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| PRESINT 2 第 2A 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 76 | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 第 6 期 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 63 | |
| TAMAN BUKIT SURIA | RA SURIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 61 | |
| SAKURA 第 2 期 | SUNWAY SAKURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 61 | |
| LAMAN ESTUARI 1B2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 56 | |
| HORIZON HILLS 6A1 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| HORIZON HILLS 第 8E 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| HORIZON HILLS 第 8D 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | |
| HORIZON HILLS 第 8C 期 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| RESIDENSI MUTIARA | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 50 | |
| RINI HIILLS 3 2N3 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 49 | |
| RINI HILLS 3 2N1 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | |
| RESIDENSI SEDILI | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| LAMAN ESTUARI 1B1 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | |
| TAMAN LAGUNA | STEADFAST CAPITAL GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| HORIZON HILLS 6A4 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | |
| TAMAN LAMAN SETIA (EUGENIA 1) 第 1 期 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| HORIZON HILLS FASA 6A2 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| REGENT'S PARK | HAVERSE QUEST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| HORIZON HILLS 6A3B | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | |
| HORIZON HILLS 6A5 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | |
| PRESINT 2 第 12 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 第 10 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 第 9 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 第 11 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 第 8 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 16 | |
| PRESINT 2 第 7 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 16 | |
| PRESINT 2 第 6 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 8 | |
| PRESINT 2 第 5 期 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 7 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。