人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Tebrau
巫金 · Johor Bahru · Johor
137项目
20,9162021年以来竣工
137已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,304 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,276 | ||
| MBW PROJECTS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,012 | ||
| 第 2 期 | DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 816 | — |
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2019 | 2023 | 720 | — | |
| MBW LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 612 | ||
| SUNRAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 555 | ||
| JLG LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 488 | — | |
| FASA 2-B4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 444 | — |
| 第 2 期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 396 | |
| 第 4 期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 396 | |
| FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 337 | ||
| FASA 7B CAMELLIA RESIDENCE | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 300 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 271 | ||
| WCT HARTANAH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 263 | ||
| FASA 4B D'LAGOON | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 262 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 250 | — | |
| 第 2 期 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 239 | |
| FASA 7A DAHLIA | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | |
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 216 | ||
| RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 213 | ||
| 第 1 期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 181 | |
| 第 3 期 | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 178 | |
| FASA 10-B2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 176 | |
| FASA 10-A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 163 | — |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 162 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 162 | ||
| 第 1D 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| FASA 10-B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 159 | — |
| 第 2 期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 153 | |
| TANG REN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 153 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 152 | ||
| SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2024 | 152 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 151 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 147 | — | |
| 第 1C 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 144 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 144 | ||
| 第 1 期 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 143 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 141 | ||
| 第 10B 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 140 | — |
| FASA 10C1B | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 140 | |
| POTENTIAL LANDSCAPE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 139 | — | |
| 第 1B 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 138 | — |
| 第 2A 期 | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 137 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 137 | — | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 136 | ||
| 第 11A 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 135 | |
| 第 11B 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 130 | |
| FASA 10-A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 128 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 128 | ||
| CALIDORA 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 128 | — |
| 第 1A 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 126 | — |
| 第 9B 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 125 | |
| 第 2 期 | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 125 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | ||
| PRESINT C - FASA 2 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| 第 10A 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 123 | — |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | ||
| FASA 10D1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 118 | |
| UNITED SUNLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 118 | ||
| FASA 10C1A | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 118 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | ||
| PRESINT C (FASA 3) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 115 | |
| 第 2 期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 112 | — |
| 第 9A 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 110 | |
| 第 1B 期 | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 108 | |
| CONLAY CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 107 | — | |
| 第 8A 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 106 | |
| PRESINT C - FASA 1 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 106 | |
| 第 11A 期 | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 105 | |
| 第 2 期 | NASA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 105 | |
| 第 1A 期 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 103 | |
| 第 7 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 100 | — |
| 第 2B 期 | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 100 | — |
| 1 (CLYMER) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 97 | |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 96 | ||
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 92 | ||
| FASA 2 (HAZELTON) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | ||
| FASA 9A1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 88 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 88 | ||
| 第 8B 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 86 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 85 | — | |
| 第 3 期 | NASA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 84 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | ||
| 3B1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2019 | 2021 | 82 | — |
| ZON 10-A5 (FASA 1) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 82 | |
| 第 2C 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 76 | |
| 第 1 期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 9A2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 第 2B 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 74 | |
| 第 3 期 | JLG LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 73 | |
| CALIDORA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 72 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 72 | ||
| 2D-2 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 68 | ||
| 第 6 期 | NASA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| ZON 10-A5 (FASA 2) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | — |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2024 | 2025 | 60 | ||
| 第 2A 期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 59 | |
| 第 11C 期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 58 | |
| 2D-1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 56 | |
| PENTAGON SQUARE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 52 | — | |
| 第 4 期 | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 52 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2023 | 2024 | 51 | ||
| 第 1 期 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 50 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 44 | ||
| 4B3(FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 44 | |
| 第 2 期 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | |
| 6E4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 42 | |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| AKSI SEPAKAT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | ||
| BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | ||
| FASA 6-E2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 36 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 32 | ||
| ALOCASIA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 32 | — |
| 第 4 期 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 30 | |
| 3D02 | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | |
| 第 8 期 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FASA 6-E3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| 第 2 期 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | |
| PRECINCT 4B3 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 26 | |
| 第 2 期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | |
| ALOCASIA III | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| 3D01 VALERIA | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| 第 2 期 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 20 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | ||
| ALOCASIA II | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | — |
| 第 4 期 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | |
| 第 3 期 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 14 | |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| 第 4 期 | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 10 | |
| 4B3 (FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。