Bandar Johor Bahru
巫金 · Johor Bahru · Johor
29项目
26,439在建与已批房屋
29已在地图定位
位于Johor Bahru
1,711,191该县2020年人口
1,814,600该县现今人口
610,314该县2020年房屋
25,852–34,470
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADISON 第 6 期 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 210 | |
| ADISON 第 3 期 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON 第 5 期 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON 第 4 期 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 238 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 第 3A 期 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | |
| SUITE PREMIUM PARAGON | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 484 | |
| CORONATION SQUARE, MENARA 3 第 1 期 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 551 | |
| RESIDENSI OASIS | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| RESIDENSI SAUJANA 第 2 期 | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 第 3C 期 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | |
| RESIDENSI GEN | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | |
| SURIA PARAGON 第 2 期 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 738 | |
| RESIDENSI BUKIT MELDRUM | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 748 | |
| RESIDENSI AETHERA | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 848 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER) 第 2 期 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 908 | |
| RESIDENSI GEN SFERA | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| SOHO SUNWAY MAJESTIC | SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,012 | |
| ADISON 第 1 期 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,024 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 第 3B 期 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER) 第 3 期 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI SENYUM | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | |
| SURIA PARAGON 第 1 期 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,398 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER) 第 5 期 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,527 | |
| SKYPARK KEPLER | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | |
| RESIDENSI SKYONE | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | |
| RESIDENSI SINARAN | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 已逾期 | 2,432 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。