人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kluang
巫金 · Kluang · Johor
56项目
8,5682021年以来竣工
56已在地图定位
位于Kluang
323,762该县2020年人口
335,100该县现今人口
94,101该县2020年房屋
2,835–3,779
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 4 | ||
| 第 2 期 | SIGMA MAKRO SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 11 | |
| 第 1 期 | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2022 | 2024 | 14 | |
| 第 2 期 | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 18 | |
| EVERWIN REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 21 | — | |
| UNIJOH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 22 | — | |
| KLUANG SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 26 | ||
| EVERWIN REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 26 | — | |
| KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2022 | 29 | — | |
| 第 5 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 32 | |
| 第 1 期 | SIGMA MAKRO SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 38 | |
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 54 | ||
| LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 65 | ||
| 第 5 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 66 | |
| FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 66 | ||
| KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 66 | — | |
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 67 | ||
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 68 | — | |
| KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 72 | ||
| 第 3 期 | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 74 | |
| 第 4 期 | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 79 | |
| KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 80 | ||
| MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 80 | — | |
| MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 83 | — | |
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 83 | — | |
| HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 89 | ||
| 第 3 期 | KLUANG SETIA HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 89 | |
| MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 96 | — | |
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | ||
| HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | ||
| 第 2 期 | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 124 | |
| 第 4 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| 第 4 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 136 | |
| 第 6 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 137 | |
| 第 3 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 141 | |
| 第 3B 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2021 | 2023 | 145 | |
| BAYU MELATI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 157 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 164 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 171 | ||
| 第 7B 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 188 | |
| 第 3A 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2019 | 2021 | 197 | — |
| PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 205 | — | |
| 第 8 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2024 | 2025 | 206 | |
| 第 2 期 | KLUANG SETIA HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 214 | — |
| MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 221 | ||
| MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 223 | ||
| 第 7A 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2023 | 2024 | 239 | |
| 第 1 期 | KLUANG SETIA HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 309 | |
| 第 2 期 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 322 | |
| 第 6 期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2021 | 2023 | 324 | |
| 第 1 期 | GENE & QUIN REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 400 | |
| 第 2 期 | LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 436 | |
| GENE & QUIN REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 446 | ||
| 第 5 期 | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 529 | — |
| 第 2 期 | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2004 | 2022 | 534 | |
| 第 1 期 | LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 559 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。