人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kota Tinggi
巫金 · Kota Tinggi · Johor
15项目
6,0752021年以来竣工
15已在地图定位
位于Kota Tinggi
222,382该县2020年人口
234,800该县现今人口
70,315该县2020年房屋
3,105–4,139
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2B 期 | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 45 | |
| 第 3 期 | SUTERA SELESA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 52 | |
| DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2023 | 2025 | 60 | ||
| 9(4) | GLOMAC SUTERA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 79 | — |
| PREMLAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 80 | ||
| 第 2 期 | SUTERA SELESA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 86 | |
| 第 1 期 | SUTERA SELESA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 88 | |
| 第 1B 期 | AMBER LAND BERHAD | 2024 | 2025 | 99 | |
| CLOVER | AMBER LAND BERHAD | 2021 | 2023 | 128 | — |
| PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 143 | ||
| 第 2A 期 | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 154 | |
| KT2 | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 224 | |
| 第 3A 期 | AMBER LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 309 | |
| OAKSVILLA SDN. BHD. | 2003 | 2023 | 399 | ||
| UNIPHOENIX JAYA SDN. BHD. | 2013 | 2022 | 4,129 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。