人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Jalan Bakri
巫金 · Muar · Johor
32项目
4812021年以来竣工
32已在地图定位
位于Muar
314,776该县2020年人口
323,900该县现今人口
79,980该县2020年房屋
2,281–3,041
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | ||
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 27 | ||
| MAXGAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| SONMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — | |
| SENI HARTANAH SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 21 | ||
| MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 18 | — | |
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | — | |
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 16 | ||
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 14 | — | |
| PEMBINAAN DRAGON POINT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 12 | ||
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| LYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| CHANG SHENG GLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| ECO EARTH RESOURCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | ||
| IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| SURIA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 10 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2024 | 2026 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| TAMAN PERWIRA | TAT TU RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — | |
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。