人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kulai
巫金 · Kulai · Johor
11项目
974在建与已批房屋
11已在地图定位
位于Kulai
329,497该县2020年人口
352,700该县现今人口
83,756该县2020年房屋
5,801–7,734
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 12 期 | PEREMBA MEKAR SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 276 | |
| 1A-1 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| 4A-2 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 116 | |
| 1A-2 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 94 | |
| KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 92 | ||
| 2N2 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 82 | |
| 4A-1 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | ||
| GOLDEN REX SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | ||
| HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 12 | ||
| HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。