人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kulai
巫金 · Kulai · Johor
31项目
2,9422021年以来竣工
31已在地图定位
位于Kulai
329,497该县2020年人口
352,700该县现今人口
83,756该县2020年房屋
5,801–7,734
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SN24 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 | |
| SN22B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 195 | — |
| 第 1 期 | PALMFIELD VENTURES SDN. BHD. | 2014 | 2021 | 176 | — |
| 第 8B 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 172 | |
| ZON 33C (160 UNIT) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| FASA 4C ADENIA | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 151 | — |
| SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | ||
| 第 1 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 139 | |
| 第 4B 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2022 | 138 | — |
| 第 2 期 | KCC DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| PHASE IV | PECK SEONG REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 117 | — |
| 第 2 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 112 | |
| 第 8C 期 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 112 | |
| HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 112 | ||
| 第 33B 期 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | |
| PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 88 | — | |
| 35 (LEDANG HOMES) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 83 | |
| 第 1 期 | LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 76 | — |
| RAINTREE RESIDENCES (STAGE 2) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 60 | — |
| LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 60 | ||
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 51 | ||
| 第 7 期 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| PERUMAHAN SLG SELATAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — | |
| 第 1 期 | CHUAN LEONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2015 | 2021 | 30 | — |
| DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| TEMASEK TITAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| EBUSINESS INTELLIGENCE GROUP SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 22 | ||
| 第 1 期 | CTSM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — |
| 16U CLUSTER HOMES | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — |
| GHTP2 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | — |
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 6 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。