人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Bandar Lunas
巫金 · Kulim · Kedah
21项目
2,3302021年以来竣工
21已在地图定位
位于Kulim
337,699该县2020年人口
353,800该县现今人口
93,407该县2020年房屋
4,025–5,367
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 6 期 | GOLDEN BLUECHIP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 681 | |
| 第 17 期 | GOLDEN BLUECHIP SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 396 | — |
| LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 275 | ||
| 第 9 期 | GOLDEN BLUECHIP SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 214 | |
| 第 4D 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 150 | |
| 第 4B 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 108 | |
| 第 4C 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 78 | |
| LUNAS HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 67 | — | |
| EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 49 | ||
| STELLAR SPEED SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | ||
| EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 41 | ||
| EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 34 | — | |
| HARMONI URBINA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 32 | ||
| BENWAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 29 | ||
| GOLDEN ORION PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | ||
| 第 4A 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 22 | |
| HARMONI URBINA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| 第 4C 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | |
| WE PRIMA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — | |
| 第 4D 期 | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 15 | — |
| LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 14 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。