人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Batu Mengkebang
巫金 · Kuala Krai · Kelantan
10项目
3622021年以来竣工
10已在地图定位
位于Kuala Krai
105,007该县2020年人口
112,600该县现今人口
28,982该县2020年房屋
1,898–2,531
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARTA CERIA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 61 | — | |
| SUDI PRESTASI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 60 | ||
| 第 3 期 | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 57 | |
| 第 2 期 | RICHMAX CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 33 | |
| 第 4 期 | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | |
| 第 5 期 | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | |
| 第 6 期 | PH VANTAGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 32 | |
| RICHMAX CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 19 | — | |
| 第 1 期 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 18 | — |
| JINTAN (KB) PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 18 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。