Ayer Panas
巫金 · Jasin · Malacca
9项目
1,439在建与已批房屋
9已在地图定位
位于Jasin
151,937该县2020年人口
157,300该县现今人口
51,148该县2020年房屋
1,341–1,788
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SERAMBI GAPAM 第 1B 期 | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 39 | |
| COUNTRY VILLAS RESORT 7A & 7B | COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| BANDAR JASIN BESTARI SEKSYEN 5 第 3D 期 | HOMEWISE CONSTRUCTION (MELAKA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| TAMAN IMPIANA KESANG 第 2B 期 | TELADAN SETIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 129 | |
| TAMAN IMPIANA KESANG 第 2C 期 | TELADAN SETIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 163 | |
| TAMAN SCIENTEX JASIN MUTIARA 1B4 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 206 | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 第 3 期 | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 230 | |
| TAMAN SUTERA WANGI 第 4 期 | NUSA MURNI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 256 | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 第 1B 期 | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 276 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。