Jasin
巫金 · Jasin · Malacca
7项目
1,958在建与已批房屋
7已在地图定位
位于Jasin
151,937该县2020年人口
157,300该县现今人口
51,148该县2020年房屋
1,341–1,788
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 3 第 4B 期 | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 502 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B2 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 343 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 2A2 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 333 | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 2 第 3B 期 | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 247 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B4 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 234 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B5 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 232 | |
| TAMAN JASIN PERMAI | FORZA CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。