人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Jimah
巫金 · Port Dickson · Negeri Sembilan
10项目
1,2312021年以来竣工
10已在地图定位
位于Port Dickson
128,689该县2020年人口
135,500该县现今人口
50,398该县2020年房屋
1,703–2,270
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 227 | ||
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 200 | ||
| 第 1 期 | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 193 | |
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 171 | ||
| PRECINCT 4B-1 | BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 148 | |
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 128 | ||
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 70 | ||
| BSS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 40 | ||
| BANJARAN BANGGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | — | |
| BAGAN KURNIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。