人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Bentong
巫金 · Bentong · Pahang
17项目
5,7452021年以来竣工
17已在地图定位
位于Bentong
116,799该县2020年人口
120,100该县现今人口
39,466该县2020年房屋
825–1,100
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEMBAH KAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 6 | — | |
| LEMBAH KAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 11 | — | |
| 第 3 期 | CHAMANG GLADES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | |
| 第 2 期 | EMERGING HEIGHTS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| 第 1 期 | EMERGING HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 37 | |
| 第 1 期 | AZAM DEVELOPER & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2026 | 40 | — |
| CHAMANG GLADES SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 46 | ||
| 第 2 期 | BANDA INDUSTRIES SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 64 | |
| TROPICAL HILL VENTURES SDN. BHD. | 2013 | 2026 | 67 | ||
| 第 1 期 | BANDA INDUSTRIES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 71 | — |
| 第 8 期 | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 331 | |
| ANTHARAS HILLS SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 476 | ||
| 第 1 期 | IBN HIGHLAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 488 | |
| 第 9 期 | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 704 | |
| 第 6 期 | GALERI TROPIKA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 850 | |
| 1 & 2 | ASET KAYAMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,073 | |
| 1 & 2 | TROPICANA SIERRA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 1,443 |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。