Kuala Kuantan
巫金 · Kuantan · Pahang
45项目
3,266在建与已批房屋
45已在地图定位
位于Kuantan
548,014该县2020年人口
576,600该县现今人口
154,355该县2020年房屋
7,147–9,529
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANDAN RESIDENSI 4 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | |
| TAMAN KOTA RIA 5 第 2 期 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| JAYA GADING 第 1 期 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN 第 2 期 | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| PANDAN RESIDENSI 5 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| PERUMAHAN TIRAM 2 | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 15 | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | |
| AMAN SG SOI | ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK FASA 9 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TIARA RESIDENCE II | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 8 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| BAYU KEMPADANG 3 | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2026 | 2028 | 20 | |
| ATABARA RESIDENCE 10 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 98 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | |
| ATABARA RESIDENCE | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PADU RESIDENCE 第 3 期 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAS RESIDENSI | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| GREENLAST MUTIARA II | GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MAHKOTA VILLA | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| HERMOSO 第 3 期 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | |
| PERDANA RESIDENCE | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | |
| TAMAN ALAM PERDANA INDERA MAHKOTA 12 第 1 期 | BESTIMES PORTFOLIO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) 第 1 期 | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| REPULSE BAY RESIDENCE - FASA 1 第 1 期 | EFFECTIVE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| PRECINCT 10 第 2 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| SERELYN AVENUE 第 2 期 | SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| THE RADIANCE 第 3 期 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 第 3 期 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 92 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第 2 期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第 1 期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 第 3 期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | |
| CASA INDAH 第 1 期 | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 第 4 期 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | |
| PRECINCT 10 第 1 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | |
| MAKMUR PLUS | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 332 | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA 第 1 期 | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 560 |
资料来源:马来西亚统计局,2020年人口与房屋普查及当前人口估计(CC BY 4.0);持牌房屋发展注册资料。边界 © DOSM(CC BY 4.0)。