人在哪里、如何老去,以及正在为他们兴建的房屋 — 取自2020年人口普查、统计局estimates与发展商注册资料。
Kuala Kuantan
巫金 · Kuantan · Pahang
227项目
12,5992021年以来竣工
227已在地图定位
位于Kuantan
548,014该县2020年人口
576,600该县现今人口
154,355该县2020年房屋
7,147–9,529
2020年以来新增住户
这只是粗略的参照,并非需求的衡量 — 同样的增长可能意味着更多或更少的单间公寓,取决于谁在搬出、换小房或不结婚。
| 项目 | 发展商 | 推出年份 | 竣工年份 | 房屋↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAW & LOO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 1 | — | |
| GREEN GRANDEUR SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 6 | ||
| STARBRIGHT HIGHLANDS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — | |
| 第 2 期 | CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 6 | |
| 第 3 期 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 8 | — |
| 第 1 期 | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 8 | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 8 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 8 | — | |
| 第 1 期 | KEAN FATT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 9 | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 9 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 9 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 10 | ||
| EAST COAST LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 10 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 10 | ||
| GT MAJU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 11 | ||
| ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | ||
| 第 1 期 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 12 | |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 12 | — | |
| NEWDON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 12 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | ||
| HO KENG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 12 | — | |
| FAIRWORKS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | — | |
| LAMBANG KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 12 | ||
| ORRIS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 12 | ||
| RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| BANGGA TROPIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 12 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| T TERRACE @ PERMATANG BADAK | SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — |
| KEAN FATT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 13 | — | |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2024 | 2025 | 13 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | ||
| SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2019 | 2021 | 13 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| ECO SETIA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 14 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 14 | ||
| 第 1 期 | TOP CONSORTIUM SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 14 | — |
| JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 14 | — | |
| 第 8 期 | TOP CONSORTIUM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 15 | |
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 15 | ||
| 第 2 期 | TOP CONSORTIUM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | |
| TL APEX RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 15 | ||
| ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 15 | ||
| KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | ||
| 第 3 期 | YEO'S ENGINEERING SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | |
| VITAMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — | |
| GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 16 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 16 | — | |
| GOMAY PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 16 | ||
| YEO'S ENGINEERING SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 16 | — | |
| NEWDON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 17 | ||
| SIKAP DINAMIK SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 17 | ||
| TIONG-LI ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 17 | ||
| GT MAJU SDN. BHD. | 2021 | 2021 | 17 | — | |
| EMERY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 18 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 18 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | ||
| LANDMAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 18 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 18 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 19 | ||
| MAXHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 20 | ||
| LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 20 | — | |
| SENTORIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 20 | ||
| GREENLAST (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 20 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| ECO MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 21 | ||
| GRAND ELEPHANT PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 21 | ||
| 第 2 期 | KAIZEN MANAGEMENT CONSULTANCY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | |
| 第 1 期 | CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 22 | — |
| SAUJANA MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | ||
| SURIA EAST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | ||
| GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — | |
| YEO'S ENGINEERING SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 22 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| MAXHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 22 | — | |
| GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 22 | ||
| 第 2 期 | DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | |
| 第 2 期 | HOR & HO PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 23 | — |
| GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 23 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| HOR & HO PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| 第 3 期 | EASTERN FAME SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| I-CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | ||
| BRIGHTHOME BUILDERS & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | ||
| T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | ||
| 第 1 期 | EASTERN FAME SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 24 | — |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 24 | — | |
| I-CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | ||
| LAMBANG KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | — | |
| 第 1 期 | SPLENDOUR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 24 | — |
| REKACIPTA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 24 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| GT MAJU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 25 | ||
| E-PRENEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 25 | — | |
| GRAND WALL CONSTRUCTION SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 25 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 25 | — | |
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2024 | 2025 | 25 | ||
| LCS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 26 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 26 | ||
| 第 6 期 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 26 | |
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 26 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 26 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | — | |
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 27 | — | |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 27 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 27 | ||
| 第 5 期 | PEMBINAAN LNT SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 27 | — |
| MERITAGE LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 27 | — | |
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2020 | 2023 | 27 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 28 | ||
| SAUJANA MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | — | |
| PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | ||
| GOLDFIELDS PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| CASA CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| 第 2 期 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | |
| TWO BROTHERS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 28 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| T.S. FONG BUILDERS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | ||
| LCS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | — | |
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| 第 1 期 | DB WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | |
| GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 29 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 29 | ||
| GREAT RICHMOND PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | ||
| 第 2 期 | RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2024 | 2026 | 29 | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 29 | — | |
| ALAM DAMAI RESIDEN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 29 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| CASA ANEKA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 30 | ||
| VITAMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| VITAMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| EASTERN FAME SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 30 | — | |
| SEGI RAYA (M) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| GENERAL HEIGHT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 30 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| VIENNA GOLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| BUILDMANN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| UPRIGHT ASSET SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| 第 2 期 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 31 | — |
| FASA 1 (PAKEJ 6) | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 31 | |
| MERITAGE LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 32 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 34 | — | |
| FASA 1 (PAKEJ 7) | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 38 | |
| PEMBINAAN PELINDUNG SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 40 | — | |
| 第 3 期 | HANHUAT REALTY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 43 | — |
| 第 1A 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | |
| BONGSOR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 49 | ||
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 50 | ||
| DINAMIK BUDIMAS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 51 | — | |
| PEMBINAAN PELINDUNG SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 52 | ||
| OPES LAND SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 58 | ||
| 第 2B 期 | CITAGLOBAL PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 60 | |
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | ||
| 第 1B 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 64 | |
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | ||
| 第 3A 期 | ECO PRIMA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 75 | |
| FASA 1 (PAKEJ 5) | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 85 | — |
| GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 87 | — | |
| H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 88 | ||
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 90 | ||
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 92 | ||
| 第 2 期 | YMK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 94 | |
| 第 1 期 | YMK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 95 | — |
| SUPER FANTASTIC SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | ||
| 第 2 期 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 99 | |
| 第 1 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 100 | |
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 105 | ||
| 第 1A 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 106 | |
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 109 | ||
| 第 2 期 | WINFAST CORPORATION SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 112 | |
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 112 | ||
| ADENLAND (GAMBANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 119 | ||
| A | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 120 | |
| 第 2 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 127 | |
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 133 | — | |
| PHASE 2A | CITAGLOBAL PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 136 | |
| 第 2 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 140 | — |
| KOTA MAHARIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 150 | ||
| PHASE 2 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 152 | — |
| 第 1 期 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 153 | |
| SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 157 | ||
| 第 2 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 164 | |
| B | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 176 | |
| MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 177 | ||
| 第 1 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 194 | |
| H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 196 | ||
| FASA 1 & FASA 2 | CONNECTION VENTURES SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 203 | |
| 第 1 期 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 247 | — |
| 第 1 期 | MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 258 | |
| WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 284 | — | |
| 第 1 期 | NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 286 | |
| SENTORIA ALAM SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 334 | — | |
| 第 2 期 | MELIMA ASSETS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 348 | — |
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 472 | — | |
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2022 | 500 | — | |
| 第 2 期 | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2023 | 523 | — |
| VALLEY SUITE | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 1,001 | — |
数据来源:马来西亚统计局《2020 年人口及房屋普查》与当前人口估算(CC BY 4.0); 房屋部持牌发展项目注册记录。